![]() |
|
![]() |
||
深圳证券交易所2015年1月26日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 002184 | 海得控制 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002437 | 誉衡药业 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002531 | 天顺风能 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300022 | 吉峰农机 | 2015-01-26 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300086 | 康芝药业 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300168 | 万达信息 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300178 | 腾邦国际 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300184 | 力源信息 | 2015-01-26 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300308 | 中际装备 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300339 | 润和软件 | 2015-01-26 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 150110 | 华商500A | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 10:30 | 停牌1小时 | 召开份额持有人大会 |
| 150111 | 华商500B | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 10:30 | 停牌1小时 | 召开份额持有人大会 |
上海证券交易所2015年1月26日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600234 | 山水文化 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600259 | 广晟有色 | 2015-01-26 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600399 | 抚顺特钢 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600603 | 大洲兴业 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600619 | 海立股份 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2015-01-26 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600727 | 鲁北化工 | 2015-01-26 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 900910 | 海立B股 | 2015-01-26 09:30 | 2015-01-26 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
