![]() |
|
![]() |
||
深圳证券交易所2015年1月21日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000838 | 国兴地产 | 2015-01-21 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000897 | 津滨发展 | 2015-01-21 09:30 | 2015-01-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 2015-01-21 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002099 | 海翔药业 | 2015-01-21 09:30 | 2015-01-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002323 | 中联电气 | 2015-01-21 09:30 | 2015-01-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002616 | 长青集团 | 2015-01-21 09:30 | 2015-01-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300168 | 万达信息 | 2015-01-21 09:30 | 停牌 | 股价异动 | |
| 300335 | 迪森股份 | 2015-01-21 09:30 | 2015-01-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300363 | 博腾股份 | 2015-01-21 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 150137 | 宝利B | 2015-01-21 09:30 | 2015-01-21 10:30 | 停牌1小时 | 重大事项 |
| 150161 | 惠鑫B | 2015-01-21 09:30 | 2015-01-21 10:30 | 停牌1小时 | 重大事项 |
| 163503 | 天治核心 | 2015-01-21 09:30 | 2015-01-21 10:30 | 停牌1小时 | 分红公告 |
