![]() |
|
![]() |
||
深圳证券交易所2015年1月19日停复牌公告
| 2015年01月19日 |
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000510 | 金路集团 | 2015-01-19 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002098 | 浔兴股份 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002177 | 御银股份 | 2015-01-19 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002237 | 恒邦股份 | 2015-01-19 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002253 | 川大智胜 | 2015-01-19 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002319 | 乐通股份 | 2015-01-19 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002464 | 金利科技 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002601 | 佰利联 | 2015-01-19 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002652 | 扬子新材 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300059 | 东方财富 | 2015-01-19 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300268 | 万福生科 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300376 | 易事特 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 162006 | 长城久富 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-19 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
上海证券交易所2015年1月19日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600297 | 美罗药业 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-19 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600325 | 华发股份 | 2015-01-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600326 | 西藏天路 | 2015-01-19 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600487 | 亨通光电 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-19 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600603 | 大洲兴业 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-20 09:30 | 停牌1天 | 重大事项未公告 |
| 600754 | 锦江股份 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-19 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 900934 | 锦江B股 | 2015-01-19 09:30 | 2015-01-19 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
