![]() |
|
![]() |
||
上海证券交易所2015年1月15日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600074 | 中达股份 | 2015-01-15 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600091 | ST明科 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600381 | *ST贤成 | 2015-01-15 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 |
深圳证券交易所2015年1月15日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000050 | 深天马A | 2015-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000153 | 丰原药业 | 2015-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000611 | 内蒙发展 | 2015-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002016 | 世荣兆业 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002023 | 海特高新 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002148 | 北纬通信 | 2015-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002159 | 三特索道 | 2015-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002240 | 威华股份 | 2015-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002263 | 大 东 南 | 2015-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002301 | 齐心集团 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002598 | 山东章鼓 | 2015-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002619 | 巨龙管业 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300271 | 华宇软件 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300324 | 旋极信息 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 160105 | 南方积配 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 160106 | 南方高增 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 160128 | 南方金利 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 160130 | 南方永利 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 160131 | 南方聚利 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 160505 | 博时主题 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 160512 | 博时卓越 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 160513 | 稳健债A | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 160515 | 安丰18 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 160805 | 长盛同智 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 163824 | 中银盛利 | 2015-01-15 09:30 | 2015-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
