![]() |
|
![]() |
||
深圳证券交易所2015年1月20日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000638 | 万方发展 | 2015-01-20 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000662 | 索芙特 | 2015-01-20 09:30 | 2015-01-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 000779 | *ST派神 | 2015-01-20 09:30 | 2015-01-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 000958 | 东方能源 | 2015-01-20 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 2015-01-20 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002036 | 汉麻产业 | 2015-01-20 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002151 | 北斗星通 | 2015-01-20 09:30 | 2015-01-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002433 | 太安堂 | 2015-01-20 09:30 | 2015-01-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300292 | 吴通通讯 | 2015-01-20 09:30 | 2015-01-20 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 112072 | ST湘鄂债 | 2015-01-20 09:30 | 2015-01-21 09:30 | 停牌1天 | 重大事项 |
| 112155 | 12正邦债 | 2015-01-20 09:30 | 2015-01-21 09:30 | 停牌1天 | 重大事项 |
上海证券交易所2015年1月20日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600052 | 浙江广厦 | 2015-01-20 09:30 | 2015-01-20 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600603 | 大洲兴业 | 2015-01-20 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600671 | 天目药业 | 2015-01-20 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 601336 | 新华保险 | 2015-01-20 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 603518 | 维格娜丝 | 2015-01-20 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 603555 | 贵人鸟 | 2015-01-20 09:30 | 2015-01-20 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
