![]() |
|
![]() |
||
深圳证券交易所2015年1月22日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000046 | 泛海控股 | 2015-01-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000732 | 泰禾集团 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 000838 | 国兴地产 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2015-01-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002177 | 御银股份 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002185 | 华天科技 | 2015-01-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002240 | 威华股份 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002263 | 大 东 南 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002389 | 南洋科技 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002407 | 多氟多 | 2015-01-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002538 | 司尔特 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002660 | 茂硕电源 | 2015-01-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002707 | 众信旅游 | 2015-01-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300007 | 汉威电子 | 2015-01-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300059 | 东方财富 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 取消停牌 | 核查结果公告 |
| 300164 | 通源石油 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300347 | 泰格医药 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 150147 | 同利B | 2015-01-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 163827 | 中银产债 | 2015-01-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 |
上海证券交易所2015年1月22日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600240 | 华业地产 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600291 | 西水股份 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600325 | 华发股份 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600326 | 西藏天路 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600578 | 京能电力 | 2015-01-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600681 | 万鸿集团 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-22 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600685 | 广船国际 | 2015-01-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600817 | ST宏盛 | 2015-01-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600970 | 中材国际 | 2015-01-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 601608 | 中信重工 | 2015-01-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 601717 | 郑煤机 | 2015-01-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 601799 | 星宇股份 | 2015-01-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 122044 | 10连云债 | 2015-01-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项 | |
| 124350 | 13晋煤运 | 2015-01-22 09:30 | 2015-01-23 09:30 | 停牌1天 | 业绩预告亏损 |
