![]() |
|
![]() |
||
深圳证券交易所2015年1月30日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000633 | 合金投资 | 2015-01-30 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000899 | 赣能股份 | 2015-01-30 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000906 | 物产中拓 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002306 | 中科云网 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002318 | 久立特材 | 2015-01-30 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002329 | 皇氏集团 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002335 | 科华恒盛 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002385 | 大北农 | 2015-01-30 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002526 | 山东矿机 | 2015-01-30 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300071 | 华谊嘉信 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300288 | 朗玛信息 | 2015-01-30 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300316 | 晶盛机电 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300325 | 德威新材 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 112072 | ST湘鄂债 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 150057 | 久兆稳健 | 2015-01-30 09:30 | 2015-02-02 10:30 | 1天1小时 | 重大事项 |
| 150102 | 利众B | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
| 166006 | 中欧小盘 | 2015-01-30 09:30 | 停牌 | 重大事项 |
上海证券交易所2015年1月30日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600259 | 广晟有色 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600576 | 万好万家 | 2015-01-30 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600614 | 鼎立股份 | 2015-01-30 09:30 | 今起停牌 | 拟筹划重大资产重组 | |
| 600753 | 东方银星 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600856 | 长百集团 | 2015-01-30 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600978 | 宜华木业 | 2015-01-30 09:30 | 2015-01-30 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 900907 | 鼎立B股 | 2015-01-30 09:30 | 今起停牌 | 拟筹划重大资产重组 | |
| 124287 | 13金特债 | 2015-01-30 09:30 | 2015-02-02 09:30 | 停牌1天 | 重大事项 |
