![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司标志
|
中文常用名称
|
总部所在地
|
主要业务
|
营业收入百万美元
|
| 451 | FCC | 西班牙 | 工程建筑 | 20,515 |
|
| 452 | Maruhan | 日本 | 娱乐 | 20,465 |
|
| 453 | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | 20,383 |
|
| 454 | 耶弗拉兹集团 | 俄罗斯 | 金属 | 20,380 |
|
| 455 | 礼来大药厂 | 美国 | 制药 | 20,378 |
|
| 456 | 索迪斯 | 法国 | 饮食服务业 | 20,377 |
|
| 457 | EDP | 葡萄牙 | 公用事业 | 20,337 |
|
| 458 | 三井住友保险 | 日本 | 保险 | 20,306 |
|
| 459 | 联合航空 | 美国 | 航空公司 | 20,194 |
|
| 460 | 小松 | 日本 | 工业和农业设备 | 20,124 |
|
| 461 | 帝国烟草 | 英国 | 烟草 | 19,915 |
|
| 462 | Marquard & Bahls | 德国 | 能源 | 19,851 |
|
| 463 | Nationwide | 美国 | 保险 | 19,848 |
|
| 464 | Gas Natural | 西班牙 | 能源 | 19,824 |
|
| 465 | 联合能源 | 美国 | 能源 | 19,818 |
|
| 466 | 以色列控股集团 | 以色列 | 炼油 | 19,802 |
|
| 467 | 加德士澳大利亚 | 澳大利亚 | 炼油 | 19,770 |
|
| 468 | 庞巴迪 | 加拿大 | 航天国防 | 19,721 |
|
| 469 | DirecTV | 美国 | 电信 | 19,693 |
|
| 470 | 三菱汽车 | 日本 | 汽车 | 19,645 |
|
| 471 | 斗山集团 | 韩国 | 工程建筑 | 19,494 |
|
| 472 | 固特异 | 美国 | 汽车零件 | 19,488 |
|
| 473 | 埃法日 | 法国 | 工程建筑 | 19,463 |
|
| 474 | 日本航空 | 日本 | 航空公司 | 19,422 |
|
| 475 | 金佰利 | 美国 | 家居和个人用品 | 19,415 |
|
| 476 | 北德意志州银行 | 德国 | 银行 | 19,410 |
|
| 477 | 瑞典北欧斯安银行 | 瑞典 | 银行 | 19,406 |
|
| 478 | 鹿岛建设 | 日本 | 工程建筑 | 19,396 |
|
| 479 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 | 银行 | 19,365 |
|
| 480 | 阿海珐 | 法国 | 能源 | 19,309 |
|
| 481 | 雀巢石油 | 芬兰 | 炼油 | 19,299 |
|
| 482 | Alfresa | 日本 | 保健批发 | 19,260 |
|
| 483 | 合众银行 | 美国 | 银行 | 19,229 |
|
| 484 | 法国液化空气 | 法国 | 化学 | 19,179 |
|
| 485 | 亚玛逊 | 美国 | 互联网 | 19,166 |
|
| 486 | TJX | 美国 | 专业零售 | 19,148 |
|
| 487 | 信诺 | 美国 | 健康保险 | 19,101 |
|
| 488 | 惠而浦 | 美国 | 家用电器 | 18,907 |
|
| 489 | 爱克斯龙 | 美国 | 公用事业 | 18,859 |
|
| 490 | 蓝格赛 | 法国 | 专业电气批发 | 18,825 |
|
| 491 | 清水建设 | 日本 | 工程建筑 | 18,789 |
|
| 492 | Premafin Finanziaria | 意大利 | 保险 | 18,766 |
|
| 493 | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 18,745 |
|
| 494 | 交通银行 | 中国 | 银行 | 18,677 |
|
| 495 | 三星C&T | 韩国 | 贸易 | 18,635 |
|
| 496 | 山田电机 | 日本 | 专业零售 | 18,632 |
|
| 497 | 耐克 | 美国 | 服装 | 18,627 |
|
| 498 | 麒麟 | 日本 | 饮料 | 18,604 |
|
| 499 | 中国铝业集团 | 中国 | 金属 | 18,579 |
|
| 500 | 商船三井 | 日本 | 海运 | 18,572 |
资料来源:美国《财富》杂志。本版内容由北方网时代财经独家编辑,转载请标明出处。
