品种 最新价 开盘价 收盘价 昨收盘价最高价 最低价 加权平均交易量 涨跌 交易时间
Au(T+D) 255.8 251.15 0 251.65 256.79 251.15 254.26 37676 4.15 9:09:04
Au99.95 255.5 252.5 0 251.51 255.6 252.5 253.69 42 3.99 9:09:03
Au99.99 255.79 253 0 252 256 252 253.95 1607.04 3.79 9:09:03
mAu(T+D) 255.88 251.1 0 251.67 256.39 251.1 254.26 4173.2 4.21 9:09:03
Au100g 255.1 252 0 251.63 255.99 252 254.04 51.8 3.47 9:09:05
Pt99.95 265 265 0 264 265 265 265 4 1 9:09:03
Ag(T+D) 3704 3580 0 3585 3730 3577 3663 5148634 119 9:09:05
iAu99.5 0 0 0 237.8 0 0 0 0 0 19:08:52
iAu100g 0 0 0 249 0 0 0 0 0 9:09:03
Ag99.9 0 0 0 4092 0 0 0 0 0 19:08:52
iAu99.99 255 252.8 0 250.5 255 252.8 253.93 1.48 4.5 9:09:03
新闻爆料热线:022-23601731
广告合作热线:022-23601782-8045
(原标题:2015年1月19日上海黄金交易所开盘价格)