![]() |
|
![]() |
||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 限售解禁日期↓ | 本期解禁数(万股) | 收盘价 | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000851 | 高鸿股份 | 20141217 | 66.60 | 13.00 | 865.77 | 0.1126 | |
| 2 | 002032 | 苏泊尔 | 20141217 | 4.86 | 17.51 | 85.06 | 0.0077 | |
| 3 | 600039 | 四川路桥 | 20141217 | 92673.30 | 6.29 | 582914.84 | 30.6892 | |
| 4 | 600699 | 均胜电子 | 20141217 | 20632.50 | 0.00 | 0.00 | 32.4336 | |
| 5 | 002631 | 德尔家居 | 20141216 | 124.00 | 12.57 | 1558.68 | 0.3822 | |
| 6 | 002032 | 苏泊尔 | 20141216 | 55.40 | 17.51 | 970.05 | 0.0874 | |
| 7 | 600992 | 贵绳股份 | 20141216 | 8072.00 | 10.87 | 87742.64 | 32.9348 | |
| 8 | 601336 | 新华保险 | 20141216 | 98485.90 | 38.37 | 3778902.32 | 31.5706 | |
| 9 | 300278 | 华昌达 | 20141216 | 9470.00 | 0.00 | 0.00 | 34.7495 |
