![]() |
|
![]() |
||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 限售解禁日期↓ | 本期解禁数(万股) | 收盘价 | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600587 | 新华医疗 | 20141210 | 639.66 | 34.92 | 22336.90 | 1.5867 | |
| 2 | 600855 | 航天长峰 | 20141210 | 25.00 | 25.91 | 647.75 | 0.0754 | |
| 3 | 600236 | 桂冠电力 | 20141210 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 0.0130 | |
| 4 | 600175 | 美都能源 | 20141210 | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3333 | |
| 5 | 601969 | 海南矿业 | 20141209 | 18667.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1113 | |
| 6 | 002265 | 西仪股份 | 20141209 | 730.00 | 13.51 | 9862.30 | 2.5084 | |
| 7 | 300298 | 三诺生物 | 20141209 | 35.29 | 36.00 | 1270.42 | 0.1764 |
