![]() |
|
![]() |
||
2014-11-20至2014-11-21共有10支股票解禁,共解禁1.41亿股,当前市值23.17亿元
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 限售解禁日期↓ | 本期解禁数(万股) | 收盘价 | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300110 | 华仁药业 | 20141121 | 735.03 | 7.74 | 5689.10 | 1.6394 | |
| 2 | 002429 | 兆驰股份 | 20141121 | 211.82 | 7.99 | 1692.47 | 0.1322 | |
| 3 | 300276 | 三丰智能 | 20141121 | 3515.79 | 12.32 | 43314.59 | 14.0857 | |
| 4 | 300038 | 梅泰诺 | 20141121 | 94.00 | 24.70 | 2321.80 | 0.5848 | |
| 5 | 002227 | 奥特迅 | 20141120 | 31.20 | 23.33 | 727.90 | 0.1427 | |
| 6 | 600175 | 美都能源 | 20141120 | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3333 | |
| 7 | 002325 | 洪涛股份 | 20141120 | 33.30 | 10.83 | 360.64 | 0.0415 | |
| 8 | 000338 | 潍柴动力 | 20141120 | 7503.57 | 20.66 | 155023.78 | 3.7531 | |
| 9 | 000572 | 海马汽车 | 20141120 | 29.35 | 4.73 | 138.84 | 0.0178 | |
| 10 | 300109 | 新开源 | 20141120 | 1168.30 | 19.20 | 22431.29 | 10.1415 |
