![]() |
|
![]() |
||
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600246 | 万通地产 | 2014-11-03 09:30 | 2014-11-03 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600649 | 城投控股 | 2014-11-03 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600685 | 广船国际 | 2014-11-03 09:30 | 2014-11-03 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600839 | 四川长虹 | 2014-11-03 09:30 | 2014-11-03 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 900935 | 阳晨B股 | 2014-11-03 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 019420 | 14国债20 | 2014-11-03 09:30 | 2014-11-04 09:30 | 停牌1天 | 续发行 |
