![]() |
|
![]() |
||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 限售解禁日期↓ | 本期解禁数(万股) | 收盘价 | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600133 | 东湖高新 | 20141016 | 4188.30 | 7.37 | 30867.74 | 6.6035 | |
| 2 | 000782 | 美达股份 | 20141016 | 5181.82 | 6.91 | 35806.36 | 9.8115 | |
| 3 | 601777 | 力帆股份 | 20141016 | 1993.38 | 8.90 | 17741.08 | 1.9767 | |
| 4 | 600482 | 风帆股份 | 20141016 | 6334.20 | 15.90 | 100713.78 | 11.8065 | |
| 5 | 600195 | 中牧股份 | 20141016 | 3980.00 | 15.70 | 62486.00 | 9.2601 | |
| 6 | 600094 | 大名城 | 20141015 | 111346.00 | 7.94 | 884086.32 | 0.0000 | |
| 7 | 603606 | 东方电缆 | 20141015 | 3135.00 | 0.00 | 0.00 | 22.1790 | |
| 8 | 002035 | 华帝股份 | 20141015 | 1370.12 | 12.50 | 17126.55 | 3.8180 | |
| 9 | 002003 | 伟星股份 | 20141015 | 280.80 | 9.65 | 2709.72 | 0.8264 |
