![]() |
|
![]() |
||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 限售解禁日期↓ |
本期解禁数 (万股) |
收盘价 | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000403 | *ST生化 | 20140806 | 274.00 | 17.01 | 4660.74 | 1.0052 | |
| 2 | 002491 | 通鼎光电 | 20140806 | 240.50 | 16.72 | 4021.16 | 0.6719 | |
| 3 | 002392 | 北京利尔 | 20140806 | 1739.81 | 9.76 | 16980.59 | 2.9032 | |
| 4 | 002126 | 银轮股份 | 20140806 | 47.50 | 11.48 | 545.30 | 0.1450 | |
| 5 | 002605 | 姚记扑克 | 20140806 | 6165.30 | 28.90 | 178177.08 | 32.9695 | |
| 6 | 300099 | 尤洛卡 | 20140806 | 3911.48 | 11.50 | 44982.02 | 18.2269 | |
| 7 | 002606 | 大连电瓷 | 20140805 | 7050.00 | 13.19 | 92989.50 | 35.2500 | |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 20140805 | 314561.00 | 10.93 | 3438147.73 | 33.0395 | |
| 9 | 603100 | 川仪股份 | 20140805 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 25.3165 | |
| 10 | 000831 | 五矿稀土 | 20140805 | 1423.64 | 26.19 | 37285.07 | 1.4514 | |
| 11 | 002144 | 宏达高科 | 20140805 | 943.98 | 0.00 | 0.00 | 5.3404 |
