![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司标志 |
中文常用名称 |
总部所在地 |
主要业务 |
营业收入百万美元 |
| 201 | 力拓集团 | 英国 | 采矿 | 51171.0 |
|
| 202 | ACS | 西班牙 | 工程建筑 | 50941.9 |
|
| 203 | 布拉德斯科银行 | 巴西 | 银行 | 50838.7 |
|
| 204 | 裕信银行 | 意大利 | 银行 | 50800.7 |
|
| 205 | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化学 | 50405.8 |
|
| 206 | 西班牙对外银行 | 西班牙 | 银行 | 49966.8 |
|
| 207 | 阿布扎比国际石油投资公司 | 阿联酋 | 炼油 | 49714.7 |
|
| 208 | 中国人民保险集团 | 中国 | 保险 | 49563.6 |
|
| 209 | 现代重工 | 韩国 | 机械 | 49507.4 |
|
| 210 | 中国联通 | 中国 | 电信 | 49399.2 |
|
| 211 | 宝钢集团 | 中国 | 金属 | 49297.3 |
|
| 212 | 韩国电力 | 韩国 | 公共设施 | 49072.9 |
|
| 213 | Energy Transfer Equity | 美国 | 管道运输 | 48750.0 |
|
| 214 | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 48607.0 |
|
| 215 | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 公用设施 | 48587.9 |
|
| 216 | 澳大利亚国民银行 | 澳洲 | 银行 | 48444.8 |
|
| 217 | 交通银行 | 中国 | 银行 | 48321.2 |
|
| 218 | 淡水河谷 | 巴西 | 采矿 | 48050.0 |
|
| 219 | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 47727.8 |
|
| 220 | Enterprise Products Partners | 美国 | 管道运输 | 47727.0 |
|
221 |
中国华能集团 | 中国 | 能源 | 47681.1 |
|
| 222 | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 47538.4 |
|
| 223 | 安泰 | 美国 | 医疗保险 | 47294.6 |
|
| 224 | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 46854.0 |
|
| 225 | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 46334.9 |
|
| 226 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行 | 46009.6 |
|
| 227 | 中国铝业集团 | 中国 | 金属 | 45445.7 |
|
| 228 | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 45368.0 |
|
| 229 | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天防务 | 45358.0 |
|
| 230 | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 45225.0 |
|
| 231 | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 45103.6 |
|
| 232 | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 45041.0 |
|
| 233 | CHS | 美国 | 食品批发 | 44479.9 |
|
| 234 | 西斯科 | 美国 | 食品批发 | 44411.2 |
|
| 235 | 布依格 | 法国 | 工程建筑 | 44395.0 |
|
| 236 | 联邦快递 | 美国 | 邮政包裹快递 | 44287.0 |
|
237 |
大陆 | 德国 | 汽车零件 | 44249.0 |
|
| 238 | 赛诺菲 | 法国 | 制药 | 44215.8 |
|
| 239 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品生产 | 44085.0 |
|
| 240 | 利安德巴塞尔工业 | 荷兰 | 化学 | 44071.0 |
|
| 241 | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 44033.0 |
|
| 242 | 布哈拉特石油 | 印度 | 炼油 | 43954.8 |
|
| 243 | 国际资产控股 | 美国 | 金融 | 43768.3 |
|
| 244 | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 | 公用设施 | 43554.6 |
|
| 245 | MS&AD 保险集团 | 日本 | 保险 | 43548.7 |
|
| 246 | 起亚汽车 | 韩国 | 汽车 | 43486.4 |
|
| 247 | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品店和杂货店 | 43483.0 |
|
| 248 | 北汽集团 | 北京 | 汽车 | 43323.9 |
|
| 249 | KDDI | 日本 | 电信 | 43258.0 |
|
| 250 | 百威英博 | 比利时 | 饮料 | 43195.0 |
