![]() |
|
![]() |
||
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600070 | 浙江富润 | 2014-07-03 09:30 | 2014-07-03 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600163 | 福建南纸 | 2014-07-03 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600206 | 有研新材 | 2014-07-03 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600210 | 紫江企业 | 2014-07-03 09:30 | 2014-07-03 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600419 | 天润乳业 | 2014-07-03 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600485 | 中创信测 | 2014-07-03 09:30 | 2014-07-03 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600513 | 联环药业 | 2014-07-03 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 603123 | 翠微股份 | 2014-07-03 09:30 | 2014-07-03 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
