![]() |
|
![]() |
||
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2014-06-19 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000995 | 皇台酒业 | 2014-06-19 09:30 | 2014-06-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002160 | *ST常铝 | 2014-06-19 09:30 | 2014-06-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002225 | 濮耐股份 | 2014-06-19 09:30 | 2014-06-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002247 | 帝龙新材 | 2014-06-19 09:30 | 2014-06-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300192 | 科斯伍德 | 2014-06-19 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 112170 | 12濮耐01 | 2014-06-19 09:30 | 2014-06-19 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 150042 | 利鑫B | 2014-06-19 09:30 | 2014-06-19 10:30 | 1小时 | 重大事项 |
| 161015 | 富国天盈 | 2014-06-19 09:30 | 2014-06-19 10:30 | 1小时 | 收益分配 |
