![]() |
|
![]() |
||
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000685 | 中山公用 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002009 | 天奇股份 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002195 | 海隆软件 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002196 | 方正电机 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002290 | 禾盛新材 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002443 | 金洲管道 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300103 | 达刚路机 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300112 | 万讯自控 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300190 | 维尔利 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300251 | 光线传媒 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300334 | 津膜科技 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 150039 | 鼎利A | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-18 10:30 | 停牌1天1小时 | 重大事项 |
| 150040 | 鼎利B | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-18 10:30 | 停牌1天1小时 | 重大事项 |
| 161908 | 万家添利 | 2014-06-17 09:30 | 2014-06-17 10:30 | 停牌1小时 | 收益分配 |
