![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司标志 |
中文常用名称 |
总部所在地 |
主要业务 |
营业收入百万美元 |
| 351 | JR东日本 | 日本 | 铁路运输 | 32174.7 |
|
| 352 | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 32156.0 |
|
| 353 | Gas Natural Fenosa | 西班牙 | 能源 | 32004.8 |
|
| 354 | 中国电力建设集团 | 中国 | 工程建筑 | 31971.0 |
|
| 355 | 中国化工集团 | 中国 | 化学 | 31967.9 |
|
| 356 | 中部电力 | 日本 | 公用设施 | 31899.8 |
|
| 357 | 中粮集团 | 中国 | 贸易 | 31751.5 |
|
| 358 | 秋明-英国石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 31741.0 |
|
| 359 | 绿地控股集团 | 中国 | 房地产 | 31738.7 |
|
| 360 | 斯特拉塔 | 瑞士 | 采矿 | 31618.0 |
|
| 361 | 通用动力 | 美国 | 航天防务 | 31513.0 |
|
| 362 | 菲利浦莫里斯国际 | 美国 | 烟草 | 31377.0 |
|
| 363 | 和记黄埔 | 中国香港 | 多样化 | 31338.9 |
|
| 364 | 浙江物产集团 | 中国 | 贸易 | 31197.3 |
|
| 365 | 韩国天然气 | 韩国 | 能源 | 31103.4 |
|
| 366 | 伊塔乌投资银行 | 巴西 | 银行 | 31095.7 |
|
| 367 | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 31048.7 |
|
| 368 | 意大利邮政局 | 意大利 | 邮政包裹快递 | 30932.4 |
|
| 369 | 印度石油天然气公司 | 印度 | 原油 | 30859.1 |
|
| 370 | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 30837.0 |
|
| 371 | S-Oil | 韩国 | 炼油 | 30829.9 |
|
| 372 | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气 | 30773.7 |
|
| 373 | 山东能源集团 | 中国 | 采矿 | 30712.3 |
|
| 374 | 爱信精机 | 日本 | 汽车零件 | 30466.4 |
|
| 375 | 标准人寿 | 英国 | 保险 | 30402.7 |
|
| 376 | 中国大唐集团 | 中国 | 能源 | 30399.3 |
|
| 377 | 全美互惠保险 | 美国 | 保险 | 30356.3 |
|
| 378 | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 银行 | 30200.0 |
|
| 379 | 台塑石化 | 中国台湾 | 炼油 | 30187.8 |
|
| 380 | GasTerra | 芬兰 | 能源 | 30048.1 |
|
| 381 | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 29951.9 |
|
| 382 | 3M | 美国 | 多样化 | 29904.0 |
|
| 383 | 夏普 | 日本 | 电子、电气 | 29847.7 |
|
| 384 | 和硕联合科技 | 中国台湾 | 计算机办公设备 | 29824.7 |
|
| 385 | 埃森哲 | 爱尔兰 | 信息技术服务 | 29778.0 |
|
| 386 | 直播电视集团 | 美国 | 电信 | 29740.0 |
|
| 387 | 正威集团 | 中国 | 电子电气设备 | 29588.3 |
|
| 388 | 山东魏桥创业集团 | 中国 | 纺织 | 29562.0 |
|
| 389 | 中国华电集团 | 中国 | 公用设施 | 29341.8 |
|
| 390 | 山西煤炭运销集团 | 中国 | 29322.6 |
||
| 391 | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品店和杂货店 | 29246.9 |
|
| 392 | T&D控股 | 日本 | 保险 | 29129.6 |
|
| 393 | 信诺 | 美国 | 健康保险 | 29119.0 |
|
| 394 | 英国电信 | 英国 | 电信 | 29082.5 |
|
| 395 | 中国电子信息产业集团 | 中国 | 通络通讯设备 | 29010.4 |
|
| 396 | 欧莱雅 | 法国 | 家居、个人用品 | 28867.4 |
|
| 397 | 威廉莫里斯超市 | 英国 | 食品店和杂货店 | 28778.5 |
|
| 398 | 墨菲石油 | 美国 | 炼油 | 28776.4 |
|
| 399 | 英美资源集团 | 英国 | 采矿钻石 | 28761.0 |
|
| 400 | 阿弗瑞萨控股 | 日本 | 保健批发 | 28750.9 |
