![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司标志 |
中文常用名称 |
总部所在地 |
主要业务 |
营业收入百万美元 |
| 301 | HCA | 美国 | 医疗设施 | 36783.0 |
|
| 302 | 中冶集团 | 中国 | 工程建筑 | 36756.2 |
|
| 303 | 达美航空 | 美国 | 航空公司 | 36670.0 |
|
| 304 | 安泰 | 美国 | 医疗保险 | 36595.9 |
|
| 305 | 中油公司 | 中国台湾 | 炼油 | 36499.2 |
|
| 306 | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 36322.3 |
|
| 307 | 迪尔 | 美国 | 建筑和农业机械 | 36157.1 |
|
| 308 | 俄罗斯系统金融股份公司 | 俄罗斯 | 炼油 | 35442.3 |
|
| 309 | 联合博姿 | 瑞士 | 食品店和杂货店 | 35383.5 |
|
| 310 | 斯普林特Nextel | 美国 | 电信 | 35345.0 |
|
| 311 | 冀中能源集团 | 中国 | 采矿 | 35319.9 |
|
| 312 | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 35079.0 |
|
| 313 | 亿滋国际 | 美国 | 食品 | 35015.0 |
|
| 314 | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 34934.9 |
|
| 315 | 华为投资控股 | 中国 | 网络通信设备 | 34900.6 |
|
| 316 | 塔塔汽车 | 印度 | 汽车 | 34705.0 |
|
| 317 | 哈尼尔集团 | 德国 | 保健批发 | 34690.7 |
|
| 318 | 江苏沙钢集团 | 中国 | 金属 | 34557.9 |
|
| 319 | 中国建材集团 | 中国 | 建材、玻璃 | 34462.2 |
|
| 320 | 关西电力 | 日本 | 公用设施 | 34429.3 |
|
| 321 | 广达电脑 | 中国台湾 | 计算机办公设备 | 34412.2 |
|
| 322 | 首钢集团 | 中国 | 金属 | 34329.7 |
|
| 323 | 超价商店 | 美国 | 食品店和杂货店 | 34327.0 |
|
| 324 | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 34308.6 |
|
| 325 | NKSJ控股 | 日本 | 保险 | 34238.7 |
|
| 326 | 中国机械工业集团 | 中国 | 机械 | 33952.3 |
|
| 327 | 三菱重工 | 日本 | 机械 | 33933.7 |
|
| 328 | 武汉钢铁集团 | 中国 | 金属 | 33882.3 |
|
| 329 | 联想集团 | 中国 | 计算机办公设备 | 33873.4 |
|
| 330 | Medipal Holdings | 日本 | 保健批发 | 33850.2 |
|
| 331 | 美国运通 | 美国 | 银行 | 33808.0 |
|
| 332 | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 33706.0 |
|
| 333 | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 33644.4 |
|
| 334 | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 33624.0 |
|
| 335 | 德国中央合作银行 | 德国 | 银行 | 33599.7 |
|
| 336 | 北汽集团 | 中国 | 汽车 | 33374.5 |
|
| 337 | 好事达 | 美国 | 保险 | 33315.0 |
|
| 338 | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 33278.0 |
|
| 339 | 艾德卡 | 德国 | 食品批发 | 33195.8 |
|
| 340 | 法航——荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 32962.2 |
|
| 341 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 32942.9 |
|
| 342 | 美国万通金融集团 | 美国 | 保险 | 32872.2 |
|
| 343 | 天津物产集团 | 中国 | 贸易 | 32864.0 |
|
344 |
乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品店和杂货店 | 32763.8 |
|
| 345 | 克斯莫石油 | 日本 | 炼油 | 32749.4 |
|
| 346 | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 32700.6 |
|
| 347 | 皇家飞利浦 | 荷兰 | 电子 | 32579.3 |
|
| 348 | 特索罗 | 美国 | 炼油 | 32484.0 |
|
| 349 | 法国邮政局 | 法国 | 邮政包裹快递 | 32455.9 |
|
| 350 | 摩根士丹利 | 美国 | 银行 | 32355.0 |
