![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司标志 |
中文常用名称 |
总部所在地 |
主要业务 |
营业收入百万美元 |
| 201 | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 | 化学 | 50400.8 |
|
| 202 | ACS | 西班牙 | 工程建筑 | 50098.0 |
|
| 203 | 万喜 | 法国 | 工程建筑 | 49649.1 |
|
| 204 | 阿布扎比国际石油投资公司 | 阿联酋 | 炼油 | 49497.8 |
|
| 205 | 澳大利亚国民银行 | 澳洲 | 银行 | 49035.6 |
|
| 206 | 现代重工 | 韩国 | 机械 | 48809.8 |
|
| 207 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行 | 48673.3 |
|
| 208 | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 48017.0 |
|
| 209 | 中国南方工业集团 | 中国 | 航天防务 | 47967.4 |
|
| 210 | 淡水河谷 | 巴西 | 采矿 | 47694.0 |
|
| 211 | 苏格兰皇家银行 | 英国 | 银行 | 47642.8 |
|
212 |
中国航空工业集团 | 中国 | 航天防务 | 47351.2 |
|
| 213 | 中交集团 | 中国 | 工程建筑 | 47332.6 |
|
| 214 | 默克(默沙东) | 美国 | 制药 | 47267.0 |
|
| 215 | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 47263.1 |
|
| 216 | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天防务 | 47182.0 |
|
| 217 | KOC集团 | 土耳其 | 能源 | 47128.9 |
|
| 218 | 东京海上控股 | 日本 | 保险 | 46456.1 |
|
| 219 | 赛诺菲 | 法国 | 制药 | 46209.3 |
|
| 220 | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 46061.0 |
|
| 221 | 联合圣保罗银行 | 意大利 | 银行 | 45867.5 |
|
| 222 | 宝钢集团 | 中国 | 金属 | 45682.7 |
|
| 223 | 利安德巴塞尔工业 | 荷兰 | 化学 | 45630.0 |
|
| 224 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品生产 | 45463.4 |
|
| 225 | 乐金电子 | 韩国 | 电子 | 45246.1 |
|
| 226 | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 45087.0 |
|
| 227 | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 44850.6 |
|
| 228 | 联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 银行 | 44835.5 |
|
| 229 | 布哈拉特石油 | 印度 | 炼油 | 44794.4 |
|
| 230 | 南苏格兰电力公司 | 英国 | 公用设施 | 44698.5 |
|
231 |
中国华能集团 | 中国 | 能源 | 44343.9 |
|
| 232 | 西夫韦 | 美国 | 食品店和杂货店 | 44206.5 |
|
| 233 | KDDI | 日本 | 电信 | 44102.1 |
|
| 234 | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 | 公用设施 | 43952.9 |
|
| 235 | 韩国电力 | 韩国 | 公共设施 | 43612.9 |
|
| 236 | 佳能 | 日本 | 计算机、办公设备 | 43606.6 |
|
| 237 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 银行 | 43568.2 |
|
| 238 | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 43463.0 |
|
| 239 | GS加德士 | 韩国 | 炼油 | 43407.6 |
|
| 240 | 布依格 | 法国 | 工程建筑 | 43249.7 |
|
| 241 | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 43131.0 |
|
| 242 | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 43122.2 |
|
| 243 | 交通银行 | 中国 | 银行 | 43094.9 |
|
244 |
三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 42956.8 |
|
| 245 | 联邦快递 | 美国 | 邮政包裹快递 | 42680.0 |
|
| 246 | Enterprise Products Partners | 美国 | 管道运输 | 42583.1 |
|
| 247 | 西斯科 | 美国 | 食品批发 | 42380.9 |
|
| 248 | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 42278.0 |
|
| 249 | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品店和杂货店 | 42204.9 |
|
250 |
大陆 | 德国 | 汽车零件 | 42070.2 |
