![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司标志 |
中文常用名称 |
总部所在地 |
主要业务 |
营业收入百万美元 |
| 101 | 马拉松原油 | 美国 | 炼油 | 76783.0 |
|
| 102 | 中国中铁 | 中国 | 工程建筑 | 76711.0 |
|
| 103 | 上汽集团 | 中国 | 汽车 | 76233.6 |
|
| 104 | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 74998.5 |
|
| 105 | 德国电信 | 德国 | 电信 | 74754.6 |
|
| 106 | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 74754.0 |
|
| 107 | 信诚工业集团(瑞来斯实业) | 印度 | 多样化 | 74426.7 |
|
| 108 | 德国邮政敦豪集团 | 德国 | 邮政包裹快递 | 74126.2 |
|
109 |
英杰华 | 英国 | 保险 | 73830.2 |
|
| 110 | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 73723.0 |
|
| 111 | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 73671.4 |
|
| 112 | 雷普索尔 | 西班牙 | 炼油 | 73465.6 |
|
| 113 | 塔吉特 | 美国 | 商业 | 73301.0 |
|
| 114 | 欧洲宇航防务集团 | 荷兰 | 航天防务 | 72584.0 |
|
| 115 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿 | 72226.0 |
|
| 116 | 巴西银行 | 巴西 | 银行 | 72086.6 |
|
| 117 | 东京电力 | 日本 | 公用设施 | 71967.2 |
|
| 118 | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 71877.3 |
|
| 119 | 中化集团 | 中国 | 贸易 | 71824.1 |
|
| 120 | 沃尔格林 | 美国 | 食品店和杂货店 | 71633.0 |
|
| 121 | 标致 | 法国 | 汽车 | 71255.2 |
|
| 122 | 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 | 炼油 | 70924.4 |
|
| 123 | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 70414.0 |
|
| 124 | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 70187.4 |
|
| 125 | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 70143.0 |
|
| 126 | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 69848.2 |
|
| 127 | 永旺 | 日本 | 食品店和杂货店 | 69322.7 |
|
| 128 | 国际资产控股 | 美国 | 金融 | 69260.6 |
|
| 129 | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 68224.0 |
|
| 130 | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 67487.2 |
|
| 131 | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 67423.0 |
|
| 132 | 强生 | 美国 | 制药 | 67224.0 |
|
| 133 | 法国大众储蓄银行 | 法国 | 银行 | 66973.2 |
|
134 |
中国南方电网 | 中国 | 公用设施 | 66686.0 |
|
135 |
联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 65957.9 |
|
136 |
卡特彼勒 | 美国 | 建筑和农业机械 | 65875.0 |
|
| 137 | 百事 | 美国 | 食品 | 65492.0 |
|
138 |
州立农业保险 | 美国 | 保险 | 65285.7 |
|
| 139 | 莱茵集团 | 德国 | 能源 | 65247.2 |
|
| 140 | 美国邮政 | 美国 | 邮政包裹快递 | 65223.0 |
|
| 141 | 一汽集团 | 中国 | 汽车 | 64886.0 |
|
142 |
第一生命 | 日本 | 保险 | 63630.9 |
|
| 143 | 邦吉集团 | 美国 | 食品生产 | 63494.0 |
|
| 144 | 康菲 | 美国 | 原油 | 63373.0 |
|
| 145 | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 62570.0 |
|
| 146 | 东风汽车 | 中国 | 汽车 | 61721.9 |
|
| 147 | 维朋保险 | 美国 | 健康保险 | 61711.7 |
|
| 148 | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 61244.0 |
|
| 149 | 亚玛逊 | 美国 | 网络服务和零售 | 61093.0 |
|
| 150 | 7&I控股 | 日本 | 食品店和杂货店 | 60864.7 |
资料来源:美国《财富》杂志。本版内容由北方网时代财经独家编辑,转载请标明出处。
