![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司标志 |
公司名称 |
总部所在地 |
主要业务 |
营业收入百万美元 |
4 |
中国石化 | 北京 | 炼油 | 428167.4 |
|
5 |
中国石油天然气 | 北京 | 炼油 | 408630.0 |
|
7 |
国家电网 | 北京 | 公用设施 | 298448.8 |
|
29 |
中国工商银行 | 北京 | 银行 | 133636.0 |
|
| 30 | 鸿海精密 | 台北 | 电子 | 132076.1 |
|
| 50 | 中国建设银行 | 北京 | 银行 | 113369.9 |
|
64 |
中国农业银行 | 北京 | 银行 | 103478.7 |
|
| 70 | 中国银行 | 北京 | 银行 | 98428.7 |
|
71 |
中国移动通信 | 北京 | 电信 | 96874.5 |
|
| 76 | 来宝集团 | 香港 | 贸易 | 94045.1 |
|
| 80 | 中国建筑工程总公司 | 北京 | 工程建筑 | 90603.2 |
|
93 |
中国海洋石油总公司 | 北京 | 原油 | 83458.9 |
|
| 100 | 中国铁道建筑总公司 | 北京 | 工程建筑 | 77164.7 |
|
| 102 | 中国中铁 | 北京 | 工程建筑 | 76711.0 |
|
| 103 | 上汽集团 | 上海 | 汽车 | 76233.6 |
|
| 111 | 中国人寿 | 北京 | 保险 | 73671.4 |
|
| 119 | 中化集团 | 北京 | 贸易 | 71824.1 |
|
134 |
中国南方电网 | 广州 | 公用设施 | 66686.0 |
|
| 141 | 一汽集团 | 长春 | 汽车 | 64886.0 |
|
| 146 | 东风汽车 | 武汉 | 汽车 | 61721.9 |
|
| 161 | 中国兵器工业集团 | 北京 | 航天防务 | 58027.8 |
|
| 172 | 中信集团 | 北京 | 金融 | 55435.1 |
|
| 178 | 神华集团 | 北京 | 采矿 | 54517.9 |
|
| 181 | 中国平安保险 | 深圳 | 保险 | 53760.9 |
|
| 182 | 中国电信 | 北京 | 电信 | 53378.6 |
|
| 187 | 华润集团 | 香港 | 商业 | 52448.2 |
|
| 192 | 中国五矿集团 | 北京 | 金属 | 51807.0 |
|
| 196 | 中国邮政集团 | 北京 | 邮政包裹货运 | 50932.9 |
|
| 209 | 中国南方工业集团 | 北京 | 航天防务 | 47967.4 |
|
212 |
中国航空工业集团 | 北京 | 航天防务 | 47351.2 |
|
| 213 | 中交集团 | 北京 | 工程建筑 | 47332.6 |
|
| 222 | 宝钢集团 | 上海 | 金属 | 45682.7 |
|
231 |
中国华能集团 | 北京 | 能源 | 44343.9 |
|
| 243 | 交通银行 | 上海 | 银行 | 43094.9 |
|
| 256 | 中国人民保险集团 | 北京 | 保险 | 40788.9 |
|
| 258 | 中国联通 | 上海 | 电信 | 40617.1 |
|
| 266 | 怡和洋行 | 香港 | 专业零售 | 39593.0 |
|
| 269 | 河北钢铁集团 | 石家庄 | 金属 | 39279.9 |
|
| 273 | 中国铝业集团 | 北京 | 金属 | 38822.1 |
|
| 277 | 中国航空油料集团公司 | 北京 | 多元化 | 38445.3 |
|
| 292 | 中国铁路物资总公司 | 北京 | 贸易 | 37172.1 |
|
| 299 | 中国国电集团 | 北京 | 能源 | 36848.4 |
|
| 302 | 中冶集团 | 北京 | 工程建筑 | 36756.2 |
|
| 305 | 中油公司 | 台北 | 炼油 | 36499.2 |
|
| 311 | 冀中能源集团 | 邢台 | 采矿 | 35319.9 |
|
| 315 | 华为投资控股 | 深圳 | 网络通信设备 | 34900.6 |
|
| 318 | 江苏沙钢集团 | 张家港 | 金属 | 34557.9 |
|
| 319 | 中国建材集团 | 北京 | 建材 | 34462.2 |
|
| 321 | 广达电脑 | 龟山 | 计算机办公设备 | 34412.2 |
|
| 322 | 首钢集团 | 北京 | 金属 | 34329.7 |
|
| 326 | 中国机械工业集团 | 北京 | 机械 | 33952.3 |
|
| 328 | 武汉钢铁集团 | 武汉 | 金属 | 33882.3 |
|
| 329 | 联想集团 | 北京 | 计算机办公设备 | 33873.4 |
|
| 336 | 北汽集团 | 北京 | 汽车 | 33374.5 |
|
| 343 | 天津物产集团 | 天津 | 贸易 | 32864.0 |
|
| 354 | 中国电力建设集团 | 北京 | 工程建筑 | 31971.0 |
|
| 355 | 中国化工集团 | 北京 | 化学 | 31967.9 |
|
| 357 | 中粮集团 | 北京 | 贸易 | 31751.5 |
|
| 359 | 绿地控股集团 | 上海 | 房地产 | 31738.7 |
|
| 363 | 和记黄埔 | 香港 | 多样化 | 31338.9 |
|
| 364 | 浙江物产集团 | 杭州 | 贸易 | 31197.3 |
|
| 373 | 山东能源集团 | 济南 | 采矿 | 30712.3 |
|
| 376 | 中国大唐集团 | 北京 | 能源 | 30399.3 |
|
| 379 | 台塑石化 | 麦寮 | 炼油 | 30187.8 |
|
| 384 | 和硕联合科技 | 台北 | 计算机办公设备 | 29824.7 |
|
| 387 | 正威集团 | 深圳 | 电子电气设备 | 29588.3 |
|
| 388 | 山东魏桥创业集团 | 滨州 | 纺织 | 29562.0 |
|
| 389 | 中国华电集团 | 北京 | 公用设施 | 29341.8 |
|
| 390 | 山西煤炭运销集团 | 太原 | 29322.6 |
||
| 395 | 中国电子信息产业集团 | 北京 | 通讯设备 | 29010.4 |
|
| 401 | 中远集团 | 北京 | 船务 | 28736.0 |
|
| 403 | 山西焦煤集团 | 太原 | 采矿 | 28646.3 |
|
| 404 | 河南煤业化工集团 | 郑州 | 采矿 | 28636.6 |
|
| 406 | 新兴际华集团 | 北京 | 金属 | 28579.0 |
|
| 407 | 阳泉煤业集团 | 阳泉 | 采矿 | 28578.7 |
|
| 408 | 中国电力投资集团 | 北京 | 公用设施 | 28558.4 |
|
| 411 | 中国民生银行 | 北京 | 银行 | 28436.3 |
|
| 412 | 招商银行 | 深圳 | 银行 | 28039.5 |
|
| 414 | 江西铜业集团 | 贵溪 | 采矿 | 27879.6 |
|
| 415 | 开滦集团 | 唐山 | 采矿 | 27841.8 |
|
| 417 | 中国船舶重工集团 | 北京 | 机械 | 27753.0 |
|
| 428 | 兴业银行 | 福州 | 银行 | 27247.9 |
|
| 429 | 太平洋保险 | 上海 | 保险 | 27174.4 |
|
| 430 | 潞安集团 | 长治 | 采矿 | 27105.4 |
|
| 432 | 同煤集团 | 大同 | 采矿 | 26980.0 |
|
| 435 | 晋煤集团 | 晋城 | 采矿 | 26757.4 |
|
| 446 | 国药集团 | 北京 | 制药 | 26189.5 |
|
| 460 | 浦发银行 | 上海 | 银行 | 25424.1 |
|
| 464 | 延长石油 | 西安 | 原油 | 25341.7 |
|
| 466 | 百联集团 | 上海 | 商业 | 25202.4 |
|
| 477 | 浙江吉利控股集团 | 杭州 | 汽车 | 24550.2 |
|
| 482 | 中国有色集团 | 北京 | 采矿 | 24146.2 |
|
| 483 | 广州汽车工业集团 | 广州 | 汽车 | 24144.8 |
|
| 493 | 鞍山钢铁集团 | 鞍山 | 金属 | 23588.3 |
|
| 499 | 国泰人寿 | 台北 | 保险 | 23282.5 |
