![]() |
|
![]() |
||
序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 基金成立日期 基金经理
1 000011华夏大盘精选1159.94 7.5450 1.0000 11.2250 1.0000 2004-08-11巩怀志
2 070002嘉实理财增长517.82 4.5810 1.0000 5.1820 1.0000 2003-07-09邵健
3 163402兴全趋势投资(LOF) 467.03 0.8566 1.0000 5.1587 1.0000 2005-11-03王晓明等
4 002001华夏回报461.07 1.2920 0.9970 3.4090 0.9970 2003-09-05胡建平等
5 002011华夏红利426.5 1.3890 1.0000 3.8620 1.0000 2005-06-30谭琦等
6 100020富国天益价值423.84 0.8401 1.0000 3.8514 1.0000 2004-06-15陈戈
7 160505博时主题行业(LOF) 413.39 1.7440 0.9999 3.5600 0.9999 2005-01-06邓晓峰
8 110002易方达策略成长401.96 3.3000 1.0000 4.2900 1.0000 2003-12-09蔡海洪
9 163302摩根士丹利华鑫资源401.17 1.7106 1.0000 3.1536 1.0000 2005-09-27何滨
10 288002华夏收入股票400.49 2.2190 1.0001 3.6190 1.0001 2005-11-17郑煜
11 260104景顺长城内需增长395.1 2.6260 1.0000 4.3820 1.0000 2004-06-25王鹏辉等
12 040004华安宝利配置383.74 1.0060 1.0020 3.3310 1.0020 2004-08-24陆从珍等
13 162201泰达宏利成长380.45 0.9478 1.0005 2.8628 1.0005 2003-04-25梁辉等
14 163801中银中国(LOF) 375.29 1.1704 1.0000 3.3804 1.0000 2005-01-04孙庆瑞
15 160605鹏华中国50 370.87 1.2240 0.9900 3.3240 0.9900 2004-05-12陈鹏
16 519008汇添富优势精选365.81 2.1467 1.0000 4.3267 1.0000 2005-08-25苏竞等
17 162204泰达宏利行业精选353.14 3.2636 1.0000 4.3436 1.0000 2004-07-09刘青山
18 519001银华核心价值优选348.2 1.1665 1.0000 3.9908 1.0000 2005-09-27陆文俊等
19 162202泰达宏利周期347.81 0.8351 1.0071 2.8801 1.0071 2003-04-25刘金玉等
20 400003东方精选346.67 1.0031 1.0000 3.3121 1.0000 2006-01-11庞飒等
21 375010上投中国优势344.31 1.8176 1.0000 4.8876 1.0000 2004-09-15杨安乐
22 240001华宝兴业宝康消费品341.28 1.2641 1.0000 3.9864 1.0000 2003-07-15胡戈游
23 020001国泰金鹰增长340.36 0.7810 1.0020 3.7850 1.0020 2002-05-08张玮
24 151001银河银联稳健337.31 0.8986 1.0000 3.0753 1.0000 2003-08-04钱睿南
25 100022富国天瑞强势地区337.18 0.7802 1.0000 3.2824 1.0000 2005-04-05贺轶
26 070006嘉实服务增值332.99 3.6760 1.0000 4.0560 1.0000 2004-04-01陈勤
27 070001嘉实成长收益332.79 0.6116 0.9842 3.0201 0.9842 2002-11-05刘天君等
28 270001广发聚富325.98 1.1269 1.0000 3.4369 1.0000 2003-12-03祝俭
29 000001华夏成长324.6 0.9580 1.0000 3.0590 1.0000 2001-12-18童汀等
30 270002广发稳健增长323.05 1.2958 1.0000 3.0508 1.0000 2004-07-26李琛
31 161005富国天惠精选成长( 317.6 1.2944 1.0000 3.0574 1.0000 2005-11-16朱少醒
32 519011海富通精选混合306.62 0.4602 0.9963 3.5605 0.9963 2003-08-22陈洪等
33 160603鹏华普天收益302.27 0.7460 1.0020 3.1920 1.0020 2003-07-12张卓
34 340001兴全可转债293.9 1.0448 1.0002 2.7868 1.0002 2004-05-11杨云
35 090001大成价值增长291.75 0.6721 1.0000 3.3321 1.0000 2002-11-11何光明
36 050001博时价值增长291.27 0.7390 1.0000 3.2410 1.0000 2002-10-09温宇峰
37 110005易方达积极成长290.17 0.7843 1.0000 3.8510 1.0000 2004-09-09何云峰
38 162703广发小盘成长(LOF) 289.29 1.8277 1.0000 3.1377 1.0000 2005-02-02陈仕德
39 481001工银瑞信核心价值282.07 0.2851 1.0000 3.7041 1.0000 2005-08-31王筱苓等
40 180001银华优势企业281.44 1.0452 1.0000 1.0452 1.0000 2002-11-13金斌
41 270005广发聚丰279.62 0.6292 1.0000 3.6747 1.0000 2005-12-23易阳方
42 206001鹏华行业成长275.21 0.8665 0.9981 3.5088 0.9981 2002-05-24张卓
43 202202南方避险增值271.53 2.4616 0.9938 3.1006 0.9938 2003-06-27孙鲁闽
44 240002华宝兴业宝康配置267.33 1.2803 1.0000 2.9703 1.0000 2003-07-15郭鹏飞
45 161601融通新蓝筹262.17 0.6978 1.0006 2.9928 1.0006 2002-09-13汪忠远等
46 090004大成精选增值261.96 0.7772 0.9999 2.7797 0.9999 2004-12-15刘安田
47 161706招商优质成长(LOF) 258.16 1.0651 1.0000 2.9754 1.0000 2005-11-17张慎平
48 160106南方高增长(LOF) 257.44 1.3396 1.0000 2.7866 1.0000 2005-07-13谈建强等
49 121002国投瑞银景气行业257.16 0.8453 1.0000 2.8143 1.0000 2004-04-29马少章
50 020003国泰金龙行业精选255.37 0.4320 1.0120 3.3940 1.0120 2003-12-05周广山等
51 150103银河银泰理财分红251.28 0.9565 1.0000 3.4965 1.0000 2004-03-30张杨
52 162203泰达宏利稳定245.11 0.6573 1.0022 2.5973 1.0022 2003-04-25胡涛等
53 260101景顺长城优选股票242.52 1.0107 1.0000 2.9414 1.0000 2003-10-24毛从容等
54 240004华宝兴业动力组合241.98 0.7466 1.0000 3.2566 1.0000 2005-11-17刘自强
55 377010上投阿尔法239.34 2.0462 1.0000 3.9662 1.0000 2005-10-11欧宝林
56 080001长盛成长价值236.59 0.7970 1.0050 2.7410 1.0050 2002-09-18刘斌
57 519087新华优选分红234.88 0.7996 0.9999 2.4772 0.9999 2005-09-16曹名长
58 398001中海优质成长234.38 0.4832 1.0002 2.6852 1.0002 2004-09-28俞忠华等
59 450002富兰克林国海弹性市233.27 1.2170 1.0000 2.5370 1.0000 2006-06-14张晓东
60 288001华夏经典配置232.33 0.9190 1.0000 3.0590 1.0000 2004-03-15王海雄
61 257020国联安德盛精选231.82 0.8010 1.0000 2.6170 1.0000 2005-12-28魏东等
62 340006兴全全球视野228.79 2.1447 1.0000 3.2547 1.0000 2006-09-20董承非等
63 040001华安创新226.63 0.5940 1.0000 2.9550 1.0000 2001-09-21汪光成
64 180003银华道琼斯88 224.36 0.7731 1.0000 2.5731 1.0000 2004-08-11陈秀峰
65 162605景顺长城鼎益(LOF) 224.33 0.8380 1.0000 2.9380 1.0000 2005-03-16张继荣
66 050004博时精选216.27 1.2115 0.9996 2.7165 0.9996 2004-06-22马乐
67 121001国投瑞银融华债券214.39 1.1269 1.0000 2.4289 1.0000 2003-04-16孟亮
68 240005华宝兴业多策略增长214.35 0.4637 1.0000 3.8106 1.0000 2004-05-11牟旭东
69 200001长城久恒211.88 1.2070 0.9540 2.3670 0.9540 2003-10-31王文祥
70 510081长盛动态精选211.24 0.8569 0.9951 2.7569 0.9951 2004-05-21邓永明
71 020005国泰金马稳健回报209.9 0.7080 1.0000 2.9540 1.0000 2004-06-18程洲
72 519688交银施罗德精选209.84 0.7169 0.9996 2.8627 0.9996 2005-09-29管华雨等
73 162205泰达宏利风险预算207.18 1.0975 1.0000 2.4325 1.0000 2005-04-05吴俊峰
74 202101南方宝元债券206.47 1.2104 1.0000 2.4904 1.0000 2002-09-20蒋朋宸等
75 360005光大保德信红利203.69 2.3292 1.0001 2.9872 1.0001 2006-03-24于进杰
76 320001诺安平衡202.99 0.6304 1.0000 2.8904 1.0000 2004-05-21夏俊杰
77 460001华泰柏瑞盛世中国198.22 0.5108 1.0002 2.3836 1.0002 2005-04-27汪晖等
78 110001易方达平稳增长197.28 1.1880 1.0000 2.4480 1.0000 2002-08-23陈皓
79 070010嘉实主题精选191.62 1.1920 1.0000 2.7050 1.0000 2006-07-21马惠明
80 040002华安中国A股指数191.14 0.5160 1.0000 2.6970 1.0000 2002-11-08牛勇
81 519690交银施罗德稳健配置187.49 1.3429 1.0000 2.7979 1.0000 2006-06-14张科兵
82 320003诺安股票185.51 0.7592 1.0009 2.6427 1.0009 2005-12-19杨谷等
83 350002天治品质优选184.62 0.7831 1.0000 3.3081 1.0000 2005-01-12秦海燕等
84 580001东吴嘉禾优势183.99 0.7131 1.0000 2.4331 1.0000 2005-02-01邹国英
85 240008华宝兴业收益增长182.4 2.8240 1.0000 2.8240 1.0000 2006-06-15邵喆阳
86 519692交银施罗德成长182.18 2.5774 1.0000 2.8224 1.0000 2006-10-23管华雨
87 090003大成蓝筹稳健180.74 0.6421 1.0000 3.2121 1.0000 2004-06-03施永辉
88 160105南方积极配置(LOF) 180.37 0.9343 1.0000 2.4263 1.0000 2004-10-14李源海
89 161604融通深证100指数180.27 0.9510 0.9960 2.3140 0.9960 2003-09-30王建强
90 260103景顺长城动力平衡180.22 0.6032 1.0000 2.8932 1.0000 2003-10-24毛从容
91 310308申万菱信盛利精选179.14 0.7754 1.0001 2.4274 1.0001 2004-04-09谭涛
92 002021华夏回报二号178.67 1.1000 1.0000 2.4150 1.0000 2006-08-14胡建平等
93 163803中银增长178.33 0.6357 1.0000 2.6316 1.0000 2006-03-17张琦等
94 159901易方达深证100ETF 176.95 0.5776 1.0200 2.8560 1.0200 2006-03-24林飞等
95 202001南方稳健成长176.39 0.7980 1.0005 2.6330 1.0005 2001-09-28马北雁等
96 400001东方龙175.24 0.6911 1.0002 2.4526 1.0002 2004-11-25于鑫
97 070003嘉实理财稳健172.13 0.7400 1.0000 2.2820 1.0000 2003-07-09林青
98 519035富国天博创新主题171.74 0.8038 1.0000 2.8415 1.0000 1992-05-30毕天宇
99 270006广发策略优选170.09 1.2541 1.0000 2.5141 1.0000 2006-05-17冯永欢
100 040005华安宏利169.67 2.1219 1.0000 2.7419 1.0000 2006-09-06尚志民等
101 360001光大保德信量化核心166.9 0.7858 0.9995 2.7895 0.9995 2004-08-27钱钧
102 161607融通巨潮100指数(L 165.02 0.8020 1.0000 2.3160 1.0000 2005-05-12王建强
103 217001招商安泰股票164.05 0.3305 1.0001 3.3345 1.0001 2003-04-28张婷等
104 161605融通蓝筹成长161.25 1.0060 1.0010 2.2860 1.0010 2003-09-30严菲
105 100016富国天源平衡160.45 0.9084 1.0002 2.3720 1.0002 2002-08-16李晓铭
106 398011中海分红增利160.2 0.7216 1.0000 2.1216 1.0000 2005-06-16笪菲
107 530001建信恒久价值159.94 0.4954 1.0002 2.3859 1.0002 2005-12-01邱宇航等
108 200002长城久泰300指数159.1 1.0015 1.0000 3.8615 1.0000 2004-05-21杨建华
109 162607景顺长城资源(LOF) 158.5 0.6690 1.0000 2.6700 1.0000 2006-01-26陈晖
110 160706嘉实沪深300ETF联接158.18 0.6744 1.0000 2.5424 1.0000 2005-08-29杨宇
111 110009易方达价值精选157.99 1.0173 1.0000 2.3573 1.0000 2006-06-13吴欣荣
112 217005招商先锋155.7 0.6044 1.0001 2.5544 1.0001 2004-06-01袁野
113 519997长信银利精选154.63 0.5850 1.0000 2.5050 1.0000 2005-01-17苏纯
114 160607鹏华价值优势(LOF) 154.32 0.7950 1.0000 2.4760 1.0000 2006-07-18程世杰
115 510050华夏上证50ETF 153.08 1.8680 0.9970 2.4420 0.9970 2004-12-30方军
116 257010国联安德盛小盘150.95 0.7440 0.9590 2.8740 0.9590 2004-04-12邹新进
117 151002银河银联收益149.07 1.1150 1.0000 2.2050 1.0000 2003-08-04韩晶等
118 100018富国天利增长债券148.88 1.2390 1.0000 2.0640 1.0000 2003-12-02饶刚等
119 217002招商安泰平衡148.61 1.0081 1.0001 2.4231 1.0001 2003-04-28张婷等
120 180010银华优质增长148.02 1.3306 1.0000 2.8906 1.0000 2006-06-09郭建兴
121 162102金鹰中小盘精选145.5 0.7053 1.0004 2.3013 1.0004 2004-05-27杨绍基等
122 200006长城消费增值140.51 0.7797 1.0000 2.2197 1.0000 2006-04-06刘颖芳
123 112002易方达策略成长二号139.59 1.2750 1.0000 2.8300 1.0000 2006-08-16蔡海洪
124 260109景顺长城内需增长贰138.58 0.8780 0.9990 2.2040 0.9990 2006-10-11王鹏辉等
125 161606融通行业景气137.07 0.6960 1.0000 2.6360 1.0000 2004-04-29严菲等
126 519005海富通股票132.5 0.5410 1.0000 2.4900 1.0000 2005-07-29陈静
127 050002博时沪深300 130.11 0.7019 0.9700 2.6819 0.9700 2003-08-26胡俊敏
128 310328申万菱信新动力129.57 0.5796 1.0000 2.3327 1.0000 2005-11-10欧庆铃
129 519180万家上证180指数129.1 0.5824 1.0161 2.9224 1.0161 2003-03-15吴涛
130 213001宝盈鸿利收益124.06 0.4881 1.0000 2.3064 1.0000 2002-10-08高峰
131 050007博时平衡配置123.61 0.8080 1.0000 2.2230 1.0000 2006-05-31皮敏等
132 000021华夏优势增长122.96 1.0890 1.0000 2.2590 1.0000 2006-11-24巩怀志等
133 510080长盛全债指数增强120.41 1.1200 1.0203 1.9300 1.0203 2003-10-25梁婷
134 510180华安上证180ETF 119.97 0.5570 1.0000 2.1850 1.0000 2006-04-13许之彦等
135 210001金鹰成份股优选119.85 0.5639 1.0000 2.2326 1.0000 2003-06-16林华显
136 519003海富通收益增长混合119.22 0.6440 0.9830 2.2590 0.9830 2004-03-12牟永宁
137 002031华夏策略精选118.18 1.6010 1.0000 2.2010 1.0000 2008-10-23谭琦
138 110003易方达50指数117.55 0.7158 1.0000 2.5658 1.0000 2004-03-22林飞等
139 163503天治核心成长(LOF) 114.71 0.4989 1.0000 1.9835 1.0000 2006-01-20吴战峰等
140 255010国联安德盛稳健114.66 0.8420 1.0000 2.2820 1.0000 2003-08-08施卫平
141 121005国投瑞银创新动力114 0.6349 1.0000 2.3000 1.0000 2006-11-15徐炜哲
142 519018汇添富均衡增长112.29 0.6125 1.0002 2.1806 1.0002 2006-08-07苏竞等
143 360006光大保德信新增长111.98 1.0183 1.0000 2.2983 1.0000 2006-09-14高宏华
144 350001天治财富增长109.51 0.6705 1.0000 2.2158 1.0000 2004-06-29周雪军
145 290002泰信先行策略108.75 0.4677 1.0050 2.0869 1.0050 2004-06-28朱志权等
146 163804中银收益108.28 0.9209 1.0000 2.1209 1.0000 2006-10-11陈军等
147 450001富兰克林国海收益108.09 0.4815 1.0000 2.0179 1.0000 2005-06-01刘怡敏等
148 160805长盛同智优势成长( 106.65 0.7319 1.0000 2.1011 1.0000 1992-03-13王宁
149 070005嘉实理财债券106.37 1.4180 1.0000 1.8530 1.0000 2003-07-09曲扬
150 540001汇丰晋信2016生命周105.18 1.3980 1.0000 2.0480 1.0000 2006-05-23侯玉琦
151 519029华夏稳增104.68 1.2380 1.0840 1.9430 1.0840 1991-11-15王海雄
152 159902华夏中小板股票ETF 102.73 1.9600 1.0060 2.0600 1.0060 2006-06-08方军
153 202003南方绩优成长101.62 1.1042 1.0000 2.0209 1.0000 2006-11-16张原等
154 540002汇丰晋信龙腾99.13 1.1612 1.0002 2.0272 1.0002 2006-09-27林彤彤等
155 180012银华富裕主题97.87 0.9660 1.0000 1.9190 1.0000 2006-11-16王华
156 519995长信金利趋势97.63 0.6578 1.0000 2.0019 1.0000 2006-04-30胡志宝
157 090006大成2020生命周期97.04 0.6090 1.0000 2.4310 1.0000 2006-09-13曹雄飞
158 100026富国天合稳健优选96.25 0.7929 1.0000 2.2104 1.0000 2006-11-15尚鹏岳
159 373010上投双息平衡96.24 0.7840 1.0000 2.2132 1.0000 2006-04-26冯刚等
160 310318申万菱信盛利强化配96.18 1.0029 1.0003 1.7939 1.0003 2004-11-29古平
161 550002信诚精萃成长96.04 0.5870 1.0000 1.8594 1.0000 2006-11-27谭鹏万
162 121003国投瑞银核心企业95.19 0.7233 1.0000 2.2533 1.0000 2006-04-19綦缚鹏
163 020009国泰金鹏蓝筹价值92.92 0.8330 0.9890 1.8290 0.9890 2006-09-29黄焱
164 630002华商盛世成长92.72 1.5703 1.0000 1.8353 1.0000 2008-09-23孙建波
165 378010上投成长先锋90.1 1.1560 0.9990 2.0250 0.9990 2006-09-20唐倩
166 519300大成沪深300指数89.99 0.7821 1.0000 2.1921 1.0000 2006-04-06苏秉毅
167 519013海富通风格优势股票89.24 0.7910 1.0000 1.8970 1.0000 2006-10-19牟永宁等
168 200007长城安心回报88.88 0.6462 1.0000 1.7647 1.0000 2006-08-22徐九龙
169 519089新华优选成长88.52 1.1972 1.0000 1.8972 1.0000 2008-07-25王卫东等
170 050201博时价值增长贰号87.88 0.6650 1.0030 2.1200 1.0030 2006-09-27温宇峰
171 550001信诚四季红87.42 0.6975 1.0140 1.9095 1.0140 2006-04-29闾志刚
172 240003华宝兴业宝康债券85 1.1828 1.0000 1.6928 1.0000 2003-07-15李栋梁
173 590001中邮核心优选83.68 0.9099 1.0000 2.1299 1.0000 2006-09-28厉建超
174 070013嘉实研究精选82.93 1.4440 0.9990 1.8100 0.9990 2008-05-27张弢
175 001001华夏债券A/B类82.9 1.0590 1.0020 1.6490 1.0020 2002-10-23魏镇江等
176 530003建信优选成长81.85 0.7866 1.0000 2.2366 1.0000 2006-09-08姚锦
177 161903万家公用事业(LOF) 80.78 0.5527 1.0000 1.7567 1.0000 2005-07-15吴印等
178 530006建信精选79.04 1.0700 1.0000 1.7350 1.0000 2008-11-25王新艳
179 217003招商安泰债券A类79.01 1.1080 1.0033 1.6445 1.0033 2003-04-28张婷
180 162207泰达宏利效率优选( 78.48 0.7466 1.0061 1.7957 1.0061 2006-05-12陈少平等
181 270008广发核心74.88 1.5300 1.0000 1.7400 1.0000 2008-07-16朱纪刚
182 090002大成债券A/B类74 1.0589 1.0017 1.5779 1.0017 2003-06-12朱文辉等
183 660001农银成长73.32 1.1188 0.9991 1.7188 0.9991 2008-08-04曹剑飞
184 288102中信稳定双利债券73.08 1.0308 1.0000 1.5808 1.0000 2006-07-20李广云
185 550003信诚盛世蓝筹71.8 1.7180 1.0000 1.7180 1.0000 2008-06-04张光成
186 519007海富通强化回报混合70.88 0.6080 1.0000 2.1040 1.0000 2006-05-25蒋征等
187 519668银河竞争优势68.47 1.0994 1.0000 1.6544 1.0000 2008-05-26丁杰人
188 253010国联安德盛安心成长67.79 0.6060 1.0000 1.5880 1.0000 2005-07-13吴照银
189 519069汇添富价值精选66.43 1.1700 1.0000 1.6400 1.0000 2009-01-23陈晓翔
190 121006国投瑞银稳健增长64.82 1.0090 0.9980 1.5990 0.9980 2008-06-11马少章等
191 580002东吴价值成长双动力63.71 1.1187 1.0001 1.6987 1.0001 2006-12-15唐祝益
192 450004富兰克林国海深化价62.01 1.1222 0.9998 1.5922 0.9998 2008-07-03张晓东
193 483003工银平衡61.14 0.5286 1.0001 1.7511 1.0001 2006-07-13曲丽等
194 320006诺安灵活配置61.13 0.9630 0.9990 1.5430 0.9990 2008-05-20夏俊杰
195 202011南方价值60.83 1.0590 0.9980 1.5790 0.9980 2008-06-18谈建强
196 090007大成策略回报60.58 0.8610 1.0000 1.5550 1.0000 2008-11-26周建春等
197 160602鹏华普天债券A类59.69 1.1030 1.0010 1.5170 1.0010 2003-07-12阳先伟
198 161603融通债券A/B 59.41 1.0280 1.0010 1.5250 1.0010 2003-09-30张李陵
199 020002国泰金龙债券A类58.78 1.0650 1.0060 1.4940 1.0060 2003-12-05吴晨
200 213002宝盈泛沿海57.95 0.3936 1.0000 1.8791 1.0000 2005-03-08高峰
201 410001华富竞争力优选56.49 0.4555 1.0001 1.5747 1.0001 2005-03-02郭晨等
202 162006长城久富核心成长( 56.16 1.0223 2.7856 3.4131 2.7856 1992-05-21杨建华
203 001003华夏债券C类56.02 1.0520 1.0330 1.6220 1.1430 2002-10-23魏镇江等
204 110012易方达科汇55.85 1.0560 1.0380 5.1950 4.6160 1993-12-14冯波
205 240009华宝兴业先进成长55.73 1.2664 1.0000 1.5344 1.0000 2006-11-07李靖等
206 217203招商安泰债券B类55.09 1.1361 1.0108 1.6126 1.1223 2003-04-28张婷
207 610002信达澳银精华灵活配54.23 1.0550 1.0000 1.4750 1.0000 2008-07-30杜蜀鹏等
208 202002南方稳健成长贰号51.57 0.4382 1.0001 1.6966 1.0001 2006-07-25马北雁等
209 110011易方达中小盘51.54 1.4681 1.0000 1.5081 1.0000 2008-06-19张坤
210 070011嘉实策略增长50.16 1.0840 1.0000 1.4860 1.0000 2006-12-12邵健等
211 217008招商安本增利49.72 1.0444 1.0000 1.4544 1.0000 2006-07-11张婷
212 420001天弘精选49.41 0.4752 1.0003 1.4707 1.0003 2005-10-08高喜阳等
213 485105工银瑞信增强收益A 49.2 1.0686 1.0002 1.4386 1.0002 2007-05-11杜海涛
214 100032富国中证红利指数47.11 1.0560 1.0880 1.6400 1.0880 1994-01-01徐幼华
215 485005工银瑞信增强收益B 45.77 1.0675 1.0002 1.4105 1.0002 2007-05-11杜海涛
216 519993长信增利动态策略44.99 0.6049 0.9959 1.8439 0.9959 2006-11-09胡志宝
217 110017易方达增强回报A 44.77 1.1440 1.0000 1.4040 1.0000 2008-03-19钟鸣远等
218 110013易方达科翔44.5 1.1420 1.2880 5.1320 4.5680 1993-12-14付浩
219 310368申万菱信竞争优势43.43 0.9972 1.0001 1.4672 1.0001 2008-07-04张鹏
220 530008建信稳定增利43.28 1.1520 1.0000 1.4070 1.0000 2008-06-25钟敬棣
221 481004工银成长43.19 1.1721 1.0000 1.4221 1.0000 2006-12-06曹冠业
222 160610鹏华动力增长(LOF) 42.32 1.0330 0.9990 1.4530 0.9990 2007-01-09黄鑫等
223 320005诺安价值增长41.88 0.7139 1.0001 1.6589 1.0001 2006-11-21刘红辉等
224 110018易方达增强回报B 41.86 1.1300 1.0000 1.3800 1.0000 2008-03-19钟鸣远等
225 460005华泰柏瑞价值增长41.75 0.9791 1.0001 1.4891 1.0001 2008-07-16汪晖
226 519066汇添富蓝筹稳健41.65 1.1310 1.0000 1.4510 1.0000 2008-07-08苏竞
227 092002大成债券C类41.31 1.0472 1.0043 1.5422 1.1843 2003-06-12朱文辉等
228 340007兴全社会责任40.58 1.2420 1.0020 1.4320 1.0020 2008-04-30傅鹏博
229 161010富国天丰强化收益( 39.8 1.0460 1.0000 1.3510 1.0000 2008-10-24饶刚等
230 160608鹏华普天债券B类39.52 1.0780 1.0130 1.4620 1.0980 2003-07-12阳先伟
231 050010博时特许价值39.48 1.0650 0.9970 1.4100 0.9970 2008-05-28胡俊敏
232 260108景顺长城新兴成长39.26 0.6170 1.0000 1.9770 1.0000 2006-06-28邓春鸣
233 240011华宝兴业大盘38.96 1.3306 1.0000 1.4106 1.0000 2008-10-07范红兵等
234 080002长盛创新先锋38.39 1.0068 1.0000 1.3768 1.0000 2008-06-04李庆林
235 400007东方策略成长38.26 1.3826 1.0000 1.3826 1.0000 2008-06-03于鑫
236 160612鹏华丰收债券38.06 1.0310 1.0000 1.3480 1.0000 2008-05-28阳先伟
237 100029富国天成红利37.94 1.1412 0.9982 1.3822 0.9982 2008-05-28于江勇
238 540004汇丰晋信2026生命周36.28 1.0846 1.0000 1.4046 1.0000 2008-07-23刘辉
239 161902万家增强收益债券36.14 1.0379 1.0395 1.7541 1.4065 2004-09-28孙驰
240 110008易方达稳健收益B 35.91 1.1711 1.0141 1.3797 1.0457 2005-09-19胡剑
241 519666银河银信添利B 35.65 1.0232 1.0001 1.3202 1.0001 2007-03-14韩晶
242 270010广发沪深300指数35.54 1.1090 1.0000 1.3990 1.0000 2008-12-30陈盛业
243 410004华富收益增强A 35.28 1.1590 1.0001 1.3310 1.0001 2008-05-28胡伟
244 485107工银瑞信添利A 35.23 1.0499 1.0001 1.3299 1.0001 2008-04-14江明波
245 213007宝盈增强收益A/B 34.29 1.0748 1.0001 1.3268 1.0001 2008-05-15陈若劲
246 110007易方达稳健收益A 33.98 1.1633 1.0136 1.3629 1.0452 2005-09-19胡剑
247 510880华泰柏瑞上证红利E 33.68 1.9120 1.0160 1.3600 1.0160 2006-11-17张娅等
248 519680交银增利A/B 33.65 1.0301 1.0000 1.3071 1.0000 2008-03-31李家春
249 121009国投瑞银稳定增利33.56 1.1058 1.0000 1.3068 1.0000 2008-01-11陈翔凯
250 320004诺安优化债券32.93 1.0722 1.0106 1.3418 1.0252 2006-07-17汪洋
251 161609融通动力先锋32.78 0.9340 1.0000 1.4790 1.0000 2006-11-15郭恒
252 410005华富收益增强B 32.72 1.1470 1.0002 1.3090 1.0002 2008-05-28胡伟
253 485007工银瑞信添利B 32.65 1.0451 1.0001 1.3071 1.0001 2008-04-14江明波
254 395001中海稳健收益32.64 1.0540 1.0000 1.2990 1.0000 2008-04-10刘俊
255 040011华安核心优选32.13 0.9217 1.0000 1.4217 1.0000 2008-10-22陈俏宇等
256 001011华夏希望债券A级31.74 1.0590 1.0000 1.2990 1.0000 2008-03-10韩会永
257 260116景顺长城核心竞争力31.69 1.1460 1.0000 1.2960 1.0000 2011-12-20余广等
258 270009广发增强债券31.52 1.1150 1.0000 1.2950 1.0000 2008-03-27谢军
259 202102南方多利债券C 31.28 1.0623 1.0177 1.3326 1.0458 2006-03-27李璇
260 519670银河行业优选31.12 0.9700 1.0000 1.3300 1.0000 2009-04-24成胜
261 519682交银增利C类30.9 1.0246 1.0000 1.2846 1.0000 2008-03-31李家春
262 040009华安稳定收益A 30.24 1.0497 1.0000 1.2847 1.0000 2008-04-30贺涛
263 001013华夏希望债券C级29.97 1.0530 1.0000 1.2830 1.0000 2008-03-10韩会永
264 310358申万菱信新经济29.91 0.5571 1.0000 1.8890 1.0000 2006-12-06徐爽
265 070015嘉实多元A 29.2 1.0600 1.0000 1.2740 1.0000 2008-09-10王茜
266 450003富兰克林国海潜力组29.2 0.9055 0.9998 1.3155 0.9998 2007-03-22朱国庆
267 050006博时稳定价值债券B 29.1 1.0270 1.0000 1.2730 1.0000 2005-08-24张勇
268 217011招商安心收益29.05 1.0800 1.0000 1.2800 1.0000 2008-10-22孙海波
269 253020国联安德盛增利A 29 1.0770 1.0000 1.2720 1.0000 2009-03-11冯俊
270 519183万家双引擎28.72 0.8681 1.0000 1.3581 1.0000 2008-06-27吴印等
271 379010上投中小盘28.43 1.2460 0.9990 1.2860 0.9990 2009-01-21董红波
272 180015银华增强收益28.34 1.1010 1.0000 1.2720 1.0000 2008-12-03姜永康
273 040010华安稳定收益B 27.88 1.0381 1.0000 1.2631 1.0000 2008-04-30贺涛
274 163806中银增利27.74 1.0940 1.0000 1.2640 1.0000 2008-11-13李建等
275 070016嘉实多元B 27.36 1.0510 1.0003 1.2580 1.0003 2008-09-10王茜
276 253021国联安德盛增利B 27.01 1.0770 1.0000 1.2550 1.0000 2009-03-11冯俊
277 213917宝盈增强收益C 26.88 1.0557 1.0418 1.3077 1.0418 2008-05-15陈若劲
278 360008光大保德信增利A 26.3 1.0260 1.0000 1.2420 1.0000 2008-10-29陆欣
279 050106博时稳定价值债券A 26.25 1.0480 1.0030 1.2940 1.0410 2005-08-24张勇
280 519078汇添富增强收益A 26.19 1.0450 1.0000 1.2450 1.0000 2008-03-06陆文磊
281 163805中银策略25.77 0.9735 1.0000 1.3035 1.0000 2008-04-03彭砚
282 180013银华领先25.14 0.9831 1.0000 1.3631 1.0000 2008-08-20刘春雨
283 630003华商收益增强A 24.7 1.0610 1.0000 1.2360 1.0000 2009-01-23毛水荣等
284 519519华泰柏瑞增利A 24.25 1.0408 1.0001 1.2308 1.0001 2006-04-13沈涛等
285 519095新华行业周期轮换24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2010-07-21何潇
286 360009光大保德信增利C 23.93 1.0230 1.0000 1.2220 1.0000 2008-10-29陆欣
287 080003长盛积极配置23.64 1.0671 1.0000 1.2401 1.0000 2008-10-08吴达
288 320007诺安成长23.25 0.8250 1.0000 1.2700 1.0000 2009-03-10刘红辉
289 020019国泰双利债券A 23.01 1.0340 1.0000 1.2200 1.0000 2009-03-11胡永青
290 690002民生增强收益A 22.93 1.1950 1.0000 1.2250 1.0000 2009-07-21乐瑞祺
