![]() |
|
![]() |
||
|
排名 |
公司标志 |
中文常用名称 |
总部所在地 |
主要业务 |
营业收入百万美元 |
| 401 | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 24,102 |
|
| 401 | DirecTV | 美国 | 电信 | 24,102 |
|
| 403 | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 24,075 |
|
| 404 | Migros | 瑞士 | 食品和药品店 | 24,024 |
|
| 405 | 中国国电集团 | 中国 | 电力 | 24,016 |
|
| 406 | 永明金融 | 加拿大 | 保险 | 23,920 |
|
| 407 | Maruhan | 日本 | 娱乐 | 23,806 |
|
| 408 | 中国电子信息产业集团 | 中国 | 电子 | 23,761 |
|
| 409 | 住友电工 | 日本 | 电子电气设备 | 23,746 |
|
| 410 | 台塑石化 | 中国台湾 | 化学 | 23,734 |
|
| 411 | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 23,696 |
|
| 412 | Onex | 加拿大 | 半导体、其他元器件 | 23,654 |
|
| 413 | 帝国烟草 | 英国 | 烟草 | 23,386 |
|
| 414 | 西北相互 | 美国 | 保险 | 23,384 |
|
| 415 | 墨菲石油 | 美国 | 炼油 | 23,345 |
|
| 416 | T&D Holdings | 日本 | 保险 | 23,270 |
|
| 417 | 联合大陆控股 | 美国 | 航空公司 | 23,229 |
|
| 418 | 巴登符腾堡能源 | 德国 | 公用事业 | 23,190 |
|
| 419 | 住友化学 | 日本 | 化学 | 23,146 |
|
| 420 | 安盟保险集团 | 法国 | 保险 | 23,144 |
|
| 421 | 春天集团 | 法国 | 一般商品零售 | 23,101 |
|
| 422 | 埃森哲 | 爱尔兰 | 信息技术服务 | 23,094 |
|
| 423 | 礼来大药厂 | 美国 | 制药 | 23,076 |
|
| 424 | 英美烟草 | 英国 | 烟草 | 22,989 |
|
| 425 | 丰业银行 | 加拿大 | 银行 | 22,911 |
|
| 426 | 日本烟草 | 日本 | 烟草 | 22,844 |
|
| 427 | 摩托罗拉系统 | 美国 | 电子电气 | 22,823 |
|
| 428 | CRH | 爱尔兰 | 建筑材料、玻璃 | 22,745 |
|
| 429 | 理光 | 日本 | 办公设备 | 22,674 |
|
| 430 | 中国铁路物资总公司 | 中国 | 贸易 | 22,631 |
|
| 431 | 中国航空油料集团公司 | 中国 | 炼油 | 22,630 |
|
| 432 | 金巴斯集团 | 英国 | 饮食服务 | 22,530 |
|
| 433 | 达能集团 | 法国 | 食品 | 22,529 |
|
| 434 | 日本邮船 | 日本 | 海运 | 22,524 |
|
| 435 | 中国机械工业集团 | 中国 | 机械 | 22,487 |
|
| 436 | 哈特福德金融 | 美国 | 保险 | 22,383 |
|
| 437 | 国家电力供应公司 | 英国 | 公用事业 | 22,302 |
|
| 438 | 美利坚公司 | 美国 | 航空公司 | 22,170 |
|
| 439 | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 22,091 |
|
| 440 | LG显示器 | 韩国 | 电子 | 22,072 |
|
| 441 | 澳大利亚电信 | 澳大利亚 | 电信 | 22,050 |
|
| 442 | TJX | 美国 | 专业零售 | 21,942 |
|
| 443 | 艾默生电气 | 美国 | 电子、电气设备 | 21,866 |
|
| 444 | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 21,791 |
|
| 445 | 哥伦比亚国家石油(哥国油) | 哥伦比亚 | 炼油 | 21,743 |
|
| 446 | 河南煤业化工集团 | 中国 | 能源、化学 | 21,715 |
|
| 447 | 神户制钢 | 日本 | 金属 | 21,700 |
|
| 448 | 喜力 | 荷兰 | 饮料 | 21,684 |
|
| 449 | 施乐 | 美国 | 办公设备 | 21,633 |
|
| 450 | 联想集团 | 北京 | 计算机 | 21,594 |
资料来源:美国《财富》杂志。本版内容由北方网时代财经独家编辑,转载请标明出处。
