![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600167 | 联美控股 | 10.02 | 16.03 | 14.04 |
| 2 | SH600810 | 神马股份 | 10.02 | 14.5 | 0.21 |
| 3 | SH600429 | 三元股份 | 10.01 | 8.79 | 3.94 |
| 4 | SH600735 | 新华锦 | 10.01 | 11.98 | 5.42 |
| 5 | SH600229 | 青岛碱业 | 10 | 9.35 | 28.69 |
| 6 | SH600466 | 迪康药业 | 9.99 | 12.55 | 20.01 |
| 7 | SH600619 | 海立股份 | 9.99 | 11.23 | 3.54 |
| 8 | SH600139 | 西部资源 | 9.98 | 21.7 | 3.75 |
| 9 | SH601002 | 晋亿实业 | 9.98 | 19.06 | 4.07 |
| 10 | SH600695 | 大江股份 | 9.97 | 9.04 | 11.02 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ002411 | 九九久 | 10.02 | 31.19 | 1.86 |
| 2 | SZ000833 | 贵糖股份 | 10 | 11.44 | 2.05 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ000426 | 富龙热电 | -10.02 | 17.88 | 0.11 |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||