![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600724 | 宁波富达 | 10.01 | 9.34 | 5.46 |
| 2 | SH600776 | 东方通信 | 10.01 | 10.33 | 6.46 |
| 3 | SH600103 | 青山纸业 | 10 | 5.5 | 14.67 |
| 4 | SH600152 | 维科精华 | 10 | 15.73 | 18.4 |
| 5 | SH600251 | 冠农股份 | 10 | 29.16 | 5.66 |
| 6 | SH600876 | 洛阳玻璃 | 9.99 | 13.54 | 12.83 |
| 7 | SH600768 | 宁波富邦 | 9.98 | 16.75 | 18.06 |
| 8 | SH600328 | 兰太实业 | 9.98 | 13.78 | 10 |
| 9 | SH600242 | 中昌海运 | 9.97 | 8.38 | 10.94 |
| 10 | SH600714 | 金瑞矿业 | 9.97 | 16.65 | 15.53 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SH600532 | 华阳科技 | -10.01 | 17.18 | 48.22 |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ002360 | 同德化工 | 10.03 | 18.76 | 9.56 |
| 2 | SZ000065 | 北方国际 | 10.02 | 19.44 | 1.65 |
| 3 | SZ002102 | 冠福家用 | 10 | 17.38 | 31.51 |
| 4 | SZ002524 | 光正钢构 | 9.97 | 15.77 | 12.51 |
| 5 | SZ000411 | 英特集团 | 9.97 | 15.11 | 7.03 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||