|
||||
排名
|
公司标志
|
中文常用名称
|
总部所在地
|
主要业务
|
营业收入百万美元
|
351 | 中部电力 | 日本 | 公用事业 | 24,110 |
|
352 | 中钢集团 | 中国 | 金属 | 24,014 |
|
353 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品生产 | 23,885 |
|
354 | 印度斯坦石油 | 印度 | 炼油 | 23,881 |
|
355 | 谷歌 | 美国 | 互联网 | 23,651 |
|
356 | 神华集团 | 中国 | 煤炭 | 23,605 |
|
357 | 曼弗雷集团 | 西班牙 | 保险 | 23,526 |
|
358 | 韩华集团 | 韩国 | 化学 | 23,521 |
|
359 | 富士胶片 | 日本 | 多样化 | 23,497 |
|
360 | 梅西百货 | 美国 | 一般商品零售 | 23,489 |
|
361 | 比利时联合银行 | 比利时 | 银行 | 23,376 |
|
362 | 国际纸业 | 美国 | 林产品、纸制品 | 23,366 |
|
363 | 淡水河谷 | 巴西 | 采矿 | 23,311 |
|
364 | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 23,306 |
|
365 | Ageas | 比利时/荷兰 | 保险 | 23,254 |
|
366 | 甲骨文 | 美国 | 计算机软件 | 23,252 |
|
367 | 北德意志州银行 | 德国 | 银行 | 23,201 |
|
368 | 中国联通 | 中国 | 电信 | 23,183 |
|
369 | 埃森哲 | 爱尔兰 | 信息技术服务 | 23,171 |
|
370 | 3M | 美国 | 多样化 | 23,123 |
|
371 | 中国人民保险集团 | 中国 | 保险 | 23,116 |
|
372 | 迪尔 | 美国 | 工农业设备 | 23,112 |
|
373 | 克斯莫石油 | 日本 | 炼油 | 23,068 |
|
374 | Migros | 瑞士 | 食品和药品店 | 22,976 |
|
375 | 现代重工 | 韩国 | 工农业设备 | 22,926 |
|
376 | Maruhan | 日本 | 娱乐 | 22,843 |
|
377 | 帝国烟草 | 英国 | 烟草 | 22,760 |
|
378 | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 22,745 |
|
379 | 斯特拉塔 | 瑞士 | 采矿 | 22,732 |
|
380 | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油天然气设备与服务 | 22,702 |
|
381 | 賀利氏控股 | 德国 | 金属 | 22,545 |
|
382 | 怡和洋行 | 中国香港 | 贸易 | 22,501 |
|
383 | 中国平安保险 | 中国 | 保险 | 22,374 |
|
384 | 国家电力供应公司 | 英国 | 公用事业 | 22,331 |
|
385 | 森科尔能源 | 加拿大 | 炼油 | 22,327 |
|
386 | Alfresa | 日本 | 保健批发 | 22,179 |
|
387 | 英美烟草 | 英国 | 烟草 | 22,157 |
|
388 | 爱信精机 | 日本 | 汽车零件 | 22,127 |
|
389 | Tech Data | 美国 | 电子办公设备批发 | 22,100 |
|
390 | 拉法基 | 法国 | 建筑材料 | 22,078 |
|
391 | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 22,063 |
|
392 | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 22,036 |
|
393 | 福陆 | 美国 | 工程建筑 | 21,990 |
|
394 | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 21,952 |
|
395 | 华润集团 | 中国香港 | 多样化 | 21,902 |
|
396 | 礼来大药厂 | 美国 | 制药 | 21,836 |
|
397 | 华为技术 | 中国 | 网络通信设备 | 21,821 |
|
398 | 奥伦石油 | 波兰 | 炼油 | 21,797 |
|
399 | 澳新银行 | 澳大利亚 | 银行 | 21,778 |
|
400 | Onex | 加拿大 | 半导体、其他元器件 | 21,758 |
资料来源:美国《财富》杂志。本版内容由北方网时代财经独家编辑,转载请标明出处。