![]() |
|
![]() |
||
本周是虎年第一个交易周,随着3月初全国两会即将召开以及股指期货和融资融券试点即将实施,因此在股指波动区间收敛的背景下,市场热点反而会趋向活跃,本周涨停股票数量增加即有春江水暖的先兆。但持续萎缩的量能、疲软无力的大盘蓝筹股令这种反弹充满变数。
本周擂台赛共荐股73只,总体成绩尚佳,共有63只上涨,超过10%达11只。最终,网友“凯撒大帝国”和“按部就班”并列冠军,股票三木集团(000632)上涨高达27.93%。网友“股海小鳄”夺得第三,股票中体产业(600158)涨22.16%。网友“爱小蒿”获得第四,股票五洲交通(600368)涨20.71%。第五名是网友“果青”,股票天富热电(600509)涨15.12%。
2010年2月22日-2月26日股市大擂台成绩排行 |
||||||
| 名次 | 网名ID | 股票代码 | 股票名称 | 上周收盘 | 本周收盘 | 涨幅 |
| 1 | 凯撒大帝国 | 000632 | 三木集团 | 7.59 | 9.71 | 27.93% |
| 1 | 按部就班 | 000632 | 三木集团 | 7.59 | 9.71 | 27.93% |
| 2 | 股海小鳄 | 600158 | 中体产业 | 10.29 | 12.57 | 22.16% |
| 3 | 爱小蒿 | 600368 | 五洲交通 | 8.4 | 10.14 | 20.71% |
| 4 | 果青 | 600509 | 天富热电 | 11.44 | 13.17 | 15.12% |
| 5 | 梦飞网 | 002227 | 奥 特 迅 | 28.34 | 31.68 | 11.79% |
| 6 | derloopy | 300039 | 上海凯宝 | 40.62 | 45.13 | 11.10% |
| 7 | 孙金梁 | 600851 | 海欣股份 | 6.75 | 7.47 | 10.67% |
| 8 | derloopy | 002125 | 湘潭电化 | 16.88 | 18.68 | 10.66% |
| 9 | tjrick | 002131 | 利欧股份 | 19.63 | 21.69 | 10.49% |
| 10 | 美丽人生在2010 | 600306 | 商业城 | 12.96 | 14.32 | 10.49% |
| 11 | 天使高达 | 600461 | 洪城水业 | 13.61 | 14.98 | 10.07% |
| 12 | 不老的传说18 | 600703 | 三安光电 | 58.28 | 63.99 | 9.80% |
| 13 | 孙金梁 | 600538 | 北海国发 | 8.11 | 8.85 | 9.12% |
| 14 | 美丽人生在2010 | 000998 | 隆平高科 | 20.65 | 22.46 | 8.77% |
| 15 | consult2005 | 000776 | 广发证券 | 50.05 | 54.28 | 8.45% |
| 15 | 仗剑走天崖 | 000776 | 广发证券 | 50.05 | 54.28 | 8.45% |
| 16 | 马句 | 002340 | 格林美 | 57.4 | 62.1 | 8.19% |
| 17 | 按部就班 | 600838 | 上海九百 | 12.12 | 13.11 | 8.17% |
| 18 | dreamingofyou | 000611 | 时代科技 | 6.65 | 7.11 | 6.92% |
| 19 | 变相怪杰 | 002025 | 航天电器 | 12.95 | 13.8 | 6.56% |
| 20 | 泰逢 | 000595 | 西北轴承 | 9.23 | 9.83 | 6.50% |
| 21 | 螭虎 | 002359 | 齐星铁塔 | 18.08 | 19.2 | 6.19% |
| 22 | njxxcxz | 600151 | 航天机电 | 10.71 | 11.37 | 6.16% |
| 23 | tjrick | 000713 | 丰乐种业 | 16 | 16.95 | 5.94% |
| 24 | 爱小蒿 | 600127 | 金健米业 | 7.65 | 8.1 | 5.88% |
| 25 | 不老的传说18 | 600118 | 中国卫星 | 30.99 | 32.71 | 5.55% |
| 25 | 青涩郁金香 | 600118 | 中国卫星 | 30.99 | 32.71 | 5.55% |
| 26 | zhaozhe0236 | 600720 | 祁连山 | 14.79 | 15.61 | 5.54% |
| 27 | pike87 | 600202 | 哈空调 | 20.82 | 21.97 | 5.52% |
| 28 | 额地神阿 | 600234 | *ST天龙 | 6.75 | 7.11 | 5.33% |
| 29 | 额地神阿 | 600891 | SST秋林 | 8.44 | 8.89 | 5.33% |
| 30 | dreamingofyou | 000731 | 四川美丰 | 8.56 | 8.97 | 4.79% |
| 31 | consult2005 | 000803 | 金宇车城 | 9.38 | 9.8 | 4.48% |
| 32 | totolala | 000900 | 现代投资 | 27.27 | 28.48 | 4.44% |
| 33 | zhaozhe0236 | 600862 | 南通科技 | 13.98 | 14.6 | 4.43% |
| 34 | 股海小鳄 | 600068 | 葛洲坝 | 13.24 | 13.8 | 4.23% |
| 35 | 津沽大地 | 002167 | 东方锆业 | 39.23 | 40.86 | 4.15% |
| 36 | 凯撒大帝国 | 600776 | 东方通信 | 6.15 | 6.39 | 3.90% |
| 37 | 玩酷 | 600336 | 澳柯玛 | 7.68 | 7.97 | 3.78% |
| 38 | 梦飞网 | 600221 | 海南航空 | 7.44 | 7.72 | 3.76% |
| 39 | 黄雀 | 002063 | 远光软件 | 24.89 | 25.76 | 3.50% |
| 40 | kentk | 600673 | 东阳光铝 | 8.61 | 8.91 | 3.48% |
| 41 | 子陵真人 | 600797 | 浙大网新 | 6.97 | 7.2 | 3.30% |
| 42 | wantex | 600242 | ST华龙 | 7.26 | 7.49 | 3.17% |
| 43 | 侨哥 | 000762 | 西藏矿业 | 21.29 | 21.91 | 2.91% |
| 44 | 仗剑走天崖 | 600796 | 钱江生化 | 8.33 | 8.57 | 2.88% |
| 45 | 飘逸的风 | 002073 | 青岛软控 | 23.17 | 23.81 | 2.76% |
| 46 | 飘逸的风 | 600176 | 中国玻纤 | 18.77 | 19.27 | 2.66% |
| 47 | 沃伦-巴菲特 | 000062 | 深圳华强 | 9.37 | 9.61 | 2.56% |
| 48 | 姚明 | 600708 | 海博股份 | 10.4 | 10.66 | 2.50% |
| 49 | 灿烂涅盘 | 002238 | 天威视讯 | 24.98 | 25.6 | 2.48% |
| 50 | wantex | 600768 | 宁波富邦 | 9.88 | 10.12 | 2.43% |
| 51 | 津沽大地 | 002031 | 巨轮股份 | 11.13 | 11.38 | 2.25% |
| 52 | 果青 | 600611 | 大众交通 | 13.15 | 13.41 | 1.98% |
| 53 | 黄雀 | 600500 | 中化国际 | 12.15 | 12.39 | 1.98% |
| 54 | totolala | 000766 | 通化金马 | 8.48 | 8.62 | 1.65% |
| 55 | 青涩郁金香 | 002327 | 富安娜 | 35.93 | 36.51 | 1.61% |
| 56 | kentk | 002279 | 久其软件 | 50.2 | 50.98 | 1.55% |
| 57 | 侨哥 | 002266 | 浙富股份 | 30.71 | 31.08 | 1.20% |
| 58 | pike87 | 000780 | 平庄能源 | 12.87 | 13.01 | 1.09% |
| 59 | jxzx168 | 000751 | *ST锌业 | 6.06 | 6.12 | 0.99% |
| 60 | 马句 | 600832 | 东方明珠 | 12.85 | 12.97 | 0.93% |
| 61 | 沃伦-巴菲特 | 600036 | 招商银行 | 15.78 | 15.9 | 0.76% |
| 62 | 追涨杀跌 | 600028 | 中国石化 | 11.25 | 11.29 | 0.36% |
| 63 | 螭虎 | 600683 | 京投银泰 | 12.9 | 12.93 | 0.23% |
| 64 | woshikaishi | 600111 | 包钢稀土 | 25.55 | 25.54 | -0.04% |
| 64 | 子陵真人 | 600111 | 包钢稀土 | 25.55 | 25.54 | -0.04% |
| 65 | 姚明 | 002155 | 辰州矿业 | 22.4 | 22.27 | -0.58% |
| 66 | njxxcxz | 600188 | 兖州煤业 | 20.67 | 20.54 | -0.63% |
| 67 | 泰逢 | 000630 | 铜陵有色 | 18.83 | 18.61 | -1.17% |
| 68 | 灿烂涅盘 | 600331 | 宏达股份 | 15.2 | 14.99 | -1.38% |
| 69 | 追涨杀跌 | 600837 | 海通证券 | 17.39 | 17.07 | -1.84% |
| 70 | 天使高达 | 600593 | 大连圣亚 | 14.37 | 14.07 | -2.09% |
| 71 | jxzx168 | 600497 | 驰宏锌锗 | 23.1 | 22.52 | -2.51% |
| 72 | woshikaishi | 601958 | 金钼股份 | 17.59 | 17.11 | -2.73% |
| 73 | 玩酷 | 600128 | 弘业股份 | 17.69 | 16.93 | -4.30% |
