![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600651 | 飞乐音响 | 10.04 | 7.89 | 14.45 |
| 2 | SH600753 | 东方银星 | 10.04 | 9.21 | 18.29 |
| 3 | SH600351 | 亚宝药业 | 10.01 | 18.9 | 3.39 |
| 4 | SH600257 | 大湖股份 | 10 | 5.94 | 21.54 |
| 5 | SH600713 | 南京医药 | 9.97 | 11.14 | 6.09 |
| 6 | SH600370 | 三房巷 | 9.94 | 7.19 | 10.55 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ000782 | 美达股份 | 10.02 | 6.37 | 14.94 |
| 2 | SZ002175 | 广陆数测 | 10.01 | 14.84 | 25.84 |
| 3 | SZ300022 | 吉峰农机 | 10 | 45.1 | 21.37 |
| 4 | SZ000625 | 长安汽车 | 9.99 | 15.42 | 7.16 |
| 5 | SZ002072 | 德棉股份 | 9.98 | 11.9 | 11.43 |
| 6 | SZ000788 | 西南合成 | 9.97 | 12.58 | 7.95 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||
