![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手 |
| 1 | SH600149 | 华夏建通 | 10.21 | 2.59 | 3.72 |
| 2 | SH600746 | 江苏索普 | 10.18 | 3.14 | 7.38 |
| 3 | SH600747 | 大连控股 | 10.17 | 3.25 | 3.03 |
| 4 | SH600105 | 永鼎股份 | 10.16 | 3.47 | 6.52 |
| 5 | SH600527 | 江南高纤 | 10.15 | 3.69 | 3.41 |
| 6 | SH600163 | 福建南纸 | 10.11 | 2.94 | 7.55 |
| 7 | SH600302 | 标准股份 | 10.11 | 3.05 | 21.79 |
| 8 | SH600095 | 哈高科 | 10.1 | 3.16 | 3.52 |
| 9 | SH600162 | 香江控股 | 10.1 | 3.38 | 11.1 |
| 10 | SH600112 | 长征电气 | 10.09 | 4.91 | 3.3 |
| 11 | SH600605 | 汇通能源 | 10.09 | 5.13 | 5.59 |
| 12 | SH600158 | 中体产业 | 10.08 | 4.15 | 13.37 |
| 13 | SH600121 | 郑州煤电 | 10.08 | 4.15 | 3.4 |
| 14 | SH600290 | 华仪电气 | 10.08 | 7.1 | 12.63 |
| 15 | SH600279 | 重庆港九 | 10.08 | 5.68 | 8.34 |
| 16 | SH600202 | 哈空调 | 10.07 | 7.65 | 2.26 |
| 17 | SH600790 | 轻纺城 | 10.07 | 3.28 | 0.36 |
| 18 | SH600093 | 禾嘉股份 | 10.06 | 5.14 | 10.4 |
| 19 | SH600516 | 方大炭素 | 10.06 | 7 | 6.27 |
| 20 | SH600189 | 吉林森工 | 10.06 | 5.8 | 4.28 |
| 21 | SH601390 | 中国中铁 | 10.06 | 5.8 | 6.7 |
| 22 | SH601766 | 中国南车 | 10.05 | 4.05 | 16.49 |
| 23 | SH600848 | 自仪股份 | 10.05 | 4.05 | 0.75 |
| 24 | SH600820 | 隧道股份 | 10.05 | 10.73 | 6.57 |
| 25 | SH600265 | 景谷林业 | 10.05 | 6.57 | 4.78 |
| 26 | SH600426 | 华鲁恒升 | 10.05 | 8.87 | 3 |
| 27 | SH600804 | 鹏博士 | 10.05 | 7.12 | 3.45 |
| 28 | SH600423 | 柳化股份 | 10.04 | 7.45 | 5.95 |
| 29 | SH600864 | 哈投股份 | 10.04 | 5.04 | 1.93 |
| 30 | SH600426 | 华鲁恒升 | 10.05 | 8.87 | 3 |
| 31 | SH600804 | 鹏博士 | 10.05 | 7.12 | 3.45 |
| 32 | SH600423 | 柳化股份 | 10.04 | 7.45 | 5.95 |
| 33 | SH600864 | 哈投股份 | 10.04 | 5.04 | 1.93 |
| 34 | SH600821 | 津劝业 | 10.04 | 2.96 | 2.87 |
| 35 | SH600517 | 置信电气 | 10.04 | 15.46 | 0.98 |
| 36 | SH601666 | 平煤股份 | 10.03 | 13.16 | 6.19 |
| 37 | SH600495 | 晋西车轴 | 10.03 | 18.1 | 11.56 |
| 38 | SH600117 | 西宁特钢 | 10.02 | 4.83 | 4.07 |
| 39 | SH600458 | 时代新材 | 10.02 | 10.87 | 9.61 |
| 40 | SH600859 | 王府井 | 10.01 | 17.48 | 1.45 |
| 41 | SH600528 | 中铁二局 | 10 | 8.25 | 12.25 |
| 42 | SH600997 | 开滦股份 | 10 | 12.32 | 13.58 |
| 43 | SH600502 | 安徽水利 | 10 | 3.74 | 5.05 |
| 44 | SH600406 | 国电南瑞 | 9.99 | 17.39 | 7.31 |
| 45 | SH600971 | 恒源煤电 | 9.99 | 10.9 | 11.56 |
| 46 | SH600875 | 东方电气 | 9.99 | 20.92 | 0.35 |
| 47 | SH601699 | 潞安环能 | 9.98 | 11.35 | 8.05 |
| 48 | SH600387 | 海越股份 | 9.98 | 4.85 | 1.58 |
| 49 | SH600408 | 安泰集团 | 9.97 | 3.97 | 5.33 |
| 50 | SH600963 | 岳阳纸业 | 9.96 | 5.63 | 4.73 |
| 51 | SH600103 | 青山纸业 | 9.95 | 2.32 | 2.35 |
| 52 | SH600723 | 西单商场 | 9.94 | 3.54 | 10.8 |
| 53 | SH600337 | 美克股份 | 9.93 | 3.32 | 1.74 |
| 54 | SH600078 | 澄星股份 | 9.93 | 4.87 | 10.2 |
| 55 | SH600740 | 山西焦化 | 9.93 | 4.87 | 8.13 |
| 56 | SH600619 | 海立股份 | 9.93 | 4.43 | 2.73 |
| 57 | SH600311 | 荣华实业 | 9.92 | 3.88 | 11.65 |
| 58 | SH600409 | 三友化工 | 9.9 | 3.44 | 4.11 |
| 59 | SH600470 | 六国化工 | 9.9 | 6.66 | 13.74 |
| 60 | SH600099 | 林海股份 | 9.9 | 3.33 | 4.19 |
| 61 | SH600764 | 中电广通 | 9.9 | 3.33 | 3.79 |
| 62 | SH600496 | 精工钢构 | 9.89 | 4.11 | 2.84 |
| 63 | SH600978 | 宜华木业 | 9.89 | 3 | 4.77 |
| 64 | SH600322 | 天房发展 | 9.87 | 3.34 | 3.56 |
| 65 | SH600077 | 国能集团 | 9.86 | 3.23 | 3.81 |
| 66 | SH600130 | 波导股份 | 9.84 | 2.12 | 4.33 |
| 67 | SH600777 | 新潮实业 | 9.84 | 2.79 | 7.11 |
| 68 | SH600863 | 内蒙华电 | 9.84 | 2.68 | 2.66 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 跌幅% | 收盘价 | 换手 |
| 1 | SZ600096 |
云天化 | 10 | 40.42 | 0.02 |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手 |
| 1 | SZ002043 | 兔 宝 宝 | 10.16 | 3.47 | 4 |
| 2 | SZ002145 | 中核钛白 | 10.13 | 3.48 | 8.98 |
| 3 | SZ000023 | 深天地A | 10.12 | 3.7 | 3.34 |
| 4 | SZ000663 | 永安林业 | 10.09 | 4.69 | 1.95 |
| 5 | SZ002094 | 青岛金王 | 10.09 | 6.11 | 6.09 |
| 6 | SZ000551 | 创元科技 | 10.09 | 4.91 | 6.18 |
| 7 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 10.07 | 5.03 | 9.16 |
| 8 | SZ000552 | 靖远煤电 | 10.07 | 5.03 | 4.82 |
| 9 | SZ000581 | 威孚高科 | 10.06 | 5.14 | 3.94 |
| 10 | SZ002074 | 东源电器 | 10.06 | 5.25 | 7.39 |
| 11 | SZ000778 | 新兴铸管 | 10.06 | 5.25 | 2.39 |
| 12 | SZ000422 | 湖北宜化 | 10.06 | 7.44 | 8.17 |
| 13 | SZ002016 | 世荣兆业 | 10.06 | 3.72 | 10.47 |
| 14 | SZ000893 | 广州冷机 | 10.06 | 7.99 | 0.38 |
| 15 | SZ002240 | 威华股份 | 10.05 | 6.35 | 10.33 |
| 16 | SZ000932 | 华菱钢铁 | 10.05 | 4.27 | 2.06 |
| 17 | SZ002103 | 广博股份 | 10.05 | 4.27 | 3.18 |
| 18 | SZ002259 | 升达林业 | 10.05 | 4.49 | 9.93 |
| 19 | SZ002143 | 高金食品 | 10.05 | 4.71 | 6.41 |
| 20 | SZ000723 | 美锦能源 | 10.05 | 7.23 | 9.13 |
| 21 | SZ000690 | 宝新能源 | 10.04 | 5.15 | 2.79 |
| 22 | SZ000953 | 河池化工 | 10.04 | 2.96 | 4.87 |
| 23 | SZ000983 | 西山煤电 | 10.04 | 8.99 | 6.73 |
| 24 | SZ000504 | 赛迪传媒 | 10.04 | 3.07 | 3.43 |
| 25 | SZ000737 | 南风化工 | 10.03 | 3.95 | 5.43 |
| 26 | SZ000910 | 大亚科技 | 10.03 | 4.06 | 6.88 |
| 27 | SZ000835 | 四川圣达 | 10.02 | 5.71 | 11.64 |
| 28 | SZ002131 | 利欧股份 | 10.02 | 6.15 | 3.82 |
| 29 | SZ002212 | 南洋股份 | 10.01 | 9.89 | 11.93 |
| 30 | SZ002227 | 奥 特 迅 | 10.01 | 10 | 18.79 |
| 31 | SZ002272 | 川润股份 | 10.01 | 10.22 | 10.44 |
| 32 | SZ002273 | 水晶光电 | 10 | 16.28 | 35.22 |
| 33 | SZ000507 | 粤 富 华 | 10 | 3.63 | 2.95 |
| 34 | SZ000751 | 锌业股份 | 10 | 2.86 | 2.14 |
| 35 | SZ000937 | 金牛能源 | 10 | 14.08 | 4.52 |
| 36 | SZ000968 | 煤 气 化 | 9.99 | 8.81 | 10.44 |
| 37 | SZ000521 | 美菱电器 | 9.96 | 2.98 | 4.7 |
| 38 | SZ000677 | 山东海龙 | 9.96 | 2.76 | 5.88 |
| 39 | SZ000880 | 山东巨力 | 9.95 | 4.86 | 2.12 |
| 40 | SZ000862 | 银星能源 | 9.94 | 5.97 | 7.89 |
| 41 | SZ002130 | 沃尔核材 | 9.94 | 7.85 | 2.73 |
| 42 | SZ000594 | 国恒铁路 | 9.94 | 3.76 | 12.44 |
| 43 | SZ002172 | 澳洋科技 | 9.94 | 3.43 | 6 |
| 44 | SZ002011 | 盾安环境 | 9.93 | 6.31 | 3.22 |
| 45 | SZ000617 | 石油济柴 | 9.93 | 7.53 | 7.48 |
| 46 | SZ000151 | 中成股份 | 9.9 | 3.33 | 1.72 |
| 47 | SZ002015 | 霞客环保 | 9.9 | 4.33 | 11.04 |
| 48 | SZ000505 | 珠江控股 | 9.89 | 2.89 | 4.01 |
| 49 | SZ000655 | 金岭矿业 | 9.86 | 9.69 | 8.57 |
| 50 | SZ000586 | 汇源通信 | 9.86 | 3.12 | 7.04 |
| 51 | SZ000766 | 通化金马 | 9.86 | 3.12 | 1.38 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 序号 | 代码 | 名称 | 跌幅% | 收盘价 | 换手 |
| 1 | SZ002053 | 云南盐化 | 10.02 | 17.16 | 0.15 |
