![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司标志
|
中文常用名称
|
总部所在地
|
主要业务
|
营业收入百万美元
|
| 401 | 金巴斯集团 | 英国 | 饮食服务 | 20,950 |
|
| 402 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 银行 | 20,944 |
|
| 403 | 可口可乐企业 | 美国 | 饮料 | 20,936 |
|
| 404 | SHV Holdings | 荷兰 | 贸易 | 20,866 |
|
| 405 | 中国远洋运输总公司 | 中国 | 海运 | 20,840 |
|
| 406 | 联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 银行 | 20,784 |
|
| 407 | 斯道拉恩索 | 芬兰 | 林产品、纸产品 | 20,728 |
|
| 408 | 国家电力公司(联邦电力委员会) | 墨西哥 | 公用事业 | 20,658 |
|
| 409 | 中国海洋石油总公司 | 中国 | 原油生产 | 20,637 |
|
| 410 | 固特异轮胎橡胶 | 美国 | 轮胎橡胶 | 20,538 |
|
| 411 | 斯堪斯卡 | 瑞典 | 工程与建筑 | 20,534 |
|
| 412 | 中国五矿集团 | 中国 | 金属 | 20,517 |
|
| 413 | 万宝盛华 | 美国 | 人力资源 | 20,500 |
|
| 414 | 全英房屋抵押贷款协会 | 英国 | 银行 | 20,438 |
|
| 415 | T&D Holdings | 日本 | 保险 | 20,403 |
|
| 416 | PAA管道 | 美国 | 管道输送 | 20,394 |
|
| 417 | 合众银行 | 美国 | 银行 | 20,308 |
|
| 418 | 巴登符腾堡能源 | 德国 | 公用事业 | 20,270 |
|
| 419 | 标准人寿 | 英国 | 保险 | 20,233 |
|
| 420 | 西方石油 | 美国 | 采矿原油生产 | 20,206 |
|
| 421 | 工商信贷银行 | 法国 | 银行 | 20,193 |
|
| 422 | 联合航空 | 美国 | 航空公司 | 20,143 |
|
| 423 | 达能集团 | 法国 | 食品 | 20,128 |
|
| 424 | 法罗里奥集团 | 西班牙 | 工程建筑 | 20,062 |
|
| 425 | 英美烟草 | 英国 | 烟草 | 20,043 |
|
| 426 | 中交集团 | 中国 | 工程建筑 | 19,991 |
|
| 427 | 百时美施贵宝 | 美国 | 制药 | 19,977 |
|
| 428 | 芬梅卡尼卡 | 意大利 | 航天国防 | 19,869 |
|
| 429 | 彭尼 | 美国 | 一般商品零售 | 19,860 |
|
| 430 | 加拿大国家石油 | 加拿大 | 炼油 | 19,789 |
|
| 431 | 英博 | 比利时 | 饮料 | 19,751 |
|
| 432 | Mediceo Paltac Holdings | 日本 | 保健批发 | 19,745 |
|
| 433 | 永明金融 | 加拿大 | 保险 | 19,731 |
|
| 434 | 小松 | 日本 | 工业和农业设备 | 19,641 |
|
| 435 | 日本航空 | 日本 | 航空公司 | 19,531 |
|
| 436 | 惠而浦 | 美国 | 家用电器 | 19,451 |
|
| 437 | 怡和洋行 | 香港 | 贸易 | 19,445 |
|
| 438 | 理光 | 日本 | 办公设备 | 19,439 |
|
| 439 | 史泰博 | 美国 | 专业零售 | 19,373 |
|
| 440 | FCC | 西班牙 | 工程建筑 | 19,267 |
|
| 441 | 达美航空 | 美国 | 航空公司 | 19,154 |
|
| 442 | 瑞士人寿 | 瑞士 | 保险 | 19,132 |
|
| 443 | 第一资本金融 | 美国 | 银行 | 18,966 |
|
| 444 | 爱克斯龙 | 美国 | 公用事业(核电) | 18,925 |
|
| 445 | Migros | 瑞士 | 食品和药品店 | 18,914 |
|
| 446 | 皇家邮政集团 | 英国 | 邮政包裹快递 | 18,841 |
|
| 447 | 第一银行 | 奥地利 | 银行 | 18,836 |
|
| 448 | 澳大利亚电信 | 澳大利亚 | 电信 | 18,815 |
|
| 449 | 翠丰 | 英国 | 专业零售 | 18,744 |
|
| 450 | 三井住友保险 | 日本 | 保险 | 18,718 |
资料来源:美国《财富》杂志。本版内容由北方网时代财经独家编辑,转载请标明出处。
