![]() |
|
![]() |
||
|
排名
|
公司标志
|
中文常用名称
|
总部所在地
|
主要业务
|
营业收入百万美元
|
| 451 | Migros | 瑞士 | 食品、药品店 | 16,466.4 |
|
| 452 | 帕卡 | 美国 | 汽车 | 16,454.1 |
|
| 453 | 伊莱克斯 | 瑞典 | 电子、电气设备 | 16,382.1 |
|
| 454 | Finmeccanica | 意大利 | 航天国防 | 16,348.1 |
|
| 455 | 神户制钢 | 日本 | 金属 | 16,332.2 |
|
| 456 | 台塑石化 | 中国台湾 | 化学 | 16,281.8 |
|
| 457 | 怡和洋行 | 中国香港 | 贸易 | 16,281.0 |
|
| 458 | 玛莎(马克斯思班塞) | 英国 | 一般商品零售 | 16,267.5 |
|
| 459 | Lennar | 美国 | 房地产 | 16,266.7 |
|
| 460 | 日本财产保险公司 | 日本 | 财产意外保险 | 16,257.9 |
|
| 461 | 工商信贷银行 | 法国 | 银行 | 16,254.0 |
|
| 462 | 小松 | 日本 | 工农业设备 | 16,187.3 |
|
| 463 | 鹿岛 | 日本 | 工程与建筑 | 16,171.3 |
|
| 464 | 西太平洋银行 | 澳大利亚 | 银行 | 16,170.5 |
|
| 465 | 皇家邮政集团 | 英国 | 邮递 | 16,153.7 |
|
| 466 | 翠丰 | 英国 | 专业零售 | 16,100.2 | |
| 467 | 丰田自动织机 | 日本 | 汽车零件 | 16,059.5 | |
| 468 | Carso Global Telecom | 墨西哥 | 电信 | 16,054.4 | |
| 469 | 中国海洋石油总公司 | 中国 | 炼油 | 16,038.9 | |
| 470 | 大成建设 | 日本 | 工程与建筑 | 16,016.2 | |
| 471 | 汉高 | 德国 | 家居个人用品 | 15,984.3 |
|
| 472 | 纳斯特石油 | 芬兰 | 炼油 | 15,976.7 |
|
| 473 | 杜克能源 | 美国 | 天然气与电力 | 15,967.0 |
|
| 474 | 日本通运 | 日本 | 邮递 | 15,955.8 |
|
| 475 | Gap | 美国 | 专业零售 | 15,943.0 |
|
| 476 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 | 银行 | 15,935.9 |
|
| 477 | 施乐 | 美国 | 办公设备 | 15,895.0 |
|
| 478 | 安海斯布希 | 美国 | 饮料 | 15,717.1 |
|
| 479 | 美国钢铁公司 | 美国 | 金属 | 15,715.0 |
|
| 480 | 佛罗里达电力 | 美国 | 天然气及电力 | 15,710.0 |
|
| 481 | 礼来大药厂 | 美国 | 制药 | 15,691.0 |
|
| 482 | 阿达迪斯 | 西班牙/法国 | 烟草 | 15,687.4 |
|
| 483 | 索迪斯联合 | 法国 | 饮食服务业 | 15,683.0 |
|
| 484 | Exelon | 美国 | 核电 | 15,654.0 |
|
| 485 | 林德集团 | 德国 | 化学 | 15,606.6 |
|
| 486 | 联合太平洋 | 美国 | 铁路运输 | 15,578.0 |
|
| 487 | Kohl's | 美国 | 零售 | 15,544.2 |
|
| 488 | 中国远洋运输总公司 | 中国 | 海运 | 15,413.5 |
|
| 489 | 住友化学 | 日本 | 化学 | 15,304.0 |
|
| 490 | 爱尔兰银行集团 | 爱尔兰 | 银行 | 15,296.8 |
|
| 491 | 双龙炼油 | 韩国 | 炼油 | 15,246.1 |
|
| 492 | 第一资本金融 | 美国 | 金融 | 15,191.0 |
|
| 493 | 贺利氏控股 | 德国 | 金属 | 15,155.6 |
|
| 494 | 皇家KPN电信 | 荷兰 | 电信 | 15,127.3 |
|
| 495 | 印度国家银行 | 印度 | 银行 | 15,119.4 |
|
| 496 | 霍顿 | 美国 | 房地产 | 15,051.3 |
|
| 497 | Office Depot | 美国 | 专业零售 | 15,010.8 |
|
| 498 | 伯灵顿北方圣特菲铁路 | 美国 | 铁路运输 | 14,985.0 |
|
| 499 | 耐克 | 美国 | 体育用品 | 14,954.9 |
|
| 500 | 庞巴迪 | 加拿大 | 航天国防 | 14,880.0 |
资料来源:美国《财富》杂志。本版内容由北方网时代财经独家编辑,转载请标明出处。