![]() |
|
![]() |
||
| 交易品种 | 标准差 | 平滑差 | 方向 | 进场价 | 成交日 | 今收盘 | 浮动盈亏 | 累计盈亏 | 本次盈亏 |
| A0409 | - | - | 持空 | 3137 | 7月9日 | 2885 | 2520 | 7550 | 0 |
| A0411 | - | - | 持空 | 2817 | 7月8日 | 2716 | 1010 | 3628 | 0 |
| A0501 | - | - | 持空 | 2812 | 7月7日 | 2652 | 1600 | 3770 | 0 |
| A0503 | - | - | 持空 | 2802 | 7月8日 | 2651 | 1510 | 2830 | 0 |
| A0505 | - | - | 持空 | 2870 | 7月7日 | 2717 | 1530 | 600 | 0 |
| A0507 | 2721 | 0 | 0 | 0 | |||||
| M0408 | - | - | 离场 | 2701 | 0 | 15060 | 0 | ||
| M0409 | - | - | 持空 | 2754 | 7月13日 | 2746 | 80 | 10800 | 0 |
| M0411 | - | - | 持空 | 2573 | 7月9日 | 2408 | 1650 | 8640 | 0 |
| M0501 | - | - | 持空 | 2503 | 7月9日 | 2341 | 1620 | 1060 | 0 |
| M0503 | - | - | 持空 | 2512 | 7月9日 | 2334 | 1680 | 1830 | 0 |
| M0505 | - | - | 持空 | 2555 | 7月9日 | 2403 | 1520 | -180 | 0 |
| WT409 | + | + | 持多 | 1650 | 7月21日 | 1655 | 50 | 3810 | 0 |
| WT411 | + | + | 拟多 | 1712 | 0 | 4340 | 0 | ||
| WT501 | - | + | 离场 | 1763 | 0 | 2540 | 0 | ||
| WT503 | - | + | 离场 | 1781 | 0 | 1230 | 0 | ||
| WT505 | + | + | 拟多 | 1833 | 0 | 0 | 0 | ||
| WS409 | - | - | 持空 | 1767 | 7月30日 | 1772 | -50 | 5730 | 0 |
| WS411 | - | - | 持空 | 1826 | 7月30日 | 1832 | -60 | 3580 | 0 |
| WS501 | - | - | 进空 | 1895 | 8月2日 | 1895 | 0 | 3520 | 0 |
| WS503 | - | - | 进空 | 1912 | 8月2日 | 1912 | 0 | 1190 | 0 |
| WS505 | - | - | 拟空 | 1964 | 0 | 0 | 0 | ||
| CF411 | - | - | 进空 | 13035 | 8月2日 | 13035 | 0 | -1000 | 0 |
| CF412 | - | - | 持空 | 13080 | 7月29日 | 12875 | 1025 | -675 | 0 |
| CF501 | - | - | 持空 | 13080 | 7月29日 | 12880 | 1000 | -1025 | 0 |
| CF503 | + | + | 进多 | 13880 | 8月2日 | 13380 | 0 | -2850 | 0 |
| SBCC | - | - | 持空 | 809 | 7月5日 | 599.4 | 209.6 | 0 |
| 交易品种 | 标准差 | 平滑差 | 方向 | 进场价 | 成交日 | 今收盘 | 浮动盈亏 | 累计盈亏 | 本次盈亏 |
| Cu408 | + | - | 离场 | 27600 | 0 | 23400 | 0 | ||
| Cu409 | + | + | 拟多 | 27000 | 0 | 16100 | 0 | ||
| Cu410 | + | - | 离场 | 26470 | 0 | -14650 | 0 | ||
| Cu411 | + | - | 离场 | 26020 | 0 | -3450 | 0 | ||
| Cu412 | + | - | 离场 | 25610 | 0 | -16900 | 0 | ||
| Cu501 | + | - | 平空 | 23990 | 7月27日 | 25330 | 0 | -13950 | -6700 |
| Cu502 | - | - | 离场 | 25000 | 0 | 0 | 0 | ||
| AL408 | - | - | 离场 | 14750 | 0 | 16600 | 0 | ||
| AL409 | - | - | 持空 | 15800 | 6月24日 | 14850 | 4750 | 5800 | 0 |
| AL410 | - | - | 持空 | 15950 | 6月25日 | 14970 | 4900 | -2250 | 0 |
| AL411 | - | - | 持空 | 15980 | 6月24日 | 15050 | 4650 | 2150 | 0 |
| AL412 | - | - | 持空 | 15860 | 7月13日 | 15110 | 3750 | -4100 | 0 |
| AL501 | - | - | 持空 | 15730 | 7月14日 | 15150 | 2900 | -750 | 0 |
| AL502 | - | - | 离场 | 15150 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ru408 | - | - | 离场 | 13700 | 0 | -1950 | 0 | ||
| Ru409 | - | + | 离场 | 12665 | 0 | 3375 | 0 | ||
| Ru410 | - | + | 平多 | 12760 | 7月30日 | 12630 | 0 | 6975 | -650 |
| Ru411 | - | + | 平多 | 12850 | 7月30日 | 12705 | 0 | 10675 | -7250 |
| Ru501 | - | + | 离场 | 12820 | 0 | -1900 | 0 | ||
| Ru503 | - | - | 持空 | 12850 | 7月21日 | 12850 | 0 | -525 | 0 |
| LCPT | + | - | 离场 | 2830 | 0 | 0 |
注:
1、在正、负符号同时出现时,属于风险区域,此时的操作原则为:
(一)、宁可错过,不可过错。即在看不清方向时,一定要善于等待时机,而不可冒然入市。
(二)、宁可错,不可拖。在风险区域,如握有单子,应立刻平仓观望,而不能犹豫不决。
2、在正、正符号或负、负符号同时连续出现时,属于平滑运行安全区域,此时的操作原则为:握紧单子,顺势而为,放胆去赢,而不要急于出场。
3、根据不同期货品种的特性不同,其标准差和平滑差的计算方法亦有所不同,并且在方向下分设准备、进场、持有、出场四个阶段,方便客户运作。
4、本系统所有计算和进场价位均以收盘价为准,盈亏单位国内期货品种为元/手,国际期货品种和指数为点/手。
5、本系统交易原则为:在每个合约挂盘交易一个月后进场,在进入交割月之前平仓离场,交割月内不持仓。