![]() |
|
![]() |
||
|
车型
|
国际价格(美元,厂商建议零售价)
|
折合人民币(元)
|
国产同类车型 |
价格(元)
|
| Audi奥迪 | ||||
| A4 1.8T | 25,550 | 211043.30 | A4 1.8T手动基本型 | 353500.00 |
| A4 3.0 quattro | 33,240 | 274562.40 | A4 3.0 quattro 舒适型 | 507000.00 |
| A6 3.0 | 35,950 | 296947.00 | A6 2.8L豪华舒适版 | 453600.00 |
| BMW宝马 | ||||
| 3 Series 325i Sedan | 28,100 | 232106.00 | 325i | 479600.00 |
| BMW 5 Series 530i Sedan | 44,900 | 370874.00 | 530i | 698000.00 |
| HONDA本田 | ||||
| Accord Sedan 3.0L V6 | 23,300 | 192458.00 | 雅阁3.0V6VTEC | 309800.00 |
| HYUNDAI现代 | ||||
| Elantra GLS 2.0L | 13,299 | 109849.74 | 1.8自动豪华型 | 166800.00 |
| Sonata Sedan2.4L | 15,999 | 132151.74 | 索纳塔2.0GLS自动 | 212800.00 |
| MAZDA马自达 | ||||
| MAZDA6 i Sports Sedan 2.3L |
18,895 | 156072.70 | Mazda 6 2.3L(技术型) | 239800.00 |
| TOYOTA丰田 | ||||
| Corolla S |
14,615 | 120719.90 | 花冠GLX-i | 188800.00 |
| ECHO 4-Door Sedan 1.5L | 10,885 | 89910.10 | 威乐 1.5L自动 | 102800.00 |
| VW大众 | ||||
| Passat GL Sedan 1.8L | 21,780 | 179902.80 | 帕萨特1.8 GLI | 206800.00 |
| Golf GL 2.0 Sedan |
15,780 | 130342.80 | 高尔夫2.0 2阀手动档舒适型 | 172000.00 |
| Jetta Sedan GL 1.8T | 18,910 | 156196.60 | 宝来1.8I T 5-G C舒适型 | 184900.00 |
|
国外轿车价格资料来自yahoo.com,国内轿车价格资料来自太平洋汽车网,100美元按照兑换人民币826元计算,2004年6月29日统计,以上数据仅供参考。
|
||||

国外的建议零售价比实际价往往要高10%以上
