![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600102 | 莱钢股份 | 10.04 | 8.11 | 6.05 |
| 2 | SH600151 | 航天机电 | 10.03 | 10.42 | 1.25 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ002430 | 杭氧股份 | 10.02 | 26.69 | 67.13 |
| 2 | SZ300069 | 金利华电 | 10.01 | 30.43 | 22.99 |
| 3 | SZ002261 | 拓维信息 | 10 | 31.01 | 7.5 |
| 4 | SZ002149 | 西部材料 | 10 | 20.68 | 7.58 |
| 5 | SZ002428 | 云南锗业 | 10 | 57.53 | 50.03 |
| 6 | SZ002432 | 九安医疗 | 10 | 29.27 | 29.97 |
| 7 | SZ002431 | 棕榈园林 | 9.99 | 73.85 | 54.1 |
| 8 | SZ002425 | 凯撒股份 | 9.99 | 28.73 | 52.15 |
| 9 | SZ002113 | 天润发展 | 9.97 | 12.68 | 6.24 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||