![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600073 | 上海梅林 | 10.06 | 8.86 | 3.56 |
| 2 | SH600571 | 信雅达 | 10.02 | 11.09 | 7.25 |
| 3 | SH600536 | 中国软件 | 10.01 | 23.51 | 3.04 |
| 4 | SH600845 | 宝信软件 | 9.99 | 29.85 | 5.63 |
| 5 | SH600756 | 浪潮软件 | 9.98 | 14.44 | 10.09 |
| 6 | SH600588 | 用友软件 | 9.97 | 24.05 | 1.14 |
| 7 | SH600624 | 复旦复华 | 9.94 | 7.85 | 4.82 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SH600331 | 宏达股份 | -9.99 | 12.25 | 1.09 |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ002286 | 保龄宝 | 10.02 | 26.24 | 8.31 |
| 2 | SZ002312 | 三泰电子 | 10.02 | 23.83 | 16.06 |
| 3 | SZ002166 | 莱茵生物 | 10.02 | 25.37 | 46.18 |
| 4 | SZ002284 | 亚太股份 | 10.01 | 22.19 | 17.08 |
| 5 | SZ002090 | 金智科技 | 10.01 | 15.49 | 11.07 |
| 6 | SZ002308 | 威创股份 | 10.01 | 20.55 | 15.16 |
| 7 | SZ002231 | 奥维通信 | 10.01 | 11.54 | 17.03 |
| 8 | SZ300013 | 新宁物流 | 10.01 | 17.04 | 16.8 |
| 9 | SZ002280 | 新世纪 | 10 | 27.49 | 32.54 |
| 10 | SZ002241 | 歌尔声学 | 10 | 32.99 | 7.53 |
| 11 | SZ300033 | 同花顺 | 10 | 43.12 | 17.47 |
| 12 | SZ300007 | 汉威电子 | 10 | 25.85 | 27.23 |
| 13 | SZ002268 | 卫 士 通 | 10 | 23.32 | 14.16 |
| 14 | SZ300012 | 华测检测 | 10 | 26.51 | 14.82 |
| 15 | SZ002279 | 久其软件 | 10 | 28.5 | 22.24 |
| 16 | SZ300019 | 硅宝科技 | 9.99 | 21.79 | 19.7 |
| 17 | SZ300010 | 立思辰 | 9.99 | 19.05 | 15.36 |
| 18 | SZ300017 | 网宿科技 | 9.98 | 18.18 | 13.61 |
| 19 | SZ000594 | 国恒铁路 | 9.91 | 4.88 | 6.91 |
| 20 | SZ002104 | 恒宝股份 | 9.9 | 22.75 | 10.42 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ000546 | 光华控股 | -9.98 | 15.87 | 5.92 |
| 2 | SZ000712 | 锦龙股份 | -9.99 | 20.63 | 0.32 |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||