新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 时代财经 > 金融广角 > 投资基金 > 基金净值与分红 正文
关键词:
· 沪指涨0.62%终结三连阴 发触底回升信号  · 单日逆转暗藏三重博弈 反弹需资金"撑腰"  · 中证早评:"黄金坑"成形 三招觅"黄金股"  · 降存款准备金不涨反跌 见顶还是空头陷阱  · 央行降准后再放水A股不领情继续高开低走  · 天津科技城落户项目70个 吸引总投资达730亿元 

开放式基金净值及增长率排行(2008年4月28日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-28 21:35
 
基金代码 基金名称 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%) 累计净值(元)
000001 华夏成长 1.3580 -0.0210 -1.52 3.0390
000011 华夏大盘 6.0690 -0.0370 -0.61 6.3490
000021 华夏优势 2.0670 -0.0230 -1.10 2.1870
000031 华夏复兴 0.8190 -0.0060 -0.73 0.8190
000041 华夏全球精选        
001001 华夏债券A/B 1.1000 0.0000 0.00 1.3900
001003 华夏债券C类 1.0920 0.0000 0.00 1.3820
001011 华夏希望A级        
001013 华夏希望债券C级        
002001 华夏回报 1.2160 -0.0080 -0.65 3.2280
002011 华夏红利 2.5970 -0.0270 -1.03 3.4300
002021 华回报二 0.9890 -0.0070 -0.70 2.2770
020001 国泰金鹰增长 0.8520 -0.0130 -1.50 3.7250
020002 国泰金龙债券 1.0170 0.0000 0.00 1.2660
020003 国泰金龙行业 0.8430 -0.0120 -1.40 3.4480
020005 国泰金马 0.8480 -0.0110 -1.28 3.5130
020008 国泰混合 1.4880 -0.0010 -0.07 1.5130
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0440 -0.0150 -1.42 1.9290
020010 国泰金牛创新 0.9850 -0.0140 -1.40 1.0350
020011 国泰沪深300 0.7310 -0.0130 -1.75 1.0460
020018 国泰金鹿保本        
040001 华安创新 0.7870 -0.0150 -1.87 3.6120
040002 华安A股 3.2490 -0.0630 -1.90 3.6190
040004 华安宝利 0.9290 -0.0110 -1.17 3.2090
040005 华安宏利 2.4950 -0.0227 -0.90 2.8850
040006 华安国际配置        
040007 华安成长 1.2104 -0.0231 -1.87 2.5253
040008 华安策略优选 0.8000 -0.0111 -1.37 2.3363
040009 华安收益A        
040010 华安收益B        
050001 博时增长 0.7870 -0.0120 -1.50 3.2890
050002 博时裕富 1.0000 -0.0190 -1.86 2.9800
050004 博时精选 1.6418 -0.0189 -1.14 3.0318
050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博时平衡配置 1.1020 -0.0050 -0.45 2.1630
050008 博时第三产业 1.1760 -0.0170 -1.43 2.6010
050009 博时新兴成长 0.8690 -0.0110 -1.25 3.2600
050010 博时特许价值        
050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博时价值贰号 0.7780 -0.0070 -0.89 2.2330
070001 嘉实成长 0.8360 -0.0097 -1.15 2.9617
070002 嘉实增长 3.8860 -0.0420 -1.07 4.2270
070003 嘉实稳健 1.1140 -0.0180 -1.59 3.0190
070005 嘉实债券 1.2020 -0.0030 -0.25 1.6120
070006 嘉实服务 3.3650 -0.0510 -1.49 3.4850
070009 嘉实短债 1.0037 0.0003 0.03 1.0627
070010 嘉实主题 1.0880 -0.0120 -1.09 2.5960
070011 嘉实策略 1.3100 -0.0170 -1.28 1.3100
070012 嘉实海外        
070013 嘉实研究精选        
070099 嘉实优质 0.8150 -0.0150 -1.81 1.7110
080001 长盛成长 0.8930 -0.0110 -1.22 2.7370
080002 长盛创新先锋        
090001 大成价值增长 0.7830 -0.0126 -1.58 3.4430
090002 大成债券 1.0966 0.0001 0.01 1.3261
090003 大成蓝筹稳健 0.8076 -0.0150 -1.82 3.3776
090004 大成精选增值 1.0007     2.9012
090006 大成财富 0.7360 -0.0120 -1.60 2.5580
092002 大成债券C类 1.0836 0.0001 0.01 1.3131
100016 富国天源平衡 1.0288 -0.0146 -1.40 2.2894
100018 富国天利债券 1.2228 -0.0025 -0.20 1.7328
100020 富国天益 0.9096 -0.0181 -1.95 3.9209
100022 富国天瑞 0.7914 -0.0165 -2.04 3.0479
100026 富国天合稳健 0.8523 -0.0129 -1.49 2.2318
100029 富国天成红利        
110001 易基平稳 1.5850 -0.0220 -1.37 2.7950
110002 易基策略 3.7950 -0.0710 -1.84 4.5250
110003 易基50 1.0503 -0.0206 -1.92 2.9003
110005 易基积极 1.2592 -0.0218 -1.70 4.0651
110007 易方达收益A 1.0157 0.0002 0.02 1.0523
110008 易方达收益B 1.0171 0.0004 0.04 1.0537
110009 易基价值 2.3086 -0.0344 -1.47 2.6886
110010 易基价值成长 1.2622 -0.0196 -1.53 1.3222
110017 易方达增强回报A        
110018 易方达增强回报        
110029 易方达科讯 0.8280 -0.0114 -1.36 4.4243
112002 易策二号 1.3850 -0.0220 -1.56 2.9200
121001 国投融华 1.1780 -0.0030 -0.25 2.1300
121002 国投景气 0.8228 -0.0049 -0.59 2.7918
121003 国投股票 1.0252 -0.0172 -1.65 2.4652
121005 国投瑞银创新 1.2705 -0.0184 -1.43 2.3558
121007 国投瑞福优先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 国投瑞银成长优选 0.8528 -0.0113 -1.31 1.8696
121009 国投瑞银稳定增利 1.0136 -0.0004 -0.04 1.0136
150001 国投瑞福进取 0.6770 -0.0300 -4.24 0.9020
150002 大成优选 0.8530 -0.0140 -1.61 0.8730
150103 银河银泰 0.8514 -0.0080 -0.93 3.3914
151001 银河稳健 0.8588 -0.0108 -1.24 2.9861
151002 银河收益 1.5674 -0.0060 -0.38 1.8674
159901 深证100ETF 3.9490 -0.0790 -1.96 4.0690
159902 中小板 2.2230 -0.0350 -1.55 2.2230
160105 南方积配 1.3004 -0.0163 -1.24 2.6644
160106 南方高增 2.2081 -0.0409 -1.82 3.1121
160311 华夏蓝筹核心 1.1510 -0.0190 -1.62 3.3950
160314 华夏行业精选 0.8420 -0.0060 -0.71 3.8570
160505 博时主题 1.9750 -0.0240 -1.20 3.4360
160602 鹏华普天债券 1.1180 0.0000 0.00 1.2470
160603 鹏华收益 0.7790 -0.0070 -0.89 3.2250
160605 鹏华中国50 1.7100 -0.0280 -1.61 3.2400
160607 鹏华价值 0.8450 -0.0170 -1.97 2.6210
160608 鹏华普天债券B 1.0990 0.0000 0.00 1.2280
160610 鹏华动力 1.6230 -0.0200 -1.22 1.6230
160611 鹏华优质治理 1.0730 -0.0160 -1.47 1.0730
160612 鹏华丰收债券        
160706 嘉实300 0.9460 -0.0170 -1.77 2.8140
160805 长盛同智 0.9665 -0.0185 -1.88 2.3077
160910 大成创新成长 0.9100 -0.0140 -1.52 2.1210
161005 富国天惠 1.3782 -0.0247 -1.76 2.8782
161601 新 蓝 筹 0.7946 -0.0069 -0.86 3.0896
161603 融通债券 1.1400 0.0000 0.00 1.3650
161604 融通深证100 1.4580 -0.0270 -1.82 2.6280
161605 融通蓝筹 1.3870 -0.0130 -0.93 2.5170
161606 融通行业 0.9770 -0.0210 -2.10 2.9170
161607 融通巨潮 1.1840 -0.0260 -2.15 2.6980
161609 融通动力先锋 1.6590 -0.0270 -1.60 2.0590
161610 融通领先成长 1.1090 -0.0190 -1.68 2.9330
161706 招商成长 1.4015 -0.0239 -1.68 3.3118
161902 万家增强收益 0.9985 0.0010 0.10 1.4341
161903 万家公用 0.7761 -0.0054 -0.69 2.1069
162006 长城久富 1.4210 -0.0142 -0.99 3.3018
162102 金鹰小盘 1.3237 -0.0140 -1.05 1.9437
162201 荷银成长 1.8368 -0.0216 -1.16 2.9168
162202 荷银周期 1.6198 -0.0250 -1.52 3.0948
162203 荷银稳定 1.3402 -0.0152 -1.12 2.8402
162204 荷银精选 4.1503 -0.0757 -1.79 4.3203
162205 荷银风险预算 1.3408 -0.0140 -1.03 2.0908
162207 荷银效率 0.7970 -0.0101 -1.25 1.9169
162208 泰达荷银首选 1.5419 -0.0276 -1.76 1.5919
162209 荷银市值优选 0.7693 -0.0162 -2.06 0.7693
162605 景顺鼎益 1.1280     3.2280
162607 景顺资源 0.8640 -0.0150 -1.71 2.8250
162703 广发小盘 2.1239 -0.0335 -1.55 3.4339
163302 巨田资源 1.5566 -0.0179 -1.14 2.7916
163402 兴业趋势 1.1348 -0.0133 -1.16 5.1515
163503 天治核心成长 0.6642 0.0086 1.31 2.2670
163801 中银中国 1.7416 -0.0252 -1.43 2.9116
163803 中银增长 0.9556 -0.0087 -0.90 2.8604
163804 中银收益 0.8785 -0.0084 -0.95 2.0585
163805 中银策略        
166001 中欧趋势 1.2440 -0.0194 -1.54 1.4440
180001 银华优势企业 1.0814 -0.0125 -1.14 2.7014
180002 银华保本增值 1.1526 -0.0020 -0.17 1.1526
180003 银华道琼斯88 0.9919 -0.0146 -1.45 2.7919
180010 银华优质增长 1.7539 -0.0338 -1.89 2.9539
180012 银华富裕 0.9445 -0.0126 -1.32 1.8795
183001 银华全球        
200001 长城久恒平衡 1.4630 -0.0140 -0.95 2.5730
200002 长城久泰 1.3917 -0.0264 -1.86 4.2517
200006 长城股票 0.8773 -0.0113 -1.27 2.3173
200007 长城安心回报 0.7781 -0.0125 -1.58 2.0617
200008 长城品牌优选 0.9470 -0.0112 -1.17 0.9470
202001 南方稳健成长 1.2997 -0.0055 -0.42 3.0947
202002 南稳贰号 1.1161 -0.0056 -0.50 2.3720
202003 南方绩优成长 2.3110 -0.0558 -2.36 2.3110
202005 南方成份精选 1.1026 -0.0157 -1.40 1.1026
202007 南方隆元 0.8050 -0.0130 -1.59 0.8050
202009 南方盛元        
202101 南方宝元债券 1.1260 -0.0040 -0.35 2.3460
202102 南方多利 1.0832 0.0002 0.02 1.1113
202202 南方避险 2.2616 -0.0137 -0.60 2.8056
202801 南方全球        
206001 鹏华行业成长 0.8679 -0.0137 -1.55 3.2964
210001 金鹰优选 0.8068 -0.0093 -1.14 2.4736
213001 宝盈鸿利 0.8081 -0.0044 -0.54 2.7433
213002 宝盈区域增长 0.8066 -0.0122 -1.49 2.5951
213003 宝盈策略 1.2439 -0.0069 -0.55 1.4439
213007 宝盈增强收益        
213008 宝盈资源优选        
217001 招商安泰股票 0.8492 -0.0086 -1.00 3.4632
217002 招商安泰平衡 1.8849 -0.0133 -0.70 2.4999
217003 招商债券 1.1348 -0.0001 -0.01 1.3713
217005 招商先锋 0.8051 -0.0112 -1.37 2.7551
217008 招商安本增利 1.1026 -0.0030 -0.27 1.2026
217009 招商价值 1.2819 -0.0181 -1.39 1.2819
217203 招商安泰债券B 1.1253 -0.0001 -0.01 1.3618
233001 巨田基础行业 0.8862 -0.0097 -1.08 2.4312
240001 宝康消费 1.3532 -0.0225 -1.64 3.1609
240002 宝康配置 1.6112 -0.0235 -1.44 3.2012
240003 宝康债券 1.1565 -0.0015 -0.13 1.5565
240004 华宝动力 0.9185 -0.0115 -1.24 3.4285
240005 华宝策略 0.6563 -0.0069 -1.04 4.1309
240008 华宝收益 3.2193 -0.0525 -1.60 3.2193
240009 华宝先进 2.4244 -0.0362 -1.47 2.4244
240010 华宝行业精选 1.0386 -0.0191 -1.81 1.0386
241001 华宝海外中国        
253010 德盛安心 0.9220 -0.0040 -0.43 1.9670
255010 德盛稳健 1.8540 -0.0180 -0.96 2.4740
257010 德盛小盘 0.8840 -0.0080 -0.90 3.0140
257020 德盛精选 1.0090 -0.0170 -1.66 2.8560
257030 德盛优势 1.1980 -0.0170 -1.40 1.2980
260101 景顺长城优选 1.2369 -0.1034 -7.71 3.1276
260103 景顺长城动力 0.8271 -0.0096 -1.15 3.1171
260104 景顺内需增长 3.3260 -0.0540 -1.60 4.1960
260108 景顺成长 1.1300 -0.0160 -1.40 2.4800
260109 景顺内需贰号 2.0290 -0.0330 -1.60 2.2090
260110 景顺长城精选 1.0130 -0.0150 -1.46 1.0130
270001 广发聚富 1.2998 -0.0234 -1.77 3.6098
270002 广发稳健 1.5194 -0.0301 -1.63 3.1394
270005 广发聚丰 0.7710 -0.0139 -1.77 4.3166
270006 广发优选 2.2523 -0.0441 -1.92 2.5823
270007 广发大盘成长 0.9123 -0.0163 -1.76 0.9123
270009 广发增强债券        
288001 中信经典 1.8802 -0.0167 -0.88 2.8802
288002 中信红利 2.1329 -0.0191 -0.89 3.5329
288102 中信双利 1.0372 -0.0009 -0.09 1.2302
290002 泰信先行 0.7520 -0.0068 -0.90 2.7111
290003 泰信双息双利 1.0417 -0.0033 -0.32 1.0660
290004 泰信优质 1.1647 -0.0093 -0.79 1.6647
310308 盛利精选 0.9612 -0.0097 -1.00 2.5332
310318 盛利配置 1.0031 -0.0016 -0.16 1.7391
310328 新动力 0.9479 -0.0172 -1.78 2.9379
310358 新经济 0.7966 -0.0136 -1.68 2.1285
320001 诺安平衡 0.7610 -0.0093 -1.21 3.0210
320003 诺安股票 1.0647 -0.0171 -1.58 2.9482
320004 诺安债券 1.0475 -0.0018 -0.17 1.0871
320005 诺安价值 0.9121 -0.0159 -1.71 1.8571
320006 诺安灵活配置        
340001 兴业转基 1.1115 -0.0025 -0.22 2.5775
340006 兴业全球视野 3.1118 -0.0414 -1.31 3.1118
340007 兴业社会责任        
350001 天治财富 0.7925 -0.0101 -1.26 2.3378
350002 天治品质 0.8679 -0.0153 -1.73 3.3779
350005 天治创新先锋        
360001 量化核心 1.1103 -0.0224 -1.98 3.0540
360005 光大红利 2.6903 -0.0345 -1.27 3.3483
360006 光大增长 1.2943 -0.0126 -0.96 2.5743
360007 光大优势配置 0.8136 -0.0106 -1.29 0.8136
373010 上投双息 0.9558 -0.0087 -0.90 2.3850
373020 上投摩根双核平衡        
375010 上投优势 2.7603 -0.0392 -1.37 5.3803
377010 上投α 5.1890 -0.0780 -1.48 5.2290
377016 上投亚太优势        
377020 上投内需动力 1.0961 -0.0159 -1.43 1.1961
378010 上投先锋 2.5275 -0.0378 -1.47 2.5275
395001 中海收益        
398001 中海成长 0.7208 -0.0044 -0.61 2.6842
398011 中海分红 0.8008 -0.0091 -1.12 2.2008
398021 中海能源 1.2061 -0.0117 -0.96 1.2861
400001 东方龙 0.7912 0.0008 0.10 2.5527
400003 东方精选 0.8915 -0.0100 -1.11 3.0082
400007 东方策略成长        
410001 华富优选 0.9799 -0.0116 -1.17 2.5357
410003 华富成长 0.8751 -0.0112 -1.26 1.1651
410004 华富收益增强        
410005 华富收益增强B        
420001 天弘精选 0.6965 -0.0115 -1.62 1.9671
420002 天弘永利A 1.0006     1.0006
420102 天弘永利B 1.0007     1.0007
450001 国富收益 1.0554 -0.0128 -1.20 2.1279
450002 国富弹性 1.8790 -0.0205 -1.08 2.5890
450003 国富潜力 1.3709 -0.0237 -1.70 1.3709
460001 友邦盛世 0.7950 -0.0125 -1.55 2.9051
460002 友邦积极成长 1.0299 -0.0223 -2.12 1.0299
460003 友邦增利B 1.0166 -0.0003 -0.03 1.0496
481001 工银价值 0.8682 -0.0132 -1.50 3.5520
481004 工银成长 1.5578 -0.0254 -1.60 1.5578
481006 工银瑞信红利        
483003 工银平衡 0.8936 -0.0175 -1.92 2.0461
485005 工银强债B 1.0880 -0.0010 -0.09 1.1080
485007 工银瑞信添利B 1.0021 0.0000 0.00 1.0021
485105 工银强债A 1.0924 -0.0009 -0.08 1.1124
485107 工银瑞信添利A 1.0022 0.0000 0.00 1.0022
486001 工银瑞信全球配置        
510050 上证50ETF 2.9060 -0.0650 -2.19 3.5120
510080 长盛债券 1.2352 -0.0040 -0.32 1.8252
510081 长盛精选 1.1109 -0.0082 -0.73 2.8109
510180 180ETF 8.2590 -0.1520 -1.81 8.3040
510880 红利ETF 3.0890 -0.0420 -1.34 3.0890
519001 银华优选股票 1.1871 -0.0224 -1.85 4.0574
519003 海富收益 0.8190 -0.0100 -1.21 2.4340
519005 海富股票 0.7410 -0.0110 -1.46 2.6900
519007 海富回报 0.7700 -0.0100 -1.28 2.2660
519008 添富优势 3.8191 -0.0786 -2.02 4.2491
519011 海富精选 0.8362 -0.0128 -1.51 3.6561
519013 海富优势 1.3270 -0.0210 -1.56 1.9830
519015 海富通精选2号 1.1090 -0.0170 -1.51 1.1090
519017 大成成长 1.0320 -0.0160 -1.53 2.0840
519018 汇添均衡 0.8504 -0.0121 -1.40 2.4089
519019 大成景阳 0.7330 -0.0130 -1.74 3.7120
519021 金鼎价值精选 1.0900 -0.0190 -1.71 1.7350
519029 华夏稳增 1.6660 -0.0230 -1.36 2.3710
519035 富国天博 0.8640 -0.0172 -1.95 3.0026
519039 长盛同德 0.7949 -0.0178 -2.19 2.2778
519068 添富焦点 1.1890 -0.0208 -1.72 1.3390
519078 汇添富增强收益 1.0040 0.0000 0.00 1.0040
519087 新世纪优选 0.7334 -0.0047 -0.64 2.3707
519100 长盛100 1.1189 -0.0246 -2.15 1.6889
519110 浦银价值        
519180 万家180 0.8468 -0.0152 -1.76 3.1868
519181 万家和谐增长 0.7477 -0.0102 -1.35 1.5818
519300 大成300 1.2324 -0.0237 -1.89 2.5524
519519 友邦增利A 1.0175 -0.0002 -0.02 1.0505
519666 银河银信 1.0681 -0.0005 -0.05 1.1261
519668 银河竞争优势        
519680 交银增利A/B        
519682 交银增利C        
519688 交银精选 1.0352 -0.0162 -1.54 3.0310
519690 交银稳健 1.7388 -0.0212 -1.20 2.5688
519692 交银成长 2.2365 -0.0424 -1.86 2.4165
519694 交银蓝筹 0.8395 -0.0151 -1.77 0.8545
519991 长信双利优选        
519993 长信增利 1.0571 -0.0071 -0.67 2.2961
519994 长信金利 0.9040 -0.0122 -1.33 2.5189
519996 长信银利 0.7991 -0.0114 -1.41 2.7191
530001 建信价值 1.2291 -0.0178 -1.43 2.2733
530003 建信成长 1.0384 -0.0171 -1.62 2.4884
530005 建信配置 0.9107 -0.0157 -1.69 1.4607
540001 汇丰2016 1.9291 -0.0126 -0.65 2.0291
540002 汇丰龙腾 2.2650 -0.0377 -1.64 2.2650
540003 汇丰晋信策略 1.1012 -0.0162 -1.45 1.1012
550001 信诚四季 0.9051 -0.0120 -1.31 2.0661
550002 信诚精萃 0.8570 -0.0115 -1.32 2.0142
550003 信诚盛世蓝筹        
560002 益民红利 0.9381 -0.0117 -1.23 1.9732
560003 益民创新优势 0.9573 -0.0108 -1.12 0.9773
560005 益民多利        
570001 诺德价值优势 1.0887 -0.0153 -1.39 1.0887
580001 东吴嘉禾 0.7457 -0.0070 -0.93 2.4657
580002 东吴动力 1.9088 -0.0100 -0.52 2.0088
580003 东吴行业轮动        
590001 中邮核心 1.4727 -0.0157 -1.05 2.6927
590002 中邮核心成长 0.8289 -0.0112 -1.33 0.8289
610001 信达澳银增长 1.1784 -0.0223 -1.86 1.3784
620001 宝石动力保本 0.9740 -0.0021 -0.22 0.9740
630001 华商领先企业 1.0830 -0.0158 -1.44 1.1880
稿源 北方网 编辑 张晋
文章仅供投资者参考,不构成任何投资建议,入市风险自担。
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
 北方网精彩内容推荐
·新闻频道 ·体育频道
内地楼市“零成交”从京沪火速蔓延到近30城市
广州全面暗访娱乐场所打击黄赌毒 师从北京重庆
云南饭店拆除过程中倒塌 目击者称至少5人受伤
中国破获一起重大恐怖组织案 公安部24日将通报
兰州闹市上演“AV门” 大屏幕放黄片惊呆路人
足坛反赌继续 俱乐部内鬼可能让中超冠军队降级
陆幽:我是中国足球牺牲品 我有实力不怕被歪曲
法国官员曝光4内鬼:亨利加拉将告别南非世界杯
凤姐酥胸半露挺阿根廷 称爱梅西因其未婚(组图)
奇男子扮伪娘“示爱”老马 称最爱中国国足(图)
2010年度“巴菲特午餐”最终拍得263万美元
李开复对话《时代智商》 跳出新天地(视频)
任志强建议房企“控制房价” 提出响应政府号召
·科技频道 ·娱乐频道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度为比萨塔5倍(图)
科学家发现土星飞碟形状卫星来自土星光环(图)
摄影师捕捉天鹅驮宝宝瞬间彰显伟大母爱(图)
欧洲动物园满月河马幼仔与母亲一起游泳(图)
天津首届热带鱼科普展 300种观赏鱼“斗秀”
闫凤娇正式激活演艺事业 代言品牌大拍写真照
侯佩岑开微博露乳沟 网友:求你让杨丞琳也开吧
MaggieQ见旧爱吴彦祖结婚 牵新欢买菜似新婚
法国顶级男模不堪失恋 跳楼自杀飞堕12米身亡
阿娇海滩扭腰造型妩媚 自曝惨遭取笑不断NG(图)
关闭窗口
| 北方网最新新闻排行 | 财经热点新闻排行 |
无标题文档
天津民生资讯
天气交通 天津福彩 每月影讯 二手市场
空气质量 天津股票 广播节目 二手房源
失物招领 股市大擂台 天视节目 每日房价
热点专题
北京奥运圣火传递和谐之旅 迎奥运 讲文明 树新风
解放思想 干事创业 科学发展 同在一方热土 共建美好家园
2008天津夏季达沃斯论坛 《今日股市观察》视频
北方网网络相声频道在线收听 2008高考招生简章 复习冲刺
天津自然博物馆馆藏精品展示 2008年天津中考问题解答
带你了解08春夏服饰流行趋势 完美塑身 舞动肚皮舞(视频)
C-NCAP碰撞试验—雪佛兰景程 特殊时期善待自己 孕期检查
热点新闻排行 财经 体育 娱乐 汽车 IT 时尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号