新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 时代财经 > 金融广角 > 投资基金 > 基金净值与分红 正文
关键词:
· 沪指涨0.62%终结三连阴 发触底回升信号  · 单日逆转暗藏三重博弈 反弹需资金"撑腰"  · 中证早评:"黄金坑"成形 三招觅"黄金股"  · 降存款准备金不涨反跌 见顶还是空头陷阱  · 央行降准后再放水A股不领情继续高开低走  · 天津科技城落户项目70个 吸引总投资达730亿元 

开放式基金净值及增长率排行(2008年4月25日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-25 22:17
 
基金代码 基金名称 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%) 累计净值(元)
000001 华夏成长 1.3790 0.0010 0.07 3.0600
000011 华夏大盘 6.1060 0.0600 0.99 6.3860
000021 华夏优势 2.0900 -0.0100 -0.48 2.2100
000031 华夏复兴 0.8250 0.0010 0.12 0.8250
000041 华夏全球精选        
001001 华夏债券A/B 1.1000 0.0010 0.09 1.3900
001003 华夏债券C类 1.0920 0.0010 0.09 1.3820
001011 华夏希望A级 1.0060 0.0030 0.30 1.0060
001013 华夏希望债券C级 1.0060 0.0030 0.30 1.0060
002001 华夏回报 1.2240 -0.0026 -0.21 3.2360
002011 华夏红利 2.6240 -0.0030 -0.11 3.4570
002021 华回报二 0.9960 -0.0040 -0.40 2.2840
020001 国泰金鹰增长 0.8650 -0.0010 -0.12 3.7380
020002 国泰金龙债券 1.0170 0.0010 0.10 1.2660
020003 国泰金龙行业 0.8550 -0.0020 -0.23 3.4850
020005 国泰金马 0.8590 0.0060 0.70 3.5570
020008 国泰混合 1.4890 0.0000 0.00 1.5140
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0590 0.0050 0.47 1.9440
020010 国泰金牛创新 0.9990 0.0080 0.81 1.0490
020011 国泰沪深300 0.7440 0.0050 0.68 1.0650
040001 华安创新 0.8020 -0.0010 -0.12 3.6760
040002 华安A股 3.3120 0.0190 0.58 3.6820
040004 华安宝利 0.9400 -0.0020 -0.21 3.2200
040005 华安宏利 2.5177 -0.0051 -0.20 2.9077
040006 华安国际配置        
040007 华安成长 1.2335 0.0078 0.64 2.5484
040008 华安策略优选 0.8111 -0.0010 -0.12 2.3474
040009 华安收益A        
040010 华安收益B        
050001 博时增长 0.7990 0.0010 0.13 3.3010
050002 博时裕富 1.0190 0.0070 0.69 2.9990
050004 博时精选 1.6607 -0.0012 -0.07 3.0507
050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0010 0.09 1.1090
050007 博时平衡配置 1.1070 -0.0020 -0.18 2.1680
050008 博时第三产业 1.1930 -0.0050 -0.42 2.6390
050009 博时新兴成长 0.8800 0.0000 0.00 3.3010
050010 博时特许价值        
050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0010 0.09 1.1110
050201 博时价值贰号 0.7850 0.0000 0.00 2.2400
070001 嘉实成长 0.8457 -0.0034 -0.40 2.9780
070002 嘉实增长 3.9280 -0.0360 -0.91 4.2690
070003 嘉实稳健 1.1320 0.0050 0.44 3.0550
070005 嘉实债券 1.2050 0.0120 1.01 1.6150
070006 嘉实服务 3.4160 -0.0300 -0.87 3.5360
070009 嘉实短债 1.0034 0.0000 0.00 1.0624
070010 嘉实主题 1.1000 -0.0160 -1.43 2.6080
070011 嘉实策略 1.3270 -0.0110 -0.82 1.3270
070012 嘉实海外        
070013 嘉实研究精选        
070099 嘉实优质 0.8300 -0.0050 -0.60 1.7260
080001 长盛成长 0.9040 -0.0050 -0.55 2.7480
080002 长盛创新先锋        
090001 大成价值增长 0.7956 0.0006 0.08 3.4556
090002 大成债券 1.0965 0.0010 0.09 1.3260
090003 大成蓝筹稳健 0.8226 -0.0050 -0.60 3.3926
090004 大成精选增值 1.5155 0.0113 0.75 2.9160
090006 大成财富 0.7480 0.0050 0.67 2.5700
092002 大成债券C类 1.0835 0.0009 0.08 1.3130
100016 富国天源平衡 1.0434 0.0042 0.40 2.3040
100018 富国天利债券 1.2253 0.0090 0.74 1.7353
100020 富国天益 0.9277 -0.0054 -0.58 3.9390
100022 富国天瑞 0.8079 0.0042 0.52 3.0871
100026 富国天合稳健 0.8652 -0.0067 -0.77 2.2447
100029 富国天成红利        
110001 易基平稳 1.6070 -0.0020 -0.12 2.8170
110002 易基策略 3.8660 -0.0200 -0.51 4.5960
110003 易基50 1.0709 -0.0024 -0.22 2.9209
110005 易基积极 1.2810 -0.0079 -0.61 4.1200
110007 易方达收益A 1.0155 0.0007 0.07 1.0521
110008 易方达收益B 1.0167 0.0006 0.06 1.0533
110009 易基价值 2.3430 0.0064 0.27 2.7230
110010 易基价值成长 1.2818 -0.0023 -0.18 1.3418
110017 易方达增强回报A 1.0050 0.0030 0.30 1.0050
110018 易方达增强回报 1.0050 0.0030 0.30 1.0050
110029 易方达科讯 0.8394 -0.0023 -0.27 4.4565
112002 易策二号 1.4070 -0.0030 -0.21 2.9420
121001 国投融华 1.1810 -0.0025 -0.21 2.1330
121002 国投景气 0.8277 0.0032 0.39 2.7967
121003 国投股票 1.0424 -0.0043 -0.41 2.4824
121005 国投瑞银创新 1.2889 -0.0079 -0.61 2.3864
121007 国投瑞福优先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 国投瑞银成长优选 0.8641 -0.0050 -0.58 1.8944
121009 国投瑞银稳定增利 1.0140 0.0009 0.09 1.0140
150001 国投瑞福进取 0.7070 -0.0060 -0.84 0.9320
150002 大成优选 0.8670 -0.0020 -0.23 0.8870
150103 银河银泰 0.8594 -0.0032 -0.37 3.3994
151001 银河稳健 0.8696 -0.0004 -0.05 3.0010
151002 银河收益 1.5734 0.0122 0.78 1.8734
159901 深证100ETF 4.0280 0.0590 1.49 4.1480
159902 中小板 2.2580 -0.0160 -0.70 2.2580
160105 南方积配 1.3167     2.6807
160106 南方高增 2.2490 0.0050 0.22 3.1530
160311 华夏蓝筹核心 1.1700 -0.0060 -0.51 3.4390
160314 华夏行业精选 0.8480 -0.0050 -0.59 3.8790
160505 博时主题 1.9990 -0.0070 -0.35 3.4600
160602 鹏华普天债券 1.1180 0.0020 0.18 1.2470
160603 鹏华收益 0.7860 0.0030 0.38 3.2320
160605 鹏华中国50 1.7380 0.0050 0.29 3.2680
160607 鹏华价值 0.8620 -0.0010 -0.12 2.6700
160608 鹏华普天债券B 1.0990 0.0020 0.18 1.2280
160610 鹏华动力 1.6430 0.0000 0.00 1.6430
160611 鹏华优质治理 1.0890 -0.0050 -0.46 1.0890
160612 鹏华丰收债券        
160706 嘉实300 0.9630 0.0070 0.73 2.8310
160805 长盛同智 1.9850     2.3262
160910 大成创新成长 0.9240 -0.0030 -0.32 2.1350
161005 富国天惠 1.4029 -0.0174 -1.23 2.9029
161601 新 蓝 筹 0.8015 -0.0052 -0.64 3.0965
161603 融通债券 1.1400 0.0000 0.00 1.3650
161604 融通深证100 1.4850 0.0180 1.23 2.6550
161605 融通蓝筹 1.4000 -0.0190 -1.34 2.5300
161606 融通行业 0.9980 -0.0060 -0.60 2.9380
161607 融通巨潮 1.2100 0.0030 0.25 2.7240
161609 融通动力先锋 1.6860 -0.0210 -1.23 2.0860
161610 融通领先成长 1.1280 -0.0170 -1.48 2.9820
161706 招商成长 1.4254 -0.0115 -0.80 3.3357
161902 万家增强收益 0.9975 0.0014 0.14 1.4331
161903 万家公用 0.7815 0.0052 0.67 2.1165
162006 长城久富 1.4352 -0.0143 -0.99 3.3160
162102 金鹰小盘 1.3377 -0.0021 -0.16 1.9577
162201 荷银成长 1.8584 0.0065 0.35 2.9384
162202 荷银周期 1.6448 -0.0002 -0.01 3.1198
162203 荷银稳定 1.3554 -0.0056 -0.41 2.8554
162204 荷银精选 4.2260 -0.0243 -0.56 4.3960
162205 荷银风险预算 1.3548 0.0026 0.16 2.1048
162207 荷银效率 0.8071 -0.0039 -0.48 1.9412
162208 泰达荷银首选 1.5695 -0.0115 -0.73 1.6195
162209 荷银市值优选 0.7855 -0.0030 -0.38 0.7855
162605 景顺鼎益 1.2560 -0.0130 -1.02 3.2460
162607 景顺资源 0.8790 -0.0030 -0.34 2.8400
162703 广发小盘 2.1574 0.0281 1.23 3.4674
163302 巨田资源 1.5745 0.0095 0.61 2.8095
163402 兴业趋势 1.1481 0.0034 0.30 5.2046
163503 天治核心成长 0.6556 -0.0062 -0.94 2.2892
163801 中银中国 1.7668 0.0032 0.18 2.9368
163803 中银增长 0.9643 0.0034 0.35 2.8825
163804 中银收益 0.8869 0.0009 0.10 2.0669
163805 中银策略 1.0061 0.0207 2.10 1.0061
166001 中欧趋势 1.2634 0.0037 0.29 1.4634
180001 银华优势企业 1.0939 -0.0112 -1.01 2.7139
180002 银华保本增值 1.1546 -0.0003 -0.03 1.1546
180003 银华道琼斯88 1.0065 -0.0062 -0.61 2.8065
180010 银华优质增长 1.7877 -0.0237 -1.31 2.9877
180012 银华富裕 0.9571 -0.0096 -0.99 1.8921
183001 银华全球        
200001 长城久恒平衡 1.4770 -0.0240 -1.60 2.5870
200002 长城久泰 1.4181 0.0076 0.54 4.2781
200006 长城股票 0.8886 -0.0049 -0.55 2.3286
200007 长城安心回报 0.7906 -0.0037 -0.47 2.0898
200008 长城品牌优选 0.9582 -0.0055 -0.57 0.9582
202001 南方稳健成长 1.3052 -0.0035 -0.26 3.1002
202002 南稳贰号 1.1217 -0.0078 -0.69 2.3839
202003 南方绩优成长 2.3668 0.0251 1.07 2.3668
202005 南方成份精选 1.1183 -0.0105 -0.93 1.1183
202007 南方隆元 0.8180 -0.0060 -0.73 0.8180
202009 南方盛元 1.0250 0.0660 6.88 1.0250
202101 南方宝元债券 1.1300 0.0012 0.10 2.3500
202102 南方多利 1.0830 0.0014 0.13 1.1111
202202 南方避险 2.2753 0.0021 0.09 2.8193
202801 南方全球        
206001 鹏华行业成长 0.8816 -0.0019 -0.22 3.3460
210001 金鹰优选 0.8161 0.0097 1.20 2.4878
213001 宝盈鸿利 0.8125 -0.0038 -0.47 2.7493
213002 宝盈区域增长 0.8188 -0.0072 -0.87 2.6162
213003 宝盈策略 1.2508 -0.0040 -0.32 1.4508
213007 宝盈增强收益        
213008 宝盈资源优选 1.2354     1.2354
217001 招商安泰股票 0.8578 0.0011 0.13 3.4718
217002 招商安泰平衡 1.8982 0.0060 0.32 2.5132
217003 招商债券 1.1349 -0.0002 -0.02 1.3714
217005 招商先锋 0.8163 0.0023 0.28 2.7663
217008 招商安本增利 1.1056 0.0000 0.00 1.2056
217009 招商价值 1.3000 -0.0019 -0.15 1.3000
217203 招商安泰债券B 1.1254 -0.0002 -0.02 1.3619
233001 巨田基础行业 0.8959 -0.0158 -1.73 2.4409
240001 宝康消费 1.3757 -0.0094 -0.68 3.1834
240002 宝康配置 1.6347 0.0057 0.35 3.2247
240003 宝康债券 1.1580 0.0057 0.49 1.5580
240004 华宝动力 0.9300 0.0037 0.40 3.4400
240005 华宝策略 0.6632 -0.0005 -0.08 4.1468
240008 华宝收益 3.2718 0.0208 0.64 3.2718
240009 华宝先进 2.4606 0.0129 0.53 2.4606
240010 华宝行业精选 1.0577 0.0095 0.91 1.0577
241001 华宝海外中国        
253010 德盛安心 0.9260 0.0050 0.54 1.9750
255010 德盛稳健 1.8720 -0.0030 -0.16 2.4920
257010 德盛小盘 0.8920 0.0080 0.91 3.0220
257020 德盛精选 1.0260 0.0150 1.48 2.8820
257030 德盛优势 1.2150 0.0040 0.33 1.3150
260101 景顺长城优选 1.3403 -0.0117 -0.87 3.1510
260103 景顺长城动力 0.8367 -0.0051 -0.61 3.1267
260104 景顺内需增长 3.3800 -0.1850 -5.19 4.2500
260108 景顺成长 1.1460 -0.0040 -0.35 2.4960
260109 景顺内需贰号 2.0620 -0.1810 -8.07 2.2420
260110 景顺长城精选 1.0280 0.0030 0.29 1.0280
270001 广发聚富 1.3232 -0.0004 -0.03 3.6332
270002 广发稳健 1.8495 0.0096 0.52 3.1695
270005 广发聚丰 0.7849 0.0063 0.81 4.3796
270006 广发优选 2.2964 -0.0016 -0.07 2.6264
270007 广发大盘成长 0.9286 0.0007 0.08 0.9286
270009 广发增强债券 1.0030 0.0020 0.20 1.0030
288001 中信经典 1.8969 0.0003 0.02 2.8969
288002 中信红利 2.1520 -0.0030 -0.14 3.5520
288102 中信双利 1.0381 0.0021 0.20 1.2311
290002 泰信先行 0.7588 -0.0038 -0.50 2.7260
290003 泰信双息双利 1.0450 0.0111 1.07 1.0693
290004 泰信优质 1.1740 -0.0067 -0.57 1.6740
310308 盛利精选 0.9709 -0.0025 -0.26 2.5429
310318 盛利配置 1.0047 0.0008 0.08 1.7407
310328 新动力 0.9651 0.0011 0.11 2.9691
310358 新经济 0.8102 0.0005 0.06 2.1421
320001 诺安平衡 0.7703 0.0049 0.64 3.0303
320003 诺安股票 1.0818 0.0049 0.46 2.9653
320004 诺安债券 1.0493 0.0021 0.20 1.0889
320005 诺安价值 0.9280 0.0072 0.78 1.8730
320006 诺安灵活配置        
340001 兴业转基 1.1140 -0.0027 -0.24 2.5800
340006 兴业全球视野 3.1532 0.0106 0.34 3.1532
340007 兴业社会责任        
350001 天治财富 0.8026 -0.0061 -0.75 2.3479
350002 天治品质 0.8832 -0.0112 -1.25 3.3932
350005 天治创新先锋        
360001 量化核心 1.1327 0.0009 0.08 3.0764
360005 光大红利 2.7248     3.3828
360006 光大增长 1.3069 0.0149 1.15 2.5869
360007 光大优势配置 0.8242 0.0083 1.02 0.8242
373010 上投双息 0.9645 0.0000 0.00 2.3937
373020 上投摩根双核平衡        
375010 上投优势 2.8695 0.0065 0.23 5.4195
377010 上投α 5.2670 -0.0577 -1.08 5.3070
377016 上投亚太优势        
377020 上投内需动力 1.1120 -0.0096 -0.86 1.2120
378010 上投先锋 2.5653 -0.0072 -0.28 2.5653
395001 中海收益        
398001 中海成长 0.7252 -0.0057 -0.78 2.6951
398011 中海分红 0.8099 -0.0003 -0.04 2.2099
398021 中海能源 1.2178 -0.0002 -0.02 1.2978
400001 东方龙 0.7904 0.0135 1.74 2.5519
400003 东方精选 0.9015 0.0146 1.65 3.0354
400007 东方策略成长        
410001 华富优选 0.9915 -0.0006 -0.06 2.5570
410003 华富成长 0.8863 0.0011 0.12 1.1763
410004 华富收益增强        
410005 华富收益增强B        
420001 天弘精选 0.7080 -0.0006 -0.08 1.9928
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 国富收益 1.0682 0.0020 0.19 2.1499
450002 国富弹性 1.8995 -0.0135 -0.71 2.6095
450003 国富潜力 1.3946 0.0061 0.44 1.3946
460001 友邦盛世 0.8075 -0.0008 -0.10 2.9349
460002 友邦积极成长 1.0522 -0.0051 -0.48 1.0522
460003 友邦增利B 1.0169 0.0007 0.07 1.0499
481001 工银价值 0.8814 -0.0031 -0.35 3.5999
481004 工银成长 1.5832 -0.0074 -0.47 1.5832
481006 工银瑞信红利 0.9615     1.0015
483003 工银平衡 0.9111 -0.0100 -1.09 2.0773
485005 工银强债B 1.0890 0.0002 0.02 1.1090
485007 工银瑞信添利B 1.0021 0.0011 0.11 1.0021
485105 工银强债A 1.0933 0.0002 0.02 1.1133
485107 工银瑞信添利A 1.0022 0.0011 0.11 1.0022
486001 工银瑞信全球配置        
510050 上证50ETF 2.9710 -0.0030 -0.10 3.5890
510080 长盛债券 1.2392 0.0032 0.26 1.8292
510081 长盛精选 1.1191 0.0064 0.58 2.8191
510180 180ETF 8.4110 0.0290 0.35 8.4560
510880 红利ETF 3.1310 0.0500 1.62 3.1310
519001 银华优选股票 1.2095 -0.0161 -1.31 4.1298
519003 海富收益 0.8290 -0.0020 -0.24 2.4440
519005 海富股票 0.7520 -0.0020 -0.27 2.7010
519007 海富回报 0.7800 -0.0020 -0.26 2.2760
519008 添富优势 3.8977 -0.0566 -1.43 4.3277
519011 海富精选 0.8490 -0.0042 -0.49 3.6983
519013 海富优势 1.3480 0.0000 0.00 2.0040
519015 海富通精选2号 1.1260 -0.0100 -0.88 1.1260
519017 大成成长 1.0480 0.0020 0.19 2.1000
519018 汇添均衡 0.8625 -0.0079 -0.91 2.4403
519019 大成景阳 0.7460 -0.0020 -0.27 3.7250
519021 金鼎价值精选 1.1090 0.0000 0.00 1.7540
519029 华夏稳增 1.6890 -0.0030 -0.18 2.3940
519035 富国天博 0.8812 -0.0060 -0.68 3.0486
519039 长盛同德 0.8127 0.0019 0.23 2.3288
519068 添富焦点 1.2098 -0.0159 -1.30 1.3598
519078 汇添富增强收益 1.0040 0.0010 0.10 1.0040
519087 新世纪优选 0.7381 0.0028 0.38 2.3783
519100 长盛100 1.1435 0.0040 0.35 1.7135
519110 浦银价值 1.0340 0.0380 3.82 1.0340
519180 万家180 0.8620 0.0023 0.27 3.2020
519181 万家和谐增长 0.7579 0.0027 0.36 1.5996
519300 大成300 1.2561 0.0081 0.65 2.5761
519519 友邦增利A 1.0177 0.0007 0.07 1.0507
519666 银河银信 1.0686 0.0057 0.54 1.1266
519668 银河竞争优势        
519680 交银增利A/B 1.0028 0.0015 0.15 1.0028
519682 交银增利C 1.0025 0.0014 0.14 1.0025
519688 交银精选 1.0514 -0.0121 -1.14 3.0472
519690 交银稳健 1.7600 -0.0166 -0.93 2.5900
519692 交银成长 2.2789 -0.0284 -1.23 2.4589
519694 交银蓝筹 0.8546 -0.0042 -0.49 0.8696
519991 长信双利优选        
519993 长信增利 1.0642 0.0006 0.06 2.3032
519994 长信金利 0.9162 0.0163 1.81 2.5485
519996 长信银利 0.8105 0.0050 0.62 2.7305
530001 建信价值 1.2469 -0.0106 -0.84 2.2911
530003 建信成长 1.0555 -0.0065 -0.61 2.5055
530005 建信配置 0.9264 0.0018 0.19 1.4764
540001 汇丰2016 1.9417 -0.0004 -0.02 2.0417
540002 汇丰龙腾 2.3027 -0.0129 -0.56 2.3027
540003 汇丰晋信策略 1.1174 -0.0085 -0.76 1.1174
550001 信诚四季 0.9171 0.0015 0.16 2.0781
550002 信诚精萃 0.8685 -0.0051 -0.58 2.0396
550003 信诚盛世蓝筹        
560002 益民红利 0.9498 0.0134 1.43 1.9944
560003 益民创新优势 0.9681 0.0054 0.56 0.9881
560005 益民多利        
570001 诺德价值优势 1.1040 -0.0025 -0.23 1.1040
580001 东吴嘉禾 0.7527 -0.0043 -0.57 2.4727
580002 东吴动力 1.9188 -0.0177 -0.91 2.0188
580003 东吴行业轮动        
590001 中邮核心 1.4884 0.0279 1.91 2.7084
590002 中邮核心成长 0.8401 0.0159 1.93 0.8401
610001 信达澳银增长 1.2007 -0.0018 -0.15 1.4007
620001 宝石动力保本 0.9761 0.0030 0.31 0.9761
630001 华商领先企业 1.0988 -0.0010 -0.09 1.2038
稿源 北方网 编辑 张晋
文章仅供投资者参考,不构成任何投资建议,入市风险自担。
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
 北方网精彩内容推荐
·新闻频道 ·体育频道
内地楼市“零成交”从京沪火速蔓延到近30城市
广州全面暗访娱乐场所打击黄赌毒 师从北京重庆
云南饭店拆除过程中倒塌 目击者称至少5人受伤
中国破获一起重大恐怖组织案 公安部24日将通报
兰州闹市上演“AV门” 大屏幕放黄片惊呆路人
足坛反赌继续 俱乐部内鬼可能让中超冠军队降级
陆幽:我是中国足球牺牲品 我有实力不怕被歪曲
法国官员曝光4内鬼:亨利加拉将告别南非世界杯
凤姐酥胸半露挺阿根廷 称爱梅西因其未婚(组图)
奇男子扮伪娘“示爱”老马 称最爱中国国足(图)
2010年度“巴菲特午餐”最终拍得263万美元
李开复对话《时代智商》 跳出新天地(视频)
任志强建议房企“控制房价” 提出响应政府号召
·科技频道 ·娱乐频道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度为比萨塔5倍(图)
科学家发现土星飞碟形状卫星来自土星光环(图)
摄影师捕捉天鹅驮宝宝瞬间彰显伟大母爱(图)
欧洲动物园满月河马幼仔与母亲一起游泳(图)
天津首届热带鱼科普展 300种观赏鱼“斗秀”
闫凤娇正式激活演艺事业 代言品牌大拍写真照
侯佩岑开微博露乳沟 网友:求你让杨丞琳也开吧
MaggieQ见旧爱吴彦祖结婚 牵新欢买菜似新婚
法国顶级男模不堪失恋 跳楼自杀飞堕12米身亡
阿娇海滩扭腰造型妩媚 自曝惨遭取笑不断NG(图)
关闭窗口
| 北方网最新新闻排行 | 财经热点新闻排行 |
无标题文档
天津民生资讯
天气交通 天津福彩 每月影讯 二手市场
空气质量 天津股票 广播节目 二手房源
失物招领 股市大擂台 天视节目 每日房价
热点专题
北京奥运圣火传递和谐之旅 迎奥运 讲文明 树新风
解放思想 干事创业 科学发展 同在一方热土 共建美好家园
2008天津夏季达沃斯论坛 《今日股市观察》视频
北方网网络相声频道在线收听 2008高考招生简章 复习冲刺
天津自然博物馆馆藏精品展示 2008年天津中考问题解答
带你了解08春夏服饰流行趋势 完美塑身 舞动肚皮舞(视频)
C-NCAP碰撞试验—雪佛兰景程 特殊时期善待自己 孕期检查
热点新闻排行 财经 体育 娱乐 汽车 IT 时尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号