新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 时代财经 > 金融广角 > 投资基金 > 基金净值与分红 正文
关键词:
· 沪指涨0.62%终结三连阴 发触底回升信号  · 单日逆转暗藏三重博弈 反弹需资金"撑腰"  · 中证早评:"黄金坑"成形 三招觅"黄金股"  · 降存款准备金不涨反跌 见顶还是空头陷阱  · 央行降准后再放水A股不领情继续高开低走  · 天津科技城落户项目70个 吸引总投资达730亿元 

开放式基金净值及增长率排行(2008年4月18日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-18 22:55
 
基金代码 基金名称 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%) 累计净值(元)
000001 华夏成长 1.2580 -0.0210 -1.64 2.9390
000011 华夏大盘 5.6250 -0.2080 -3.57 5.9050
000021 华夏优势 1.9340 -0.0380 -1.93 2.0540
000031 华夏复兴 0.7540 -0.0220 -2.84 0.7540
000041 华夏全球精选 0.7700 0.0030 0.39 0.7700
001001 华夏债券A/B 1.0970 -0.0010 -0.09 1.3870
001003 华夏债券C类 1.0890 0.0000 0.00 1.3790
001011 华夏希望A级 1.0020     1.0020
001013 华夏希望债券C级 1.0020     1.0020
002001 华夏回报 1.1920 -0.0140 -1.16 3.1630
002011 华夏红利 2.4020 -0.0570 -2.32 3.2350
002021 华回报二 0.9440 -0.0160 -1.67 2.2320
020001 国泰金鹰增长 0.7930 -0.0170 -2.10 3.6660
020002 国泰金龙债券 1.0150 0.0000 0.00 1.2640
020003 国泰金龙行业 0.7780 -0.0180 -2.26 3.2460
020005 国泰金马 0.7650 -0.0180 -2.30 3.1820
020008 国泰混合 1.4860 -0.0010 -0.07 1.5110
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9400 -0.0190 -1.98 1.8250
020010 国泰金牛创新 0.8800 -0.0230 -2.55 0.9300
020011 国泰沪深300 0.6480 -0.0210 -3.14 0.9280
040001 华安创新 0.7530 -0.0140 -1.83 3.4660
040002 华安A股 2.8900 -0.0920 -3.09 3.2600
040004 华安宝利 0.8640 -0.0170 -1.93 3.1440
040005 华安宏利 2.3119 -0.0516 -2.18 2.7019
040006 华安国际配置 0.9870     0.9870
040007 华安成长 1.0693 -0.0331 -3.00 2.3842
040008 华安策略优选 0.7377 -0.0132 -1.76 2.2740
040009 华安收益A        
040010 华安收益B        
050001 博时增长 0.7370 -0.0130 -1.73 3.2390
050002 博时裕富 0.8870 -0.0280 -3.06 2.8670
050004 博时精选 1.5087 -0.0360 -2.33 2.8987
050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博时平衡配置 1.0770 -0.0100 -0.92 2.1380
050008 博时第三产业 1.0980 -0.0140 -1.26 2.4290
050009 博时新兴成长 0.8020 -0.0180 -2.20 3.0090
050010 博时特许价值        
050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博时价值贰号 0.7370 -0.0110 -1.47 2.1920
070001 嘉实成长 0.7642 -0.0149 -1.91 2.8404
070002 嘉实增长 3.6350 -0.0300 -0.82 3.9760
070003 嘉实稳健 1.0390 -0.0260 -2.44 2.8670
070005 嘉实债券 1.1710 -0.0040 -0.34 1.5810
070006 嘉实服务 3.1300 -0.0530 -1.67 3.2500
070009 嘉实短债 1.0029 0.0002 0.02 1.0619
070010 嘉实主题 1.0000 -0.0120 -1.19 2.5080
070011 嘉实策略 1.2150 -0.0190 -1.54 1.2150
070012 嘉实海外 0.6890 0.0100 1.47 0.6890
070013 嘉实研究精选        
070099 嘉实优质 0.7400 -0.0100 -1.33 1.6360
080001 长盛成长 0.8130 -0.0190 -2.28 2.6570
080002 长盛创新先锋        
090001 大成价值增长 0.7135 -0.0137 -1.88 3.3735
090002 大成债券 1.0954 0.0005 0.05 1.3249
090003 大成蓝筹稳健 0.7405 -0.0184 -2.42 3.3105
090004 大成精选增值 1.3797 -0.0252 -1.79 2.7802
090006 大成财富 0.6640 -0.0140 -2.06 2.4860
092002 大成债券C类 1.0825 0.0004 0.04 1.3120
100016 富国天源平衡 0.9707 -0.0148 -1.50 2.2313
100018 富国天利债券 1.2103 -0.0017 -0.14 1.7203
100020 富国天益 0.8561 -0.0140 -1.61 3.8674
100022 富国天瑞 0.7066 -0.0176 -2.43 2.8467
100026 富国天合稳健 0.7864 -0.0124 -1.55 2.1659
100029 富国天成红利        
110001 易基平稳 1.4970 -0.0240 -1.58 2.7070
110002 易基策略 3.5180 -0.0880 -2.44 4.2480
110003 易基50 0.9214 -0.0265 -2.80 2.7714
110005 易基积极 1.1842 -0.0220 -1.82 3.8760
110007 易方达收益A 1.0189 -0.0001 -0.01 1.0505
110008 易方达收益B 1.0201 -0.0001 -0.01 1.0517
110009 易基价值 2.1193 -0.0503 -2.32 2.4993
110010 易基价值成长 1.1610 -0.0287 -2.41 1.2210
110017 易方达增强回报A 1.0020 0.0010 0.10 1.0020
110018 易方达增强回报 1.0020 0.0010 0.10 1.0020
110029 易方达科讯 0.7662 -0.0135 -1.73 4.2497
112002 易策二号 1.2790 -0.0320 -2.44 2.8140
121001 国投融华 1.2629 -0.0106 -0.83 2.1149
121002 国投景气 0.7525 -0.0154 -2.01 2.7215
121003 国投股票 0.9360 -0.0144 -1.52 2.3760
121005 国投瑞银创新 1.1626 -0.0207 -1.75 2.1767
121007 国投瑞福优先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 国投瑞银成长优选 0.7903 -0.0111 -1.39 1.7326
121009 国投瑞银稳定增利 1.0096 0.0001 0.01 1.0096
150001 国投瑞福进取 0.5350 -0.0320 -5.64 0.7600
150002 大成优选 0.7590 -0.0120 -1.56 0.7790
150103 银河银泰 0.7931 -0.0211 -2.59 3.3331
151001 银河稳健 0.7894 -0.0156 -1.94 2.8907
151002 银河收益 1.5508 -0.0036 -0.23 1.8508
159901 深证100ETF 3.4990 -0.1210 -3.34 3.6190
159902 中小板 2.0780 -0.0750 -3.48 2.0780
160105 南方积配 1.5079 -0.0181 -1.19 2.5629
160106 南方高增 2.0244 -0.0369 -1.79 2.9284
160311 华夏蓝筹核心 1.0690 -0.0180 -1.66 3.2040
160314 华夏行业精选 0.7690 -0.0210 -2.66 3.5910
160505 博时主题 1.7970 -0.0400 -2.18 3.2580
160602 鹏华普天债券 1.1120 -0.0010 -0.09 1.2410
160603 鹏华收益 0.7100 -0.0150 -2.07 3.1560
160605 鹏华中国50 1.5670 -0.0320 -2.00 3.0970
160607 鹏华价值 0.7570 -0.0230 -2.95 2.3660
160608 鹏华普天债券B 1.0940 -0.0010 -0.09 1.2230
160610 鹏华动力 1.5260 -0.0440 -2.80 1.5260
160611 鹏华优质治理 0.9830 -0.0270 -2.67 0.9830
160612 鹏华丰收债券        
160706 嘉实300 0.8340 -0.0280 -3.25 2.7020
160805 长盛同智 1.3042 -0.0321 -2.40 2.2144
160910 大成创新成长 0.8560 -0.0210 -2.39 2.0670
161005 富国天惠 1.2897 -0.0176 -1.35 2.7897
161601 新 蓝 筹 0.7629 -0.0124 -1.60 3.0579
161603 融通债券 1.1380 -0.0020 -0.18 1.3630
161604 融通深证100 1.3010 -0.0420 -3.13 2.4710
161605 融通蓝筹 1.3160 -0.0160 -1.20 2.4460
161606 融通行业 0.8980 -0.0150 -1.64 2.8380
161607 融通巨潮 1.1230 -0.0310 -2.69 2.5530
161609 融通动力先锋 1.8610 -0.0270 -1.43 1.9610
161610 融通领先成长 1.0590 -0.0130 -1.21 2.7270
161706 招商成长 1.3048 -0.0306 -2.29 3.2151
161902 万家增强收益 0.9872 -0.0010 -0.10 1.4220
161903 万家公用 0.6960 -0.0286 -3.95 1.9648
162006 长城久富 1.3487 -0.0168 -1.23 3.2295
162102 金鹰小盘 1.2198 -0.0447 -3.54 1.8398
162201 荷银成长 1.7234 -0.0195 -1.12 2.8034
162202 荷银周期 1.5116 -0.0277 -1.80 2.9866
162203 荷银稳定 1.2440 -0.0203 -1.61 2.7440
162204 荷银精选 3.9315 -0.0668 -1.67 4.0015
162205 荷银风险预算 1.5488 -0.0102 -0.65 2.0238
162207 荷银效率 0.7524 -0.0104 -1.36 1.8097
162208 泰达荷银首选 1.4239 -0.0304 -2.09 1.4739
162209 荷银市值优选 0.7064 -0.0184 -2.54 0.7064
162605 景顺鼎益 1.1470 -0.0230 -1.97 3.1370
162607 景顺资源 0.7860 -0.0180 -2.24 2.7470
162703 广发小盘 2.0182 -0.0572 -2.76 3.1782
163302 巨田资源 1.4222 -0.0418 -2.86 2.6572
163402 兴业趋势 1.0455 -0.0172 -1.62 4.7948
163503 天治核心成长 0.5976 -0.0161 -2.62 2.1761
163801 中银中国 1.6003 -0.0286 -1.76 2.7703
163803 中银增长 0.8700 -0.0203 -2.28 2.6425
163804 中银收益 0.8000 -0.0180 -2.20 1.9800
163805 中银策略 0.9854 -0.0139 -1.39 0.9854
166001 中欧趋势 1.1181 -0.0289 -2.52 1.3181
180001 银华优势企业 1.0088 -0.0111 -1.09 2.6288
180002 银华保本增值 1.1366 -0.0058 -0.51 1.1366
180003 银华道琼斯88 0.9049 -0.0166 -1.80 2.7049
180010 银华优质增长 1.6391 -0.0272 -1.63 2.8391
180012 银华富裕 0.8763 -0.0154 -1.73 1.8113
183001 银华全球        
200001 长城久恒平衡 1.4020 -0.0120 -0.85 2.5120
200002 长城久泰 1.2352 -0.0397 -3.11 4.0952
200006 长城股票 0.7888 -0.0095 -1.19 2.2288
200007 长城安心回报 0.7099 -0.0120 -1.66 1.9081
200008 长城品牌优选 0.8432 -0.0142 -1.66 0.8432
202001 南方稳健成长 1.2957 -0.0096 -0.74 3.0407
202002 南稳贰号 1.0847 -0.0062 -0.57 2.3053
202003 南方绩优成长 2.0892 -0.0383 -1.80 2.0892
202005 南方成份精选 1.0338 -0.0128 -1.22 1.0338
202007 南方隆元 0.7650 -0.0120 -1.54 0.7650
202009 南方盛元 0.9590 -0.0380 -3.81 0.9590
202101 南方宝元债券 1.1449 -0.0039 -0.34 2.3149
202102 南方多利 1.0754 -0.0011 -0.10 1.1035
202202 南方避险 2.2288 -0.0113 -0.50 2.7228
202801 南方全球 0.8240 0.0000 0.00 0.8240
206001 鹏华行业成长 0.8118 -0.0156 -1.89 3.0930
210001 金鹰优选 0.7327 -0.0149 -1.99 2.3605
213001 宝盈鸿利 0.7746 -0.0116 -1.48 2.6975
213002 宝盈区域增长 0.7554 -0.0137 -1.78 2.5063
213003 宝盈策略 1.1665 -0.0194 -1.64 1.3665
213007 宝盈增强收益        
213008 宝盈资源优选 1.1205     1.1205
217001 招商安泰股票 0.7759 -0.0150 -1.90 3.3899
217002 招商安泰平衡 1.7935 -0.0167 -0.92 2.4085
217003 招商债券 1.1324 -0.0004 -0.04 1.3689
217005 招商先锋 0.7527 0.0000 0.00 2.7027
217008 招商安本增利 1.0879 -0.0041 -0.38 1.1879
217009 招商价值 1.1748 -0.0236 -1.97 1.1748
217203 招商安泰债券B 1.1232 -0.0004 -0.04 1.3597
233001 巨田基础行业 0.8567 -0.0167 -1.91 2.4017
240001 宝康消费 1.2627 -0.0194 -1.51 3.0704
240002 宝康配置 1.4942 -0.0208 -1.37 3.0842
240003 宝康债券 1.1472 -0.0009 -0.08 1.5472
240004 华宝动力 0.8465 -0.0167 -1.93 3.3565
240005 华宝策略 0.6177 -0.0079 -1.26 4.0423
240008 华宝收益 2.8824 -0.0666 -2.26 2.8824
240009 华宝先进 2.2077 -0.0448 -1.99 2.2077
240010 华宝行业精选 0.9348 -0.0241 -2.51 0.9348
241001 华宝海外中国        
253010 德盛安心 0.9020 -0.0130 -1.42 1.9300
255010 德盛稳健 1.7500 -0.0340 -1.91 2.3700
257010 德盛小盘 0.8010 -0.0220 -2.67 2.9310
257020 德盛精选 0.9020 -0.0290 -3.11 2.6920
257030 德盛优势 1.0970 -0.0320 -2.83 1.1970
260101 景顺长城优选 1.2146 -0.0196 -1.59 3.0253
260103 景顺长城动力 0.7777 -0.0097 -1.23 3.0677
260104 景顺内需增长 3.1730 -0.0780 -2.40 3.8630
260108 景顺成长 1.0450 -0.0140 -1.32 2.3950
260109 景顺内需贰号 2.0110 -0.0470 -2.28 2.0110
260110 景顺长城精选 0.9060 -0.0160 -1.74 0.9060
270001 广发聚富 1.2055 -0.0232 -1.89 3.5155
270002 广发稳健 1.6694 -0.0307 -1.81 2.9894
270005 广发聚丰 0.6954 -0.0174 -2.44 3.9744
270006 广发优选 2.0898 -0.0387 -1.82 2.4198
270007 广发大盘成长 0.8428 -0.0166 -1.93 0.8428
270009 广发增强债券 1.0010 0.0010 0.10 1.0010
288001 中信经典 1.7416 -0.0377 -2.12 2.7416
288002 中信红利 1.9802 -0.0377 -1.87 3.3802
288102 中信双利 1.0279 -0.0026 -0.25 1.2209
290002 泰信先行 0.6807 -0.0117 -1.69 2.5546
290003 泰信双息双利 1.0264 -0.0020 -0.19 1.0507
290004 泰信优质 1.0852 -0.0252 -2.27 1.5852
310308 盛利精选 0.9024 -0.0160 -1.74 2.4744
310318 盛利配置 0.9891 -0.0011 -0.11 1.7251
310328 新动力 0.8515 -0.0199 -2.28 2.7629
310358 新经济 0.7181 -0.0180 -2.45 2.0500
320001 诺安平衡 0.6957 -0.0164 -2.30 2.9557
320003 诺安股票 0.9462 -0.0235 -2.42 2.8297
320004 诺安债券 1.0390 -0.0023 -0.22 1.0786
320005 诺安价值 0.8041 -0.0226 -2.73 1.7491
320006 诺安灵活配置        
340001 兴业转基 1.0696 -0.0089 -0.83 2.5356
340006 兴业全球视野 2.7928 -0.0564 -1.98 2.7928
340007 兴业社会责任        
350001 天治财富 0.7650 -0.0093 -1.20 2.3103
350002 天治品质 0.8110 -0.0190 -2.29 3.3210
350005 天治创新先锋        
360001 量化核心 0.9656 -0.0303 -3.04 2.9093
360005 光大红利 2.9482 -0.0726 -2.40 3.0882
360006 光大增长 1.1453 -0.0324 -2.75 2.4253
360007 光大优势配置 0.7241 -0.0221 -2.96 0.7241
373010 上投双息 0.8856 -0.0230 -2.53 2.3148
375010 上投优势 2.5642 -0.0987 -3.71 5.1142
377010 上投α 4.7862 -0.0997 -2.04 4.8262
377016 上投亚太优势 0.7080 0.0070 1.00 0.7080
377020 上投内需动力 1.0038 -0.0213 -2.08 1.1038
378010 上投先锋 2.2827 -0.0510 -2.19 2.2827
395001 中海收益        
398001 中海成长 0.6833 -0.0081 -1.17 2.5908
398011 中海分红 0.7413 -0.0182 -2.40 2.1413
398021 中海能源 1.1014 -0.0267 -2.37 1.1814
400001 东方龙 0.6990 -0.0209 -2.90 2.4605
400003 东方精选 0.7948 -0.0299 -3.63 2.7448
400007 东方策略成长        
410001 华富优选 0.8804 -0.0278 -3.06 2.3534
410003 华富成长 0.7862 -0.0186 -2.31 1.0762
410004 华富收益增强        
410005 华富收益增强B        
420001 天弘精选 0.6311 -0.0150 -2.32 1.8204
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 国富收益 1.0127 -0.0156 -1.52 2.0544
450002 国富弹性 1.7453 -0.0437 -2.44 2.4553
450003 国富潜力 1.2496 -0.0302 -2.36 1.2496
460001 友邦盛世 0.7169 -0.0178 -2.42 2.7184
460002 友邦积极成长 0.9523 -0.0250 -2.56 0.9523
460003 友邦增利B 1.0121 -0.0005 -0.05 1.0451
481001 工银价值 0.8057 -0.0189 -2.29 3.3251
481004 工银成长 1.4599 -0.0329 -2.20 1.4599
481006 工银瑞信红利 0.8718 -0.0774 -8.15 0.9118
483003 工银平衡 0.8366 -0.0156 -1.83 1.9442
485005 工银强债B 1.0790 -0.0015 -0.14 1.0990
485007 工银瑞信添利B 1.0001     1.0001
485105 工银强债A 1.0833 -0.0014 -0.13 1.1033
485107 工银瑞信添利A 1.0001     1.0001
486001 工银瑞信全球配置 0.9960 0.0050 0.50 0.9960
510050 上证50ETF 2.5330 -0.0820 -3.14 3.0710
510080 长盛债券 1.2092 -0.0056 -0.46 1.7992
510081 长盛精选 0.9842 -0.0171 -1.71 2.6842
510180 180ETF 7.2530 -0.2420 -3.23 7.2980
510880 红利ETF 2.6180 -0.1260 -4.59 2.6180
519001 银华优选股票 1.1162 -0.0172 -1.52 3.8282
519003 海富收益 0.7660 -0.0120 -1.54 2.3810
519005 海富股票 0.6720 -0.0190 -2.75 2.6210
519007 海富回报 0.7070 -0.0180 -2.48 2.2030
519008 添富优势 3.7414 -0.0560 -1.47 4.1714
519011 海富精选 0.7751 -0.0152 -1.92 3.4547
519013 海富优势 1.2050 -0.0220 -1.79 1.8610
519015 海富通精选2号 1.0330 -0.0190 -1.81 1.0330
519017 大成成长 0.9490 -0.0180 -1.86 2.0010
519018 汇添均衡 0.8028 -0.0125 -1.53 2.2853
519019 大成景阳 0.6680 -0.0160 -2.34 3.6470
519021 金鼎价值精选 0.9940 -0.0230 -2.26 1.6390
519029 华夏稳增 1.5740 -0.0360 -2.24 2.2790
519035 富国天博 0.8005 -0.0112 -1.38 2.8327
519039 长盛同德 0.7122 -0.0245 -3.33 2.0408
519068 添富焦点 1.1441 -0.0175 -1.51 1.2941
519078 汇添富增强收益 1.0020 0.0000 0.00 1.0020
519087 新世纪优选 0.6768 -0.0137 -1.98 2.2797
519100 长盛100 0.9869 -0.0307 -3.02 1.5569
519110 浦银价值 0.9960     0.9960
519180 万家180 0.7444 -0.0243 -3.16 3.0844
519181 万家和谐增长 0.6820 -0.0272 -3.84 1.4669
519300 大成300 1.0926 -0.0348 -3.09 2.4126
519519 友邦增利A 1.0129 -0.0004 -0.04 1.0459
519666 银河银信 1.0606 -0.0005 -0.05 1.1186
519668 银河竞争优势        
519680 交银增利A 1.0013 0.0009 0.09 1.0013
519681 交银增利B 0.9854 -0.0139 -1.39 0.9854
519682 交银增利C 1.0011 0.0008 0.08 1.0011
519688 交银精选 0.9781 -0.0184 -1.85 2.9739
519690 交银稳健 1.6543 -0.0274 -1.63 2.4843
519692 交银成长 2.1044 -0.0430 -2.00 2.2844
519694 交银蓝筹 0.7856 -0.0165 -2.06 0.8006
519993 长信增利 0.9673 -0.0168 -1.71 2.2063
519994 长信金利 0.8024 -0.0250 -3.02 2.2726
519996 长信银利 0.7162 -0.0219 -2.97 2.6362
530001 建信价值 1.1397 -0.0295 -2.52 2.1839
530003 建信成长 0.9559 -0.0171 -1.76 2.4059
530005 建信配置 0.8282 -0.0200 -2.36 1.3782
540001 汇丰2016 1.8594 -0.0207 -1.10 1.9594
540002 汇丰龙腾 2.0486 -0.0510 -2.43 2.0486
540003 汇丰晋信策略 1.0252 -0.0240 -2.29 1.0252
550001 信诚四季 0.8309 -0.0159 -1.88 1.9919
550002 信诚精萃 0.7912 -0.0198 -2.44 1.8687
550003 信诚盛世蓝筹        
560002 益民红利 0.8442 -0.0328 -3.74 1.8035
560003 益民创新优势 0.8617 -0.0240 -2.71 0.8817
560005 益民多利        
570001 诺德价值优势 1.0120 -0.0261 -2.51 1.0120
580001 东吴嘉禾 0.7130 -0.0207 -2.82 2.4330
580002 东吴动力 1.8539 -0.0307 -1.63 1.9539
580003 东吴行业轮动        
590001 中邮核心 1.2685 -0.0394 -3.01 2.4885
590002 中邮核心成长 0.7139 -0.0193 -2.63 0.7139
610001 信达澳银增长 1.0693 -0.0257 -2.35 1.2693
620001 宝石动力保本 0.9672 -0.0018 -0.19 0.9672
630001 华商领先企业 1.0169 -0.0319 -3.04 1.1219
稿源 北方网 编辑 张晋
文章仅供投资者参考,不构成任何投资建议,入市风险自担。
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
 北方网精彩内容推荐
·新闻频道 ·体育频道
内地楼市“零成交”从京沪火速蔓延到近30城市
广州全面暗访娱乐场所打击黄赌毒 师从北京重庆
云南饭店拆除过程中倒塌 目击者称至少5人受伤
中国破获一起重大恐怖组织案 公安部24日将通报
兰州闹市上演“AV门” 大屏幕放黄片惊呆路人
足坛反赌继续 俱乐部内鬼可能让中超冠军队降级
陆幽:我是中国足球牺牲品 我有实力不怕被歪曲
浐灞赴海滨小镇旅游 王尔卓搂抱金发洋妞(组图)
奇男子扮伪娘“示爱”老马 称最爱中国国足(图)
豪乳女神全裸助威C罗 丰乳翘臀无限诱惑(组图)
2010年度“巴菲特午餐”最终拍得263万美元
李开复对话《时代智商》 跳出新天地(视频)
任志强建议房企“控制房价” 提出响应政府号召
·科技频道 ·娱乐频道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度为比萨塔5倍(图)
科学家发现土星飞碟形状卫星来自土星光环(图)
摄影师捕捉天鹅驮宝宝瞬间彰显伟大母爱(图)
欧洲动物园满月河马幼仔与母亲一起游泳(图)
天津首届热带鱼科普展 300种观赏鱼“斗秀”
闫凤娇正式激活演艺事业 代言品牌大拍写真照
侯佩岑开微博露乳沟 网友:求你让杨丞琳也开吧
MaggieQ见旧爱吴彦祖结婚 牵新欢买菜似新婚
法国顶级男模不堪失恋 跳楼自杀飞堕12米身亡
阿娇海滩扭腰造型妩媚 自曝惨遭取笑不断NG(图)
关闭窗口
| 北方网最新新闻排行 | 财经热点新闻排行 |
无标题文档
天津民生资讯
天气交通 天津福彩 每月影讯 二手市场
空气质量 天津股票 广播节目 二手房源
失物招领 股市大擂台 天视节目 每日房价
热点专题
北京奥运圣火传递和谐之旅 迎奥运 讲文明 树新风
解放思想 干事创业 科学发展 同在一方热土 共建美好家园
2008天津夏季达沃斯论坛 《今日股市观察》视频
北方网网络相声频道在线收听 2008高考招生简章 复习冲刺
天津自然博物馆馆藏精品展示 2008年天津中考问题解答
带你了解08春夏服饰流行趋势 完美塑身 舞动肚皮舞(视频)
C-NCAP碰撞试验—雪佛兰景程 特殊时期善待自己 孕期检查
热点新闻排行 财经 体育 娱乐 汽车 IT 时尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号