新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 时代财经 > 金融广角 > 投资基金 > 基金净值与分红 正文
关键词:
· 沪指涨0.62%终结三连阴 发触底回升信号  · 单日逆转暗藏三重博弈 反弹需资金"撑腰"  · 中证早评:"黄金坑"成形 三招觅"黄金股"  · 降存款准备金不涨反跌 见顶还是空头陷阱  · 央行降准后再放水A股不领情继续高开低走  · 天津科技城落户项目70个 吸引总投资达730亿元 

开放式基金净值及增长率排行(2008年4月17日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-17 22:13
 
基金代码 基金名称 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%) 累计净值(元)
000001 华夏成长 1.2790 -0.0280 -2.14 2.9600
000011 华夏大盘 5.8330 -0.1610 -2.69 6.1130
000021 华夏优势 1.9720 -0.0340 -1.69 2.0920
000031 华夏复兴 0.7760 -0.0190 -2.39 0.7760
000041 华夏全球精选        
001001 华夏债券A/B 1.0980 0.0010 0.09 1.3880
001003 华夏债券C类 1.0890 0.0000 0.00 1.3790
001011 华夏希望A级        
001013 华夏希望债券C级        
002001 华夏回报 1.2060 -0.0170 -1.39 3.1770
002011 华夏红利 2.4590 -0.0560 -2.23 3.2920
002021 华回报二 0.9600 -0.0190 -1.94 2.2480
020001 国泰金鹰增长 0.8100 -0.0130 -1.58 3.6830
020002 国泰金龙债券 1.0150 0.0000 0.00 1.2640
020003 国泰金龙行业 0.7960 -0.0130 -1.61 3.3020
020005 国泰金马 0.7830 -0.0160 -2.00 3.2540
020008 国泰混合 1.4870 -0.0010 -0.07 1.5120
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9590 -0.0180 -1.84 1.8440
020010 国泰金牛创新 0.9030 -0.0220 -2.38 0.9530
020011 国泰沪深300 0.6690 -0.0190 -2.76 0.9580
040001 华安创新 0.7670 -0.0160 -2.04 3.5260
040002 华安A股 2.9820 -0.0870 -2.83 3.3520
040004 华安宝利 0.8810 -0.0210 -2.33 3.1610
040005 华安宏利 2.3635 -0.0595 -2.46 2.7535
040006 华安国际配置        
040007 华安成长 1.1024 -0.0352 -3.09 2.4173
040008 华安策略优选 0.7509 -0.0161 -2.10 2.2872
040009 华安收益A        
040010 华安收益B        
050001 博时增长 0.7500 -0.0140 -1.83 3.2520
050002 博时裕富 0.9150 -0.0260 -2.76 2.8950
050004 博时精选 1.5447 -0.0267 -1.70 2.9347
050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博时平衡配置 1.0870 -0.0060 -0.55 2.1480
050008 博时第三产业 1.1120 -0.0140 -1.24 2.4600
050009 博时新兴成长 0.8200 -0.0140 -1.68 3.0760
050010 博时特许价值        
050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博时价值贰号 0.7480 -0.0070 -0.93 2.2030
070001 嘉实成长 0.7791 -0.0169 -2.12 2.8656
070002 嘉实增长 3.6650 -0.0630 -1.69 4.0060
070003 嘉实稳健 1.0650 -0.0250 -2.29 2.9200
070005 嘉实债券 1.1750 -0.0030 -0.25 1.5850
070006 嘉实服务 3.1830 -0.0570 -1.76 3.3030
070009 嘉实短债 1.0027 0.0002 0.02 1.0617
070010 嘉实主题 1.0120 -0.0210 -2.03 2.5200
070011 嘉实策略 1.2340 -0.0280 -2.22 1.2340
070012 嘉实海外        
070013 嘉实研究精选        
070099 嘉实优质 0.7500 -0.0190 -2.47 1.6460
080001 长盛成长 0.8320 -0.0180 -2.12 2.6760
080002 长盛创新先锋        
090001 大成价值增长 0.7272 -0.0138 -1.86 3.3872
090002 大成债券 1.0949 0.0010 0.09 1.3244
090003 大成蓝筹稳健 0.7589 -0.0187 -2.40 3.3289
090004 大成精选增值 1.4049 -0.0344 -2.39 2.8054
090006 大成财富 0.6780 -0.0130 -1.88 2.5000
092002 大成债券C类 1.0821 0.0011 0.10 1.3116
100016 富国天源平衡 0.9855 -0.0174 -1.74 2.2461
100018 富国天利债券 1.2120 0.0012 0.10 1.7220
100020 富国天益 0.8701 -0.0135 -1.53 3.8814
100022 富国天瑞 0.7242 -0.0214 -2.87 2.8885
100026 富国天合稳健 0.7988 -0.0151 -1.86 2.1783
100029 富国天成红利        
110001 易基平稳 1.5210 -0.0230 -1.49 2.7310
110002 易基策略 3.6060 -0.1030 -2.78 4.3360
110003 易基50 0.9479 -0.0236 -2.43 2.7979
110005 易基积极 1.2062 -0.0234 -1.90 3.9314
110007 易方达收益A 1.0190 0.0000 0.00 1.0506
110008 易方达收益B 1.0202 0.0000 0.00 1.0518
110009 易基价值 2.1696 -0.0489 -2.20 2.5496
110010 易基价值成长 1.1897 -0.0292 -2.40 1.2497
110017 易方达增强回报A        
110018 易方达增强回报        
110029 易方达科讯 0.7797 -0.0113 -1.43 4.2878
112002 易策二号 1.3110 -0.0370 -2.74 2.8460
121001 国投融华 1.2735 -0.0074 -0.58 2.1255
121002 国投景气 0.7679 -0.0115 -1.48 2.7369
121003 国投股票 0.9504 -0.0217 -2.23 2.3904
121005 国投瑞银创新 1.1833 -0.0261 -2.16 2.2110
121007 国投瑞福优先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 国投瑞银成长优选 0.8014 -0.0157 -1.92 1.7569
121009 国投瑞银稳定增利 1.0095 0.0004 0.04 1.0095
150001 国投瑞福进取 0.5670 -0.0340 -5.66 0.7920
150002 大成优选 0.7710 -0.0180 -2.28 0.7910
150103 银河银泰 0.8142 -0.0117 -1.42 3.3542
151001 银河稳健 0.8050 -0.0149 -1.82 2.9121
151002 银河收益 1.5544 -0.0027 -0.17 1.8544
159901 深证100ETF 3.6200 -0.1230 -3.29 3.7400
159902 中小板 2.1530 -0.0750 -3.37 2.1530
160105 南方积配 1.5260     2.5810
160106 南方高增 2.0613     2.9653
160311 华夏蓝筹核心 1.0870 -0.0210 -1.90 3.2460
160314 华夏行业精选 0.7900 -0.0130 -1.62 3.6680
160505 博时主题 1.8370 -0.0290 -1.55 3.2980
160602 鹏华普天债券 1.1130 0.0020 0.18 1.2420
160603 鹏华收益 0.7250 -0.0220 -2.95 3.1710
160605 鹏华中国50 1.5990 -0.0420 -2.56 3.1290
160607 鹏华价值 0.7800 -0.0230 -2.86 2.4320
160608 鹏华普天债券B 1.0950 0.0020 0.18 1.2240
160610 鹏华动力 1.5700 -0.0350 -2.18 1.5700
160611 鹏华优质治理 1.0100 -0.0290 -2.79 1.0100
160612 鹏华丰收债券        
160706 嘉实300 0.8620 -0.0250 -2.82 2.7300
160805 长盛同智 1.3363 -0.0290 -2.12 2.2465
160910 大成创新成长 0.8770 -0.0180 -2.01 2.0880
161005 富国天惠 1.3073 -0.0287 -2.15 2.8073
161601 新 蓝 筹 0.7753 -0.0143 -1.81 3.0703
161603 融通债券 1.1400 -0.0010 -0.09 1.3650
161604 融通深证100 1.3430 -0.0420 -3.03 2.5130
161605 融通蓝筹 1.3320 -0.0230 -1.70 2.4620
161606 融通行业 0.9130 -0.0220 -2.35 2.8530
161607 融通巨潮 1.1540 -0.0270 -2.29 2.5840
161609 融通动力先锋 1.8880 -0.0340 -1.77 1.9880
161610 融通领先成长 1.0720 -0.0190 -1.74 2.7600
161706 招商成长 1.3354 -0.0360 -2.63 3.2457
161902 万家增强收益 0.9882 -0.0011 -0.11 1.4231
161903 万家公用 0.7246 -0.0246 -3.28 2.0155
162006 长城久富 1.3655 -0.0223 -1.61 3.2463
162102 金鹰小盘 1.2645 -0.0406 -3.11 1.8845
162201 荷银成长 1.7429 -0.0318 -1.79 2.8229
162202 荷银周期 1.5393 -0.0273 -1.74 3.0143
162203 荷银稳定 1.2643 -0.0127 -0.99 2.7643
162204 荷银精选 3.9983 -0.0556 -1.37 4.0683
162205 荷银风险预算 1.5590 -0.0012 -0.08 2.0340
162207 荷银效率 0.7628 -0.0109 -1.41 1.8347
162208 泰达荷银首选 1.4543 -0.0198 -1.34 1.5043
162209 荷银市值优选 0.7248 -0.0167 -2.25 0.7248
162605 景顺鼎益 1.1700 -0.0210 -1.76 3.1600
162607 景顺资源 0.8040 -0.0210 -2.55 2.7650
162703 广发小盘 2.0754 -0.0646 -3.02 3.2354
163302 巨田资源 1.4640 -0.0294 -1.97 2.6990
163402 兴业趋势 1.0627 -0.0162 -1.50 4.8635
163503 天治核心成长 0.6137 -0.0142 -2.26 2.2075
163801 中银中国 1.6289 -0.0291 -1.76 2.7989
163803 中银增长 0.8903 -0.0245 -2.68 2.6942
163804 中银收益 0.8180 -0.0155 -1.86 1.9980
163805 中银策略        
166001 中欧趋势 1.1470 -0.0277 -2.36 1.3470
180001 银华优势企业 1.0199 -0.0162 -1.56 2.6399
180002 银华保本增值 1.1424 -0.0042 -0.37 1.1424
180003 银华道琼斯88 0.9215 -0.0212 -2.25 2.7215
180010 银华优质增长 1.6663 -0.0352 -2.07 2.8663
180012 银华富裕 0.8917 -0.0142 -1.57 1.8267
183001 银华全球        
200001 长城久恒平衡 1.4140 -0.0120 -0.84 2.5240
200002 长城久泰 1.2749 -0.0339 -2.59 4.1349
200006 长城股票 0.7983 -0.0172 -2.11 2.2383
200007 长城安心回报 0.7219 -0.0173 -2.34 1.9352
200008 长城品牌优选 0.8574 -0.0178 -2.03 0.8574
202001 南方稳健成长 1.3053     3.0503
202002 南稳贰号 1.0909     2.3185
202003 南方绩优成长 2.1275     2.1275
202005 南方成份精选 1.0466 -0.0156 -1.47 1.0466
202007 南方隆元 0.7770 -0.0090 -1.15 0.7770
202009 南方盛元        
202101 南方宝元债券 1.1488     2.3188
202102 南方多利 1.0765     1.1046
202202 南方避险 2.2401     2.7341
202801 南方全球        
206001 鹏华行业成长 0.8274 -0.0183 -2.16 3.1495
210001 金鹰优选 0.7476 -0.0188 -2.45 2.3832
213001 宝盈鸿利 0.7862 -0.0070 -0.88 2.7134
213002 宝盈区域增长 0.7691 -0.0165 -2.10 2.5301
213003 宝盈策略 1.1859 -0.0160 -1.33 1.3859
213007 宝盈增强收益        
213008 宝盈资源优选        
217001 招商安泰股票 0.7909 -0.0192 -2.37 3.4049
217002 招商安泰平衡 1.8102 -0.0216 -1.18 2.4252
217003 招商债券 1.1328 -0.0003 -0.03 1.3693
217005 招商先锋 0.7527 -0.0181 -2.35 2.7027
217008 招商安本增利 1.0920 -0.0005 -0.05 1.1920
217009 招商价值 1.1984 -0.0317 -2.58 1.1984
217203 招商安泰债券B 1.1236 -0.0002 -0.02 1.3601
233001 巨田基础行业 0.8734 -0.0083 -0.94 2.4184
240001 宝康消费 1.2821 -0.0260 -1.99 3.0898
240002 宝康配置 1.5150 -0.0226 -1.47 3.1050
240003 宝康债券 1.1481 0.0012 0.10 1.5481
240004 华宝动力 0.8632 -0.0157 -1.79 3.3732
240005 华宝策略 0.6256 -0.0106 -1.67 4.0605
240008 华宝收益 2.9490 -0.0725 -2.40 2.9490
240009 华宝先进 2.2525 -0.0443 -1.93 2.2525
240010 华宝行业精选 0.9589 -0.0221 -2.25 0.9589
241001 华宝海外中国        
253010 德盛安心 0.9150 -0.0070 -0.76 1.9540
255010 德盛稳健 1.7840 -0.0240 -1.33 2.4040
257010 德盛小盘 0.8230 -0.0200 -2.37 2.9530
257020 德盛精选 0.9310 -0.0210 -2.21 2.7370
257030 德盛优势 1.1290 -0.0160 -1.40 1.2290
260101 景顺长城优选 1.2342 -0.0255 -2.02 3.0449
260103 景顺长城动力 0.7874 -0.0099 -1.24 3.0774
260104 景顺内需增长 3.2510 -0.0700 -2.11 3.9410
260108 景顺成长 1.0590 -0.0220 -2.04 2.4090
260109 景顺内需贰号 2.0580 -0.0400 -1.91 2.0580
260110 景顺长城精选 0.9220 -0.0210 -2.23 0.9220
270001 广发聚富 1.2287 -0.0323 -2.56 3.5387
270002 广发稳健 1.7001 -0.0324 -1.87 3.0201
270005 广发聚丰 0.7128 -0.0210 -2.86 4.0532
270006 广发优选 2.1285 -0.0569 -2.60 2.4585
270007 广发大盘成长 0.8594 -0.0241 -2.73 0.8594
270009 广发增强债券        
288001 中信经典 1.7793 -0.0327 -1.80 2.7793
288002 中信红利 2.0179 -0.0414 -2.01 3.4179
288102 中信双利 1.0305 0.0002 0.02 1.2235
290002 泰信先行 0.6924 -0.0163 -2.30 2.5803
290003 泰信双息双利 1.0284 0.0031 0.30 1.0527
290004 泰信优质 1.1104 -0.0246 -2.17 1.6104
310308 盛利精选 0.9184 -0.0157 -1.68 2.4904
310318 盛利配置 0.9902 -0.0023 -0.23 1.7262
310328 新动力 0.8714 -0.0246 -2.75 2.7990
310358 新经济 0.7361 -0.0177 -2.35 2.0680
320001 诺安平衡 0.7121 -0.0153 -2.10 2.9721
320003 诺安股票 0.9697 -0.0173 -1.75 2.8532
320004 诺安债券 1.0413 0.0007 0.07 1.0809
320005 诺安价值 0.8267 -0.0214 -2.52 1.7717
320006 诺安灵活配置        
340001 兴业转基 1.0785 -0.0098 -0.90 2.5445
340006 兴业全球视野 2.8492 -0.0539 -1.86 2.8492
340007 兴业社会责任        
350001 天治财富 0.7743 -0.0096 -1.22 2.3196
350002 天治品质 0.8300 -0.0196 -2.31 3.3400
350005 天治创新先锋        
360001 量化核心 0.9959 -0.0299 -2.91 2.9396
360005 光大红利 3.0208 -0.0690 -2.23 3.1608
360006 光大增长 1.1777 -0.0301 -2.49 2.4577
360007 光大优势配置 0.7462 -0.0159 -2.09 0.7462
373010 上投双息 0.9086 -0.0226 -2.43 2.3378
375010 上投优势 2.6629 -0.0909 -3.30 5.2129
377010 上投α 4.8859 -0.0869 -1.75 4.9259
377016 上投亚太优势        
377020 上投内需动力 1.0251 -0.0198 -1.89 1.1251
378010 上投先锋 2.3337 -0.0544 -2.28 2.3337
395001 中海收益        
398001 中海成长 0.6914 -0.0099 -1.41 2.6110
398011 中海分红 0.7595 -0.0160 -2.06 2.1595
398021 中海能源 1.1281 -0.0265 -2.30 1.2081
400001 东方龙 0.7199 -0.0170 -2.31 2.4814
400003 东方精选 0.8247 -0.0266 -3.12 2.8262
400007 东方策略成长        
410001 华富优选 0.9082 -0.0197 -2.12 2.4043
410003 华富成长 0.8048 -0.0170 -2.07 1.0948
410004 华富收益增强        
410005 华富收益增强B        
420001 天弘精选 0.6461 -0.0189 -2.84 1.8540
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 国富收益 1.0283 -0.0144 -1.38 2.0812
450002 国富弹性 1.7890 -0.0256 -1.41 2.4990
450003 国富潜力 1.2798 -0.0262 -2.01 1.2798
460001 友邦盛世 0.7347 -0.0161 -2.14 2.7610
460002 友邦积极成长 0.9773 -0.0180 -1.81 0.9773
460003 友邦增利B 1.0126 -0.0001 -0.01 1.0456
481001 工银价值 0.8246 -0.0189 -2.24 3.3937
481004 工银成长 1.4928 -0.0291 -1.91 1.4928
481006 工银瑞信红利        
483003 工银平衡 0.8522 -0.0176 -2.02 1.9721
485005 工银强债B 1.0805 -0.0010 -0.09 1.1005
485007 工银瑞信添利B        
485105 工银强债A 1.0847 -0.0010 -0.09 1.1047
485107 工银瑞信添利A        
486001 工银瑞信全球配置        
510050 上证50ETF 2.6150 -0.0700 -2.61 3.1680
510080 长盛债券 1.2148 -0.0036 -0.30 1.8048
510081 长盛精选 1.0013 -0.0240 -2.34 2.7013
510180 180ETF 7.4950 -0.2130 -2.76 7.5400
510880 红利ETF 2.7440 -0.1100 -3.85 2.7440
519001 银华优选股票 1.1334 -0.0235 -2.03 3.8838
519003 海富收益 0.7780 -0.0140 -1.77 2.3930
519005 海富股票 0.6910 -0.0180 -2.54 2.6400
519007 海富回报 0.7250 -0.0160 -2.16 2.2210
519008 添富优势 3.7974 -0.0662 -1.71 4.2274
519011 海富精选 0.7903 -0.0155 -1.92 3.5048
519013 海富优势 1.2270 -0.0260 -2.08 1.8830
519015 海富通精选2号 1.0520 -0.0190 -1.77 1.0520
519017 大成成长 0.9670 -0.0180 -1.83 2.0190
519018 汇添均衡 0.8153 -0.0137 -1.65 2.3177
519019 大成景阳 0.6840 -0.0150 -2.15 3.6630
519021 金鼎价值精选 1.0170 -0.0230 -2.21 1.6620
519029 华夏稳增 1.6100 -0.0370 -2.25 2.3150
519035 富国天博 0.8117 -0.0160 -1.93 2.8626
519039 长盛同德 0.7367 -0.0207 -2.73 2.1110
519068 添富焦点 1.1616 -0.0194 -1.64 1.3116
519078 汇添富增强收益 1.0020 0.0010 0.10 1.0020
519087 新世纪优选 0.6905 -0.0096 -1.37 2.3017
519100 长盛100 1.0176 -0.0296 -2.83 1.5876
519110 浦银价值        
519180 万家180 0.7689 -0.0198 -2.51 3.1087
519181 万家和谐增长 0.7092 -0.0259 -3.52 1.5145
519300 大成300 1.1274 -0.0331 -2.85 2.4474
519519 友邦增利A 1.0133 -0.0001 -0.01 1.0463
519666 银河银信 1.0611 0.0016 0.15 1.1191
519668 银河竞争优势        
519680 交银增利A        
519681 交银增利B        
519682 交银增利C        
519688 交银精选 0.9965 -0.0177 -1.75 2.9923
519690 交银稳健 1.6817 -0.0390 -2.27 2.5117
519692 交银成长 2.1474 -0.0334 -1.53 2.3274
519694 交银蓝筹 0.8021 -0.0134 -1.64 0.8171
519993 长信增利 0.9841 -0.0175 -1.75 2.2231
519994 长信金利 0.8274 -0.0273 -3.19 2.3332
519996 长信银利 0.7381 -0.0169 -2.24 2.6581
530001 建信价值 1.1692 -0.0227 -1.90 2.2134
530003 建信成长 0.9730 -0.0172 -1.74 2.4230
530005 建信配置 0.8482 -0.0230 -2.64 1.3982
540001 汇丰2016 1.8801 -0.0163 -0.86 1.9801
540002 汇丰龙腾 2.0996 -0.0493 -2.29 2.0996
540003 汇丰晋信策略 1.0492 -0.0181 -1.70 1.0492
550001 信诚四季 0.8468 -0.0146 -1.69 2.0078
550002 信诚精萃 0.8110 -0.0188 -2.27 1.9125
550003 信诚盛世蓝筹        
560002 益民红利 0.8770 -0.0232 -2.58 1.8628
560003 益民创新优势 0.8857 -0.0206 -2.27 0.9057
560005 益民多利        
570001 诺德价值优势 1.0381 -0.0229 -2.16 1.0381
580001 东吴嘉禾 0.7337 -0.0154 -2.06 2.4537
580002 东吴动力 1.8846 -0.0217 -1.14 1.9846
580003 东吴行业轮动        
590001 中邮核心 1.3079 -0.0320 -2.39 2.5279
590002 中邮核心成长 0.7332 -0.0187 -2.49 0.7332
610001 信达澳银增长 1.0950 -0.0274 -2.44 1.2950
620001 宝石动力保本 0.9690 -0.0014 -0.14 0.9690
630001 华商领先企业 1.0488 -0.0179 -1.68 1.1538
稿源 北方网 编辑 张晋
文章仅供投资者参考,不构成任何投资建议,入市风险自担。
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
 北方网精彩内容推荐
·新闻频道 ·体育频道
内地楼市“零成交”从京沪火速蔓延到近30城市
广州全面暗访娱乐场所打击黄赌毒 师从北京重庆
云南饭店拆除过程中倒塌 目击者称至少5人受伤
中国破获一起重大恐怖组织案 公安部24日将通报
江西抚河决堤100米 威胁下游14.5万人口
足坛反赌继续 俱乐部内鬼可能让中超冠军队降级
陆幽:我是中国足球牺牲品 我有实力不怕被歪曲
浐灞赴海滨小镇旅游 王尔卓搂抱金发洋妞(组图)
奇男子扮伪娘“示爱”老马 称最爱中国国足(图)
豪乳女神全裸助威C罗 丰乳翘臀无限诱惑(组图)
2010年度“巴菲特午餐”最终拍得263万美元
李开复对话《时代智商》 跳出新天地(视频)
任志强建议房企“控制房价” 提出响应政府号召
·科技频道 ·娱乐频道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度为比萨塔5倍(图)
科学家发现土星飞碟形状卫星来自土星光环(图)
摄影师捕捉天鹅驮宝宝瞬间彰显伟大母爱(图)
欧洲动物园满月河马幼仔与母亲一起游泳(图)
天津首届热带鱼科普展 300种观赏鱼“斗秀”
闫凤娇正式激活演艺事业 代言品牌大拍写真照
侯佩岑开微博露乳沟 网友:求你让杨丞琳也开吧
MaggieQ见旧爱吴彦祖结婚 牵新欢买菜似新婚
法国顶级男模不堪失恋 跳楼自杀飞堕12米身亡
梅婷好戏连环上演 当封面人物倡导惬意生活(图)
关闭窗口
| 北方网最新新闻排行 | 财经热点新闻排行 |
无标题文档
天津民生资讯
天气交通 天津福彩 每月影讯 二手市场
空气质量 天津股票 广播节目 二手房源
失物招领 股市大擂台 天视节目 每日房价
热点专题
北京奥运圣火传递和谐之旅 迎奥运 讲文明 树新风
解放思想 干事创业 科学发展 同在一方热土 共建美好家园
2008天津夏季达沃斯论坛 《今日股市观察》视频
北方网网络相声频道在线收听 2008高考招生简章 复习冲刺
天津自然博物馆馆藏精品展示 2008年天津中考问题解答
带你了解08春夏服饰流行趋势 完美塑身 舞动肚皮舞(视频)
C-NCAP碰撞试验—雪佛兰景程 特殊时期善待自己 孕期检查
热点新闻排行 财经 体育 娱乐 汽车 IT 时尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号