新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 时代财经 > 金融广角 > 投资基金 > 基金净值与分红 正文
关键词:
· 沪指涨0.62%终结三连阴 发触底回升信号  · 单日逆转暗藏三重博弈 反弹需资金"撑腰"  · 中证早评:"黄金坑"成形 三招觅"黄金股"  · 降存款准备金不涨反跌 见顶还是空头陷阱  · 央行降准后再放水A股不领情继续高开低走  · 天津科技城落户项目70个 吸引总投资达730亿元 

开放式基金净值及增长率排行(2008年4月14日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-14 22:11
 
基金代码 基金名称 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%) 累计净值(元)
000001 华夏成长 1.3330 -0.0730 -5.19 3.0140
000011 华夏大盘 6.0440 -0.3360 -5.27 6.3240
000021 华夏优势 2.0090 -0.0850 -4.06 2.1290
000031 华夏复兴 0.8010 -0.0420 -4.98 0.8010
000041 华夏全球精选        
001001 华夏债券A/B 1.0970 0.0000 0.00 1.3870
001003 华夏债券C类 1.0890 0.0000 0.00 1.3790
001011 华夏希望A级        
001013 华夏希望债券C级        
002001 华夏回报 1.2280 -0.0370 -2.92 3.1990
002011 华夏红利 2.5330 -0.1170 -4.42 3.3660
002021 华回报二 0.9820 -0.0400 -3.91 2.2700
020001 国泰金鹰增长 0.8170 -0.0470 -5.44 3.6900
020002 国泰金龙债券 1.0140 0.0000 0.00 1.2630
020003 国泰金龙行业 0.8110 -0.0430 -5.04 3.3490
020005 国泰金马 0.8080 -0.0450 -5.28 3.3530
020008 国泰混合 1.4910 -0.0160 -1.06 1.5160
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9890 -0.0560 -5.36 1.8740
020010 国泰金牛创新 0.9300 -0.0520 -5.30 0.9800
020011 国泰沪深300 0.6950 -0.0450 -6.08 0.9950
040001 华安创新 0.7950 -0.0370 -4.45 3.6460
040002 华安A股 3.1130 -0.2030 -6.12 3.4830
040004 华安宝利 0.9100 -0.0350 -3.70 3.1900
040005 华安宏利 2.4561 -0.1028 -4.02 2.8461
040006 华安国际配置        
040007 华安成长 1.1646 -0.0753 -6.07 2.4795
040008 华安策略优选 0.7768 -0.0363 -4.46 2.3131
040009 华安收益A        
040010 华安收益B        
050001 博时增长 0.7780 -0.0300 -3.71 3.2800
050002 博时裕富 0.9530 -0.0610 -6.02 2.9330
050004 博时精选 1.5814 -0.0737 -4.45 2.9714
050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博时平衡配置 1.0920 -0.0120 -1.09 2.1530
050008 博时第三产业 1.1350 -0.0470 -3.98 2.5110
050009 博时新兴成长 0.8380 -0.0340 -3.90 3.1440
050010 博时特许价值        
050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博时价值贰号 0.7570 -0.0200 -2.57 2.2120
070001 嘉实成长 0.8034 -0.0365 -4.35 2.9066
070002 嘉实增长 3.7050 -0.1200 -3.14 4.0460
070003 嘉实稳健 1.0960 -0.0530 -4.61 2.9820
070005 嘉实债券 1.1770 -0.0070 -0.59 1.5870
070006 嘉实服务 3.2740 -0.1510 -4.41 3.3940
070009 嘉实短债 1.0026 0.0002 0.02 1.0616
070010 嘉实主题 1.0240 -0.0600 -5.54 2.5320
070011 嘉实策略 1.2660 -0.0570 -4.31 1.2660
070012 嘉实海外        
070099 嘉实优质 0.7840 -0.0360 -4.39 1.6800
080001 长盛成长 0.8470 -0.0340 -3.86 2.6910
090001 大成价值增长 0.7480 -0.0401 -5.09 3.4080
090002 大成债券 1.0943 -0.0001 -0.01 1.3238
090003 大成蓝筹稳健 0.7871 -0.0433 -5.21 3.3571
090004 大成精选增值 1.4489 -0.0516 -3.44 2.8494
090006 大成财富 0.7020 -0.0370 -5.01 2.5240
092002 大成债券C类 1.0815 0.0000 0.00 1.3110
100016 富国天源平衡 1.0089 -0.0387 -3.69 2.2695
100018 富国天利债券 1.2103 -0.0017 -0.14 1.7203
100020 富国天益 0.8890 -0.0380 -4.10 3.9003
100022 富国天瑞 0.7505 -0.0428 -5.40 2.9509
100026 富国天合稳健 0.8202 -0.0358 -4.18 2.1997
100029 富国天成红利        
110001 易基平稳 1.5580 -0.0650 -4.00 2.7680
110002 易基策略 3.7660 -0.2360 -5.90 4.4960
110003 易基50 0.9864 -0.0610 -5.82 2.8364
110005 易基积极 1.2436 -0.0621 -4.76 4.0257
110007 易方达收益A 1.0190 0.0002 0.02 1.0506
110008 易方达收益B 1.0202 0.0002 0.02 1.0518
110009 易基价值 2.2573 -0.1312 -5.07 2.6373
110010 易基价值成长 1.2257 -0.0624 -4.84 1.2857
110017 易方达增强回报A        
110018 易方达增强回报        
110029 易方达科讯 0.8006 -0.0339 -4.06 4.3469
112002 易策二号 1.3680 -0.0800 -5.52 2.9030
121001 国投融华 1.2830 -0.0320 -2.43 2.1350
121002 国投景气 0.7797 -0.0330 -4.06 2.7487
121003 国投股票 0.9842 -0.0467 -4.53 2.4242
121005 国投瑞银创新 1.2187 -0.0539 -4.24 2.2698
121007 国投瑞福优先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 国投瑞银成长优选 0.8235 -0.0302 -3.54 1.8054
121009 国投瑞银稳定增利 1.0089 -0.0007 -0.07 1.0089
150001 国投瑞福进取        
150002 大成优选 0.8080 -0.0530 -6.16 0.8280
150103 银河银泰 0.8295 -0.0381 -4.39 3.3695
151001 银河稳健 0.8261 -0.0389 -4.50 2.9412
151002 银河收益 1.5599 -0.0150 -0.95 1.8599
159901 深证100ETF 3.8070 -0.2830 -6.92 3.9270
159902 中小板 2.2210 -0.1090 -4.68 2.2210
160105 南方积配 1.5511 -0.0580 -3.60 2.6061
160106 南方高增 2.1377 -0.1474 -6.45 3.0417
160311 华夏蓝筹核心 1.1210 -0.0570 -4.84 3.3250
160314 华夏行业精选 0.8050 -0.0320 -3.82 3.7220
160505 博时主题 1.8880 -0.0860 -4.36 3.3490
160602 鹏华普天债券 1.1110 0.0000 0.00 1.2400
160603 鹏华收益 0.7640 -0.0420 -5.21 3.2100
160605 鹏华中国50 1.6810 -0.0920 -5.19 3.2110
160607 鹏华价值 0.8160 -0.0480 -5.56 2.5370
160608 鹏华普天债券B 1.0930 0.0000 0.00 1.2220
160610 鹏华动力 1.6110 -0.0930 -5.46 1.6110
160611 鹏华优质治理 1.0540 -0.0560 -5.05 1.0540
160706 嘉实300 0.8980 -0.0590 -6.17 2.7660
160805 长盛同智 1.3843 -0.0673 -4.64 2.2945
160910 大成创新成长 0.9040 -0.0440 -4.64 2.1150
161005 富国天惠 1.3410 -0.0587 -4.19 2.8410
161601 新 蓝 筹 0.7973 -0.0280 -3.39 3.0923
161603 融通债券 1.1420 -0.0010 -0.09 1.3670
161604 融通深证100 1.4060 -0.0960 -6.39 2.5760
161605 融通蓝筹 1.3690 -0.0680 -4.73 2.4990
161606 融通行业 0.9450 -0.0510 -5.12 2.8850
161607 融通巨潮 1.1980 -0.0810 -6.33 2.6280
161609 融通动力先锋 1.9380 -0.0940 -4.63 2.0380
161610 融通领先成长 1.0920 -0.0530 -4.63 2.8120
161706 招商成长 1.3900 -0.0732 -5.00 3.3003
161902 万家增强收益 0.9897 -0.0032 -0.32 1.4247
161903 万家公用 0.7531 -0.0395 -4.98 2.0661
162006 长城久富 1.3921 -0.0484 -3.36 3.2729
162102 金鹰小盘 1.3165 -0.0550 -4.01 1.9365
162201 荷银成长 1.7683 -0.0698 -3.80 2.8483
162202 荷银周期 1.5713 -0.0552 -3.39 3.0463
162203 荷银稳定 1.2740 -0.0535 -4.03 2.7740
162204 荷银精选 4.0721 -0.1996 -4.67 4.1421
162205 荷银风险预算 1.5629 -0.0258 -1.62 2.0379
162207 荷银效率 0.7768 -0.0299 -3.71 1.8683
162208 泰达荷银首选 1.4815 -0.0767 -4.92 1.5315
162209 荷银市值优选 0.7502 -0.0397 -5.03 0.7502
162605 景顺鼎益 1.2000 -0.0500 -4.00 3.1900
162607 景顺资源 0.8340 -0.0430 -4.90 2.7950
162703 广发小盘 2.1664 -0.1499 -6.47 3.3264
163302 巨田资源 1.4965 -0.0736 -4.69 2.7315
163402 兴业趋势 1.0873 -0.0413 -3.66 4.9618
163503 天治核心成长 0.6248 -0.0308 -4.70 2.2291
163801 中银中国 1.6687 -0.0754 -4.32 2.8387
163803 中银增长 0.9174 -0.0432 -4.50 2.7631
163804 中银收益 0.8368 -0.0381 -4.35 2.0168
163805 中银策略        
166001 中欧趋势 1.1936 -0.0718 -5.67 1.3936
180001 银华优势企业 1.0448 -0.0421 -3.87 2.6648
180002 银华保本增值 1.1503 -0.0087 -0.75 1.1503
180003 银华道琼斯88 0.9538 -0.0505 -5.03 2.7538
180010 银华优质增长 1.7213 -0.0827 -4.58 2.9213
180012 银华富裕 0.9104 -0.0404 -4.25 1.8454
200001 长城久恒平衡 1.4200 -0.0440 -3.01 2.5300
200002 长城久泰 1.3260 -0.0882 -6.24 4.1860
200006 长城股票 0.8359 -0.0453 -5.14 2.2759
200007 长城安心回报 0.7528 -0.0440 -5.52 2.0047
200008 长城品牌优选 0.8926 -0.0493 -5.23 0.8926
202001 南方稳健成长 1.3039 -0.0314 -2.35 3.0489
202002 南稳贰号 1.0899 -0.0247 -2.22 2.3164
202003 南方绩优成长 2.2650 -0.1518 -6.28 2.2650
202005 南方成份精选 1.0708 -0.0464 -4.15 1.0708
202007 南方隆元 0.7910 -0.0470 -5.61 0.7910
202009 南方盛元        
202101 南方宝元债券 1.1573 -0.0107 -0.92 2.3273
202102 南方多利 1.0747 -0.0010 -0.09 1.1028
202202 南方避险 2.2722 -0.0373 -1.62 2.7662
202801 南方全球        
206001 鹏华行业成长 0.8529 -0.0340 -3.83 3.2420
210001 金鹰优选 0.7706 -0.0384 -4.75 2.4183
213001 宝盈鸿利 0.7902 -0.0292 -3.56 2.7188
213002 宝盈区域增长 0.7906 -0.0326 -3.96 2.5673
213003 宝盈策略 1.2021 -0.0438 -3.52 1.4021
213007 宝盈增强收益        
213008 宝盈资源优选        
217001 招商安泰股票 0.8180 -0.0373 -4.36 3.4320
217002 招商安泰平衡 1.8402 -0.0495 -2.62 2.4552
217003 招商债券 1.1331 -0.0003 -0.03 1.3696
217005 招商先锋 0.7818 -0.0346 -4.24 2.7318
217008 招商安本增利 1.0919 -0.0062 -0.56 1.1919
217009 招商价值 1.2500 -0.0626 -4.77 1.2500
217203 招商安泰债券B 1.1239 -0.0004 -0.04 1.3604
233001 巨田基础行业 0.8752 -0.0304 -3.36 2.4202
240001 宝康消费 1.3117 -0.0517 -3.79 3.1194
240002 宝康配置 1.5545 -0.0535 -3.33 3.1445
240003 宝康债券 1.1463 -0.0010 -0.09 1.5463
240004 华宝动力 0.8832 -0.0400 -4.33 3.3932
240005 华宝策略 0.6391 -0.0219 -3.31 4.0914
240008 华宝收益 3.0727 -0.1790 -5.50 3.0727
240009 华宝先进 2.3218 -0.0906 -3.76 2.3218
240010 华宝行业精选 0.9953 -0.0542 -5.16 0.9953
241001 华宝海外中国        
253010 德盛安心 0.9260 -0.0220 -2.32 1.9750
255010 德盛稳健 1.8170 -0.0810 -4.27 2.4370
257010 德盛小盘 0.8550 -0.0430 -4.79 2.9850
257020 德盛精选 0.9570 -0.0650 -6.36 2.7760
257030 德盛优势 1.1550 -0.0610 -5.02 1.2550
260101 景顺长城优选 1.2755 -0.0607 -4.54 3.0862
260103 景顺长城动力 0.8021 -0.0291 -3.50 3.0921
260104 景顺内需增长 3.3260 -0.1780 -5.08 4.0160
260108 景顺成长 1.0880 -0.0420 -3.72 2.4380
260109 景顺内需贰号 2.1050 -0.1080 -4.88 2.1050
260110 景顺长城精选 0.9550 -0.0490 -4.88 0.9550
270001 广发聚富 1.2681 -0.0606 -4.56 3.5781
270002 广发稳健 1.7630 -0.0950 -5.11 3.0830
270005 广发聚丰 0.7498 -0.0500 -6.25 4.2207
270006 广发优选 2.2284 -0.1367 -5.78 2.5584
270007 广发大盘成长 0.8988 -0.0560 -5.87 0.8988
270009 广发增强债券        
288001 中信经典 1.8199 -0.0727 -3.84 2.8199
288002 中信红利 2.0474 -0.0774 -3.64 3.4474
288102 中信双利 1.0306 -0.0038 -0.37 1.2236
290002 泰信先行 0.7119 -0.0359 -4.80 2.6231
290003 泰信双息双利 1.0245 -0.0017 -0.17 1.0488
290004 泰信优质 1.1429 -0.0580 -4.83 1.6429
310308 盛利精选 0.9397 -0.0357 -3.66 2.5117
310318 盛利配置 0.9948 -0.0065 -0.65 1.7308
310328 新动力 0.9122 -0.0524 -5.43 2.8731
310358 新经济 0.7593 -0.0433 -5.40 2.0912
320001 诺安平衡 0.7349 -0.0318 -4.15 2.9949
320003 诺安股票 0.9984 -0.0565 -5.36 2.8819
320004 诺安债券 1.0395 -0.0030 -0.29 1.0791
320005 诺安价值 0.8652 -0.0565 -6.13 1.8102
320006 诺安灵活配置        
340001 兴业转基 1.0944 -0.0204 -1.83 2.5604
340006 兴业全球视野 2.9335 -0.1253 -4.10 2.9335
340007 兴业社会责任        
350001 天治财富 0.7817 -0.0236 -2.93 2.3270
350002 天治品质 0.8489 -0.0351 -3.97 3.3589
350005 天治创新先锋        
360001 量化核心 1.0392 -0.0674 -6.09 2.9829
360005 光大红利 3.1312 -0.1873 -5.64 3.2712
360006 光大增长 1.2212 -0.0732 -5.66 2.5012
360007 光大优势配置 0.7711 -0.0473 -5.78 0.7711
373010 上投双息 0.9336 -0.0435 -4.45 2.3628
375010 上投优势 2.7697 -0.1533 -5.24 5.3197
377010 上投α 4.9993 -0.2627 -4.99 5.0393
377016 上投亚太优势        
377020 上投内需动力 1.0567 -0.0568 -5.10 1.1567
378010 上投先锋 2.3802 -0.1447 -5.73 2.3802
395001 中海收益        
398001 中海成长 0.7000 -0.0286 -3.93 2.6324
398011 中海分红 0.7694 -0.0340 -4.23 2.1694
398021 中海能源 1.1447 -0.0560 -4.66 1.2247
400001 东方龙 0.7379 -0.0470 -5.99 2.4994
400003 东方精选 0.8627 -0.0503 -5.51 2.9297
400007 东方策略成长        
410001 华富优选 0.9204 -0.0551 -5.65 2.4267
410003 华富成长 0.8247 -0.0406 -4.69 1.1147
410004 华富收益增强        
410005 华富收益增强B        
420001 天弘精选 0.6727 -0.0420 -5.88 1.9137
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 国富收益 1.0448 -0.0388 -3.58 2.1096
450002 国富弹性 1.8156 -0.0907 -4.76 2.5256
450003 国富潜力 1.3241 -0.0721 -5.16 1.3241
460001 友邦盛世 0.7571 -0.0454 -5.66 2.8145
460002 友邦积极成长 1.0061 -0.0591 -5.55 1.0061
460003 友邦增利B 1.0124 -0.0011 -0.11 1.0454
481001 工银价值 0.8463 -0.0305 -3.48 3.4725
481004 工银成长 1.5310 -0.0580 -3.65 1.5310
481006 工银瑞信红利        
483003 工银平衡 0.8737 -0.0354 -3.89 2.0105
485005 工银强债B 1.0793 -0.0020 -0.19 1.0993
485007 工银瑞信添利B        
485105 工银强债A 1.0834 -0.0020 -0.18 1.1034
485107 工银瑞信添利A        
486001 工银瑞信全球配置        
510050 上证50ETF 2.7160 -0.1720 -5.96 3.2880
510080 长盛债券 1.2194 -0.0080 -0.65 1.8094
510081 长盛精选 1.0336 -0.0700 -6.34 2.7336
510180 180ETF 7.7790 -0.5120 -6.18 7.8240
510880 红利ETF 2.8960 -0.2050 -6.61 2.8960
519001 银华优选股票 1.1694 -0.0529 -4.33 4.0002
519003 海富收益 0.7920 -0.0360 -4.35 2.4070
519005 海富股票 0.7170 -0.0330 -4.40 2.6660
519007 海富回报 0.7490 -0.0330 -4.22 2.2450
519008 添富优势 3.8991 -0.1544 -3.81 4.3291
519011 海富精选 0.8068 -0.0311 -3.71 3.5592
519013 海富优势 1.2710 -0.0760 -5.64 1.9270
519015 海富通精选2号 1.0730 -0.0390 -3.51 1.0730
519017 大成成长 0.9960 -0.0390 -3.77 2.0480
519018 汇添均衡 0.8322 -0.0323 -3.74 2.3616
519019 大成景阳 0.7070 -0.0420 -5.61 3.6860
519021 金鼎价值精选 1.0520 -0.0550 -4.97 1.6970
519029 华夏稳增 1.6550 -0.0800 -4.61 2.3600
519035 富国天博 0.8377 -0.0411 -4.68 2.9322
519039 长盛同德 0.7697 -0.0432 -5.31 2.2056
519068 添富焦点 1.1915 -0.0470 -3.79 1.3415
519078 汇添富增强收益 1.0010 0.0000 0.00 1.0010
519087 新世纪优选 0.7064 -0.0400 -5.36 2.3273
519100 长盛100 1.0636 -0.0733 -6.45 1.6336
519110 浦银价值        
519180 万家180 0.7950 -0.0505 -5.97 3.1350
519181 万家和谐增长 0.7401 -0.0468 -5.95 1.5685
519300 大成300 1.1751 -0.0776 -6.19 2.4951
519519 友邦增利A 1.0131 -0.0011 -0.11 1.0461
519666 银河银信 1.0594 -0.0006 -0.06 1.1174
519668 银河竞争优势        
519680 交银增利A        
519681 交银增利B        
519682 交银增利C        
519688 交银精选 1.0116 -0.0411 -3.90 3.0074
519690 交银稳健 1.6913 -0.0693 -3.94 2.5213
519692 交银成长 2.1723 -0.0909 -4.02 2.3523
519694 交银蓝筹 0.8190 -0.0370 -4.32 0.8340
519993 长信增利 0.9970 -0.0487 -4.66 2.2360
519994 长信金利 0.8740 -0.0605 -6.47 2.4462
519996 长信银利 0.7606 -0.0459 -5.69 2.6806
530001 建信价值 1.1885 -0.0530 -4.27 2.2327
530003 建信成长 0.9943 -0.0538 -5.13 2.4443
530005 建信配置 0.8883 -0.0524 -5.57 1.4383
540001 汇丰2016 1.9035 -0.0493 -2.52 2.0035
540002 汇丰龙腾 2.1596 -0.1184 -5.20 2.1596
540003 汇丰晋信策略 1.0726 -0.0539 -4.78 1.0726
550001 信诚四季 0.8619 -0.0382 -4.24 2.0229
550002 信诚精萃 0.8336 -0.0400 -4.58 1.9624
550003 信诚盛世蓝筹        
560002 益民红利 0.8991 -0.0535 -5.62 1.9027
560003 益民创新优势 0.9122 -0.0476 -4.96 0.9322
560005 益民多利        
570001 诺德价值优势 1.0621 -0.0545 -4.88 1.0621
580001 东吴嘉禾 0.7484 -0.0381 -4.84 2.4684
580002 东吴动力 1.8964 -0.0486 -2.50 1.9964
580003 东吴行业轮动        
590001 中邮核心 1.3524 -0.0855 -5.95 2.5724
590002 中邮核心成长 0.7624 -0.0490 -6.04 0.7624
610001 信达澳银增长 1.1472 -0.0702 -5.77 1.3472
620001 宝石动力保本 0.9712 -0.0063 -0.64 0.9712
630001 华商领先企业 1.0710 -0.0538 -4.78 1.1760
稿源 北方网 编辑 张晋
文章仅供投资者参考,不构成任何投资建议,入市风险自担。
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
 北方网精彩内容推荐
·新闻频道 ·体育频道
内地楼市“零成交”从京沪火速蔓延到近30城市
广州全面暗访娱乐场所打击黄赌毒 师从北京重庆
云南饭店拆除过程中倒塌 目击者称至少5人受伤
中国破获一起重大恐怖组织案 公安部24日将通报
江西抚河决堤100米 威胁下游14.5万人口
足坛反赌继续 俱乐部内鬼可能让中超冠军队降级
陆幽:我是中国足球牺牲品 我有实力不怕被歪曲
浐灞赴海滨小镇旅游 王尔卓搂抱金发洋妞(组图)
奇男子扮伪娘“示爱”老马 称最爱中国国足(图)
豪乳女神全裸助威C罗 丰乳翘臀无限诱惑(组图)
2010年度“巴菲特午餐”最终拍得263万美元
李开复对话《时代智商》 跳出新天地(视频)
任志强建议房企“控制房价” 提出响应政府号召
·科技频道 ·娱乐频道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度为比萨塔5倍(图)
科学家发现土星飞碟形状卫星来自土星光环(图)
摄影师捕捉天鹅驮宝宝瞬间彰显伟大母爱(图)
欧洲动物园满月河马幼仔与母亲一起游泳(图)
天津首届热带鱼科普展 300种观赏鱼“斗秀”
闫凤娇正式激活演艺事业 代言品牌大拍写真照
侯佩岑开微博露乳沟 网友:求你让杨丞琳也开吧
MaggieQ见旧爱吴彦祖结婚 牵新欢买菜似新婚
法国顶级男模不堪失恋 跳楼自杀飞堕12米身亡
梅婷好戏连环上演 当封面人物倡导惬意生活(图)
关闭窗口
| 北方网最新新闻排行 | 财经热点新闻排行 |
无标题文档
天津民生资讯
天气交通 天津福彩 每月影讯 二手市场
空气质量 天津股票 广播节目 二手房源
失物招领 股市大擂台 天视节目 每日房价
热点专题
北京奥运圣火传递和谐之旅 迎奥运 讲文明 树新风
解放思想 干事创业 科学发展 同在一方热土 共建美好家园
2008天津夏季达沃斯论坛 《今日股市观察》视频
北方网网络相声频道在线收听 2008高考招生简章 复习冲刺
天津自然博物馆馆藏精品展示 2008年天津中考问题解答
带你了解08春夏服饰流行趋势 完美塑身 舞动肚皮舞(视频)
C-NCAP碰撞试验—雪佛兰景程 特殊时期善待自己 孕期检查
热点新闻排行 财经 体育 娱乐 汽车 IT 时尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号