新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 时代财经 > 金融广角 > 投资基金 > 基金净值与分红 正文
关键词:
· 沪指涨0.62%终结三连阴 发触底回升信号  · 单日逆转暗藏三重博弈 反弹需资金"撑腰"  · 中证早评:"黄金坑"成形 三招觅"黄金股"  · 降存款准备金不涨反跌 见顶还是空头陷阱  · 央行降准后再放水A股不领情继续高开低走  · 天津科技城落户项目70个 吸引总投资达730亿元 

开放式基金净值及增长率排行(2008年4月16日)

http://www.enorth.com.cn  2008-04-16 21:27
 
基金代码 基金名称 单位净值(元) 单元净值日涨跌(元) 单位净值日增长率(%) 累计净值(元)
000001 华夏成长 1.3070 -0.0240 -1.80 2.9880
000011 华夏大盘 5.9940 -0.1050 -1.72 6.2740
000021 华夏优势 2.0060 -0.0230 -1.13 2.1260
000031 华夏复兴 0.7950 -0.0140 -1.73 0.7950
000041 华夏全球精选        
001001 华夏债券A/B 1.0970 0.0000 0.00 1.3870
001003 华夏债券C类 1.0890 0.0000 0.00 1.3790
001011 华夏希望A级        
001013 华夏希望债券C级        
002001 华夏回报 1.2230 -0.0100 -0.81 3.1940
002011 华夏红利 2.5150 -0.0400 -1.57 3.3480
002021 华回报二 0.9790 -0.0110 -1.11 2.2670
020001 国泰金鹰增长 0.8230 -0.0090 -1.08 3.6960
020002 国泰金龙债券 1.0150 0.0000 0.00 1.2640
020003 国泰金龙行业 0.8090 -0.0110 -1.34 3.3420
020005 国泰金马 0.7990 -0.0180 -2.20 3.3170
020008 国泰混合 1.4880 -0.0030 -0.20 1.5130
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9770 -0.0200 -2.01 1.8620
020010 国泰金牛创新 0.9250 -0.0190 -2.01 0.9750
020011 国泰沪深300 0.6880 -0.0160 -2.27 0.9850
040001 华安创新 0.7830 -0.0120 -1.51 3.5950
040002 华安A股 3.0690 -0.0740 -2.35 3.4390
040004 华安宝利 0.9020 -0.0140 -1.53 3.1820
040005 华安宏利 2.4230 -0.0425 -1.72 2.8130
040006 华安国际配置        
040007 华安成长 1.1376 -0.0301 -2.58 2.4525
040008 华安策略优选 0.7670 -0.0139 -1.78 2.3033
040009 华安收益A        
040010 华安收益B        
050001 博时增长 0.7640 -0.0140 -1.80 3.2660
050002 博时裕富 0.9410 -0.0230 -2.39 2.9210
050004 博时精选 1.5714 -0.0218 -1.37 2.9614
050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00 1.1090
050007 博时平衡配置 1.0930 -0.0040 -0.36 2.1540
050008 博时第三产业 1.1260 -0.0150 -1.31 2.4910
050009 博时新兴成长 0.8340 -0.0090 -1.07 3.1290
050010 博时特许价值        
050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00 1.1110
050201 博时价值贰号 0.7550 -0.0050 -0.66 2.2100
070001 嘉实成长 0.7960 -0.0118 -1.46 2.8941
070002 嘉实增长 3.7280 -0.0150 -0.40 4.0690
070003 嘉实稳健 1.0900 -0.0160 -1.45 2.9700
070005 嘉实债券 1.1780 -0.0010 -0.08 1.5880
070006 嘉实服务 3.2400 -0.0460 -1.40 3.3600
070009 嘉实短债 1.0025 0.0001 0.01 1.0615
070010 嘉实主题 1.0330 -0.0090 -0.86 2.5410
070011 嘉实策略 1.2620 -0.0130 -1.02 1.2620
070012 嘉实海外        
070099 嘉实优质 0.7690 -0.0130 -1.66 1.6650
080001 长盛成长 0.8500 -0.0100 -1.16 2.6940
080002 长盛创新先锋        
090001 大成价值增长 0.7410 -0.0085 -1.13 3.4010
090002 大成债券 1.0939 -0.0004 -0.04 1.3234
090003 大成蓝筹稳健 0.7776 -0.0131 -1.66 3.3476
090004 大成精选增值 1.4393 -0.0170 -1.17 2.8398
090006 大成财富 0.6910 -0.0130 -1.85 2.5130
092002 大成债券C类 1.0810 -0.0004 -0.04 1.3105
100016 富国天源平衡 1.0029 -0.0120 -1.18 2.2635
100018 富国天利债券 1.2108 -0.0002 -0.02 1.7208
100020 富国天益 0.8836 -0.0093 -1.04 3.8949
100022 富国天瑞 0.7456 -0.0131 -1.73 2.9393
100026 富国天合稳健 0.8139 -0.0098 -1.19 2.1934
100029 富国天成红利        
110001 易基平稳 1.5440 -0.0200 -1.28 2.7540
110002 易基策略 3.7090 -0.0670 -1.77 4.4390
110003 易基50 0.9715 -0.0217 -2.18 2.8215
110005 易基积极 1.2296 -0.0177 -1.42 3.9904
110007 易方达收益A 1.0190 0.0000 0.00 1.0506
110008 易方达收益B 1.0202 0.0000 0.00 1.0518
110009 易基价值 2.2185 -0.0464 -2.05 2.5985
110010 易基价值成长 1.2189 -0.0148 -1.20 1.2789
110017 易方达增强回报A        
110018 易方达增强回报        
110029 易方达科讯 0.7910 -0.0127 -1.58 4.3197
112002 易策二号 1.3480 -0.0220 -1.61 2.8830
121001 国投融华 1.2809 -0.0060 -0.47 2.1329
121002 国投景气 0.7794 -0.0084 -1.07 2.7484
121003 国投股票 0.9721 -0.0146 -1.48 2.4121
121005 国投瑞银创新 1.2094 -0.0159 -1.30 2.2544
121007 国投瑞福优先 0.9460 0.0000 0.00 1.0010
121008 国投瑞银成长优选 0.8171 -0.0094 -1.14 1.7914
121009 国投瑞银稳定增利 1.0091 -0.0002 -0.02 1.0091
150001 国投瑞福进取 0.6010 -0.0240 -3.84 0.8260
150002 大成优选 0.7890 -0.0150 -1.87 0.8090
150103 银河银泰 0.8259 -0.0096 -1.15 3.3659
151001 银河稳健 0.8199 -0.0115 -1.38 2.9326
151002 银河收益 1.5571 -0.0046 -0.29 1.8571
159901 深证100ETF 3.7430 -0.0980 -2.55 3.8630
159902 中小板 2.2280 -0.0370 -1.63 2.2280
160105 南方积配 1.5432 -0.0200 -1.28 2.5982
160106 南方高增 2.0981 -0.0481 -2.24 3.0021
160311 华夏蓝筹核心 1.1080 -0.0160 -1.42 3.2950
160314 华夏行业精选 0.8030 -0.0120 -1.47 3.7150
160505 博时主题 1.8660 -0.0300 -1.58 3.3270
160602 鹏华普天债券 1.1110 0.0000 0.00 1.2400
160603 鹏华收益 0.7470 -0.0160 -2.10 3.1930
160605 鹏华中国50 1.6410 -0.0340 -2.03 3.1710
160607 鹏华价值 0.8030 -0.0160 -1.95 2.4990
160608 鹏华普天债券B 1.0930 0.0000 0.00 1.2220
160610 鹏华动力 1.6050 -0.0230 -1.41 1.6050
160611 鹏华优质治理 1.0390 -0.0200 -1.89 1.0390
160706 嘉实300 0.8870 -0.0220 -2.42 2.7550
160805 长盛同智 1.3653 -0.0263 -1.89 2.2755
160910 大成创新成长 0.8950 -0.0130 -1.43 2.1060
161005 富国天惠 1.3360 -0.0115 -0.85 2.8360
161601 新 蓝 筹 0.7896 -0.0093 -1.16 3.0846
161603 融通债券 1.1410 -0.0010 -0.09 1.3660
161604 融通深证100 1.3850 -0.0330 -2.33 2.5550
161605 融通蓝筹 1.3550 -0.0180 -1.31 2.4850
161606 融通行业 0.9350 -0.0120 -1.27 2.8750
161607 融通巨潮 1.1810 -0.0280 -2.32 2.6110
161609 融通动力先锋 1.9220 -0.0280 -1.44 2.0220
161610 融通领先成长 1.0910 -0.0070 -0.64 2.8090
161706 招商成长 1.3714 -0.0265 -1.90 3.2817
161902 万家增强收益 0.9893 -0.0008 -0.08 1.4243
161903 万家公用 0.7492 -0.0177 -2.31 2.0592
162006 长城久富 1.3878 -0.0118 -0.84 3.2686
162102 金鹰小盘 1.3051 -0.0344 -2.57 1.9251
162201 荷银成长 1.7747 -0.0159 -0.89 2.8547
162202 荷银周期 1.5666 -0.0153 -0.97 3.0416
162203 荷银稳定 1.2770 -0.0078 -0.61 2.7770
162204 荷银精选 4.0539 -0.0358 -0.88 4.1239
162205 荷银风险预算 1.5602 -0.0062 -0.40 2.0352
162207 荷银效率 0.7737 -0.0070 -0.90 1.8609
162208 泰达荷银首选 1.4741 -0.0126 -0.85 1.5241
162209 荷银市值优选 0.7415 -0.0132 -1.75 0.7415
162605 景顺鼎益 1.2500 0.0430 3.56 3.2400
162607 景顺资源 0.8250 -0.0120 -1.43 2.7860
162703 广发小盘 2.1400 -0.0549 -2.50 3.3000
163302 巨田资源 1.4934 -0.0263 -1.73 2.7284
163402 兴业趋势 1.0789 -0.0134 -1.23 4.9282
163503 天治核心成长 0.6279 -0.0078 -1.23 2.2352
163801 中银中国 1.6580 -0.0230 -1.37 2.8280
163803 中银增长 0.9148 -0.0138 -1.49 2.7565
163804 中银收益 0.8335 -0.0129 -1.52 2.0135
163805 中银策略        
166001 中欧趋势 1.1747 -0.0297 -2.47 1.3747
180001 银华优势企业 1.0361 -0.0097 -0.93 2.6561
180002 银华保本增值 1.1466 -0.0043 -0.37 1.1466
180003 银华道琼斯88 0.9427 -0.0150 -1.57 2.7427
180010 银华优质增长 1.7015 -0.0184 -1.07 2.9015
180012 银华富裕 0.9059 -0.0093 -1.02 1.8409
200001 长城久恒平衡 1.4260 -0.0070 -0.49 2.5360
200002 长城久泰 1.3088 -0.0332 -2.47 4.1688
200006 长城股票 0.8155 -0.0168 -2.02 2.2555
200007 长城安心回报 0.7392 -0.0146 -1.94 1.9741
200008 长城品牌优选 0.8752 -0.0177 -1.98 0.8752
202001 南方稳健成长 1.3136 -0.0026 -0.20 3.0586
202002 南稳贰号 1.0967 -0.0021 -0.19 2.3308
202003 南方绩优成长 2.1796 -0.0639 -2.85 2.1796
202005 南方成份精选 1.0622 -0.0071 -0.66 1.0622
202007 南方隆元 0.7860 -0.0080 -1.01 0.7860
202009 南方盛元        
202101 南方宝元债券 1.1528 -0.0044 -0.38 2.3228
202102 南方多利 1.0747 -0.0007 -0.07 1.1028
202202 南方避险 2.2552 -0.0176 -0.77 2.7492
202801 南方全球        
206001 鹏华行业成长 0.8457 -0.0112 -1.31 3.2159
210001 金鹰优选 0.7664 -0.0154 -1.97 2.4119
213001 宝盈鸿利 0.7932 -0.0080 -1.00 2.7229
213002 宝盈区域增长 0.7856 -0.0114 -1.43 2.5587
213003 宝盈策略 1.2019 -0.0146 -1.20 1.4019
213007 宝盈增强收益        
213008 宝盈资源优选        
217001 招商安泰股票 0.8101 -0.0138 -1.68 3.4241
217002 招商安泰平衡 1.8318 -0.0152 -0.82 2.4468
217003 招商债券 1.1331 -0.0002 -0.02 1.3696
217005 招商先锋 0.7708 -0.0144 -1.83 2.7208
217008 招商安本增利 1.0925 -0.0015 -0.14 1.1925
217009 招商价值 1.2301 -0.0233 -1.86 1.2301
217203 招商安泰债券B 1.1238 -0.0003 -0.03 1.3603
233001 巨田基础行业 0.8817 -0.0057 -0.64 2.4267
240001 宝康消费 1.3081 -0.0144 -1.09 3.1158
240002 宝康配置 1.5376 -0.0226 -1.45 3.1276
240003 宝康债券 1.1469 0.0001 0.01 1.5469
240004 华宝动力 0.8789 -0.0106 -1.19 3.3889
240005 华宝策略 0.6362 -0.0087 -1.35 4.0848
240008 华宝收益 3.0215 -0.0642 -2.08 3.0215
240009 华宝先进 2.2968 -0.0374 -1.60 2.2968
240010 华宝行业精选 0.9810 -0.0198 -1.98 0.9810
241001 华宝海外中国        
253010 德盛安心 0.9220 -0.0080 -0.86 1.9670
255010 德盛稳健 1.8080 -0.0220 -1.20 2.4280
257010 德盛小盘 0.8430 -0.0170 -1.98 2.9730
257020 德盛精选 0.9520 -0.0200 -2.06 2.7690
257030 德盛优势 1.1450 -0.0220 -1.89 1.2450
260101 景顺长城优选 1.2597 -0.0181 -1.42 3.0704
260103 景顺长城动力 0.7973 -0.0083 -1.03 3.0873
260104 景顺内需增长 3.3210 -0.0630 -1.86 4.0110
260108 景顺成长 1.0810 -0.0120 -1.10 2.4310
260109 景顺内需贰号 2.0980 -0.0420 -1.96 2.0980
260110 景顺长城精选 0.9430 -0.0170 -1.77 0.9430
270001 广发聚富 1.2610 -0.0099 -0.78 3.5710
270002 广发稳健 1.7325 -0.0311 -1.76 3.0525
270005 广发聚丰 0.7338 -0.0172 -2.29 4.1482
270006 广发优选 2.1854 -0.0380 -1.71 2.5154
270007 广发大盘成长 0.8835 -0.0175 -1.94 0.8835
270009 广发增强债券        
288001 中信经典 1.8120 -0.0208 -1.13 2.8120
288002 中信红利 2.0593 -0.0156 -0.75 3.4593
288102 中信双利 1.0303 -0.0011 -0.11 1.2233
290002 泰信先行 0.7087 -0.0090 -1.25 2.6160
290003 泰信双息双利 1.0253 0.0000 0.00 1.0496
290004 泰信优质 1.1350 -0.0163 -1.42 1.6350
310308 盛利精选 0.9341 -0.0094 -1.00 2.5061
310318 盛利配置 0.9925 -0.0007 -0.07 1.7285
310328 新动力 0.8960 -0.0167 -1.83 2.8437
310358 新经济 0.7538 -0.0101 -1.32 2.0857
320001 诺安平衡 0.7274 -0.0118 -1.60 2.9874
320003 诺安股票 0.9870 -0.0174 -1.73 2.8705
320004 诺安债券 1.0406 -0.0005 -0.05 1.0802
320005 诺安价值 0.8481 -0.0203 -2.34 1.7931
320006 诺安灵活配置        
340001 兴业转基 1.0883 -0.0046 -0.42 2.5543
340006 兴业全球视野 2.9031 -0.0413 -1.40 2.9031
340007 兴业社会责任        
350001 天治财富 0.7839 -0.0019 -0.24 2.3292
350002 天治品质 0.8496 -0.0096 -1.12 3.3596
350005 天治创新先锋        
360001 量化核心 1.0258 -0.0217 -2.07 2.9600
360005 光大红利 3.0898 -0.0659 -2.09 3.2298
360006 光大增长 1.2078 -0.0273 -2.21 2.4878
360007 光大优势配置 0.7621 -0.0155 -1.99 0.7621
373010 上投双息 0.9312 -0.0111 -1.18 2.3604
375010 上投优势 2.7538 -0.0562 -2.00 5.3038
377010 上投α 4.9728 -0.0685 -1.36 5.0128
377016 上投亚太优势        
377020 上投内需动力 1.0449 -0.0172 -1.62 1.1449
378010 上投先锋 2.3881 -0.0325 -1.34 2.3881
395001 中海收益        
398001 中海成长 0.7013 -0.0056 -0.79 2.6356
398011 中海分红 0.7755 -0.0105 -1.34 2.1755
398021 中海能源 1.1546 -0.0162 -1.38 1.2346
400001 东方龙 0.7369 -0.0121 -1.62 2.4984
400003 东方精选 0.8513 -0.0227 -2.60 2.8987
400007 东方策略成长        
410001 华富优选 0.9279 -0.0113 -1.20 2.4404
410003 华富成长 0.8218 -0.0124 -1.49 1.1118
410004 华富收益增强        
410005 华富收益增强B        
420001 天弘精选 0.6650     1.8964
420002 天弘永利A        
420102 天弘永利B        
450001 国富收益 1.0427 -0.0079 -0.75 2.1060
450002 国富弹性 1.8146 -0.0222 -1.21 2.5246
450003 国富潜力 1.3060 -0.0240 -1.80 1.3060
460001 友邦盛世 0.7508 -0.0138 -1.80 2.7994
460002 友邦积极成长 0.9953 -0.0215 -2.11 0.9953
460003 友邦增利B 1.0127 -0.0005 -0.05 1.0457
481001 工银价值 0.8435 -0.0097 -1.14 3.4623
481004 工银成长 1.5219 -0.0137 -0.89 1.5219
481006 工银瑞信红利        
483003 工银平衡 0.8698 -0.0069 -0.79 2.0035
485005 工银强债B 1.0815 0.0007 0.06 1.1015
485007 工银瑞信添利B        
485105 工银强债A 1.0857 0.0007 0.06 1.1057
485107 工银瑞信添利A        
486001 工银瑞信全球配置        
510050 上证50ETF 2.6850 -0.0580 -2.11 3.2510
510080 长盛债券 1.2184 -0.0031 -0.25 1.8084
510081 长盛精选 1.0253 -0.0223 -2.13 2.7253
510180 180ETF 7.7080 -0.1850 -2.34 7.7530
510880 红利ETF 2.8540 -0.0900 -3.06 2.8540
519001 银华优选股票 1.1569 -0.0112 -0.96 3.9598
519003 海富收益 0.7920 -0.0030 -0.38 2.4070
519005 海富股票 0.7090 -0.0110 -1.53 2.6580
519007 海富回报 0.7410 -0.0100 -1.33 2.2370
519008 添富优势 3.8636 -0.0436 -1.12 4.2936
519011 海富精选 0.8058 -0.0057 -0.70 3.5559
519013 海富优势 1.2530 -0.0200 -1.57 1.9090
519015 海富通精选2号 1.0710 -0.0060 -0.56 1.0710
519017 大成成长 0.9850 -0.0120 -1.20 2.0370
519018 汇添均衡 0.8290 -0.0074 -0.88 2.3533
519019 大成景阳 0.6990 -0.0100 -1.41 3.6780
519021 金鼎价值精选 1.0400 -0.0200 -1.89 1.6850
519029 华夏稳增 1.6470 -0.0210 -1.26 2.3520
519035 富国天博 0.8277 -0.0120 -1.43 2.9054
519039 长盛同德 0.7574 -0.0163 -2.11 2.1703
519068 添富焦点 1.1810 -0.0123 -1.03 1.3310
519078 汇添富增强收益 1.0010 0.0000 0.00 1.0010
519087 新世纪优选 0.7001 -0.0114 -1.60 2.3172
519100 长盛100 1.0472 -0.0252 -2.35 1.6172
519110 浦银价值        
519180 万家180 0.7887 -0.0175 -2.17 3.1287
519181 万家和谐增长 0.7351 -0.0124 -1.66 1.5597
519300 大成300 1.1605 -0.0277 -2.33 2.4805
519519 友邦增利A 1.0134 -0.0005 -0.05 1.0464
519666 银河银信 1.0595 -0.0001 -0.01 1.1175
519668 银河竞争优势        
519680 交银增利A        
519681 交银增利B        
519682 交银增利C        
519688 交银精选 1.0142 -0.0043 -0.42 3.0100
519690 交银稳健 1.7207 0.0041 0.24 2.5507
519692 交银成长 2.1808 -0.0084 -0.38 2.3608
519694 交银蓝筹 0.8155 -0.0074 -0.90 0.8305
519993 长信增利 1.0016 -0.0141 -1.39 2.2406
519994 长信金利 0.8547 -0.0247 -2.81 2.3994
519996 长信银利 0.7550 -0.0145 -1.88 2.6750
530001 建信价值 1.1919 -0.0095 -0.79 2.2361
530003 建信成长 0.9902 -0.0130 -1.30 2.4402
530005 建信配置 0.8712 -0.0189 -2.12 1.4212
540001 汇丰2016 1.8964 -0.0145 -0.76 1.9964
540002 汇丰龙腾 2.1489 -0.0344 -1.58 2.1489
540003 汇丰晋信策略 1.0673 -0.0162 -1.50 1.0673
550001 信诚四季 0.8614 -0.0076 -0.87 2.0224
550002 信诚精萃 0.8298 -0.0129 -1.53 1.9540
550003 信诚盛世蓝筹        
560002 益民红利 0.9002 -0.0176 -1.92 1.9047
560003 益民创新优势 0.9063 -0.0191 -2.06 0.9263
560005 益民多利        
570001 诺德价值优势 1.0610 -0.0151 -1.40 1.0610
580001 东吴嘉禾 0.7491 -0.0087 -1.15 2.4691
580002 东吴动力 1.9063 -0.0090 -0.47 2.0063
580003 东吴行业轮动        
590001 中邮核心 1.3399 -0.0288 -2.10 2.5599
590002 中邮核心成长 0.7519 -0.0175 -2.27 0.7519
610001 信达澳银增长 1.1224 -0.0247 -2.15 1.3224
620001 宝石动力保本 0.9704 -0.0014 -0.14 0.9704
630001 华商领先企业 1.0667 -0.0219 -2.01 1.1717
稿源 北方网 编辑 张晋
文章仅供投资者参考,不构成任何投资建议,入市风险自担。
请您文明上网、理性发言并遵守相关规定,在注册后发表评论。
 北方网精彩内容推荐
·新闻频道 ·体育频道
内地楼市“零成交”从京沪火速蔓延到近30城市
广州全面暗访娱乐场所打击黄赌毒 师从北京重庆
云南饭店拆除过程中倒塌 目击者称至少5人受伤
中国破获一起重大恐怖组织案 公安部24日将通报
江西抚河决堤100米 威胁下游14.5万人口
足坛反赌继续 俱乐部内鬼可能让中超冠军队降级
陆幽:我是中国足球牺牲品 我有实力不怕被歪曲
浐灞赴海滨小镇旅游 王尔卓搂抱金发洋妞(组图)
奇男子扮伪娘“示爱”老马 称最爱中国国足(图)
豪乳女神全裸助威C罗 丰乳翘臀无限诱惑(组图)
2010年度“巴菲特午餐”最终拍得263万美元
李开复对话《时代智商》 跳出新天地(视频)
任志强建议房企“控制房价” 提出响应政府号召
·科技频道 ·娱乐频道
全球最斜塔竣工阿布扎比:斜度为比萨塔5倍(图)
科学家发现土星飞碟形状卫星来自土星光环(图)
摄影师捕捉天鹅驮宝宝瞬间彰显伟大母爱(图)
欧洲动物园满月河马幼仔与母亲一起游泳(图)
天津首届热带鱼科普展 300种观赏鱼“斗秀”
闫凤娇正式激活演艺事业 代言品牌大拍写真照
侯佩岑开微博露乳沟 网友:求你让杨丞琳也开吧
MaggieQ见旧爱吴彦祖结婚 牵新欢买菜似新婚
法国顶级男模不堪失恋 跳楼自杀飞堕12米身亡
梅婷好戏连环上演 当封面人物倡导惬意生活(图)
关闭窗口
| 北方网最新新闻排行 | 财经热点新闻排行 |
无标题文档
天津民生资讯
天气交通 天津福彩 每月影讯 二手市场
空气质量 天津股票 广播节目 二手房源
失物招领 股市大擂台 天视节目 每日房价
热点专题
北京奥运圣火传递和谐之旅 迎奥运 讲文明 树新风
解放思想 干事创业 科学发展 同在一方热土 共建美好家园
2008天津夏季达沃斯论坛 《今日股市观察》视频
北方网网络相声频道在线收听 2008高考招生简章 复习冲刺
天津自然博物馆馆藏精品展示 2008年天津中考问题解答
带你了解08春夏服饰流行趋势 完美塑身 舞动肚皮舞(视频)
C-NCAP碰撞试验—雪佛兰景程 特殊时期善待自己 孕期检查
热点新闻排行 财经 体育 娱乐 汽车 IT 时尚 健康 教育

Copyright (C) 2000-2022 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号