| 序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率%
1 510180 180ETF 9.1570 9.2020 0.2847
2 000011华夏大盘5.4110 5.5910 1.0646
3 377010上投α 4.6436 4.6836 0.4022
4 375010上投优势4.5225 4.9725 0.6252
5 159901深100ETF 4.4570 4.4570 1.0887
6 162204荷银精选4.2711 4.3411 0.5675
7 110002易基策略4.2490 4.7990 0.2359
8 070002嘉实增长4.0190 4.3600 0.7521
9 200002长城久泰4.0004 4.0604 0.5404
10 519008添富优势3.8317 4.2617 -0.0052
11 260104景顺内需增长3.7270 4.4170 -0.4806
12 070006嘉实服务3.6840 3.8040 2.0216
13 020005国泰金马3.6830 3.8130 0.3542
14 510880红利ETF 3.6710 3.6710 1.0182
15 519011海富精选3.5756 3.9256 0.3227
16 040002华安A股3.5600 3.9300 0.6218
17 040001华安创新3.5070 3.7370 0.4871
18 270005广发聚丰3.5035 4.1035 -0.0913
19 206001鹏华行业成长3.2737 3.4237 0.8409
20 481001工银价值3.2606 3.6606 0.5179
21 240005华宝策略3.2241 3.3441 0.4580
22 510050 50 ETF 3.0730 3.7100 0.0651
23 257010德盛小盘3.0120 3.1620 0.6012
24 360005光大红利2.9841 3.1241 0.5187
25 240008华宝收益2.9357 2.9357 0.1809
26 150103银河银泰2.8294 3.1594 0.1770
27 040005华安宏利2.8158 2.8958 0.6434
28 180010银华优质增长2.8018 2.8018 0.2469
29 340006兴业全球2.7716 2.7716 0.3694
30 255010德盛稳健2.6700 2.7900 0.1876
31 519994长信金利2.6564 2.7164 0.8926
32 020001国泰金鹰增长2.6530 3.4160 0.1888
33 519690交银稳健2.6102 2.6602 0.8539
34 162703广发小盘2.5957 3.5557 0.4256
35 350002天治品质2.5816 2.9416 0.6589
36 100020富国天益2.5721 3.5286 -0.7103
37 112002易策二号2.5470 2.6920 0.4338
38 110009易基价值2.5424 2.7224 0.1418
39 163803中银增长2.5281 2.7781 0.3892
40 160607鹏华价值2.5270 2.6970 0.7174
41 260108景顺成长2.5150 2.6350 -0.5929
42 159902中小板2.5010 2.5010 0.7655
43 020003国泰金龙行业2.4950 3.3270 0.4428
44 217001招商安泰股票2.4421 3.2671 0.4070
45 360006光大增长2.4035 2.5035 0.5102
46 240009华宝先进2.3693 2.3693 0.4877
47 540002汇丰龙腾2.3595 2.3595 0.3872
48 519018汇添均衡2.3502 2.4502 0.5950
49 160910大成创新成长2.3400 2.3400 -0.1280
50 378010上投先锋2.3235 2.3235 1.1361
51 270006广发优选2.3173 2.6473 1.3736
52 202202南方避险2.3132 2.8072 0.1949
53 090003大成蓝筹稳健2.3006 3.0506 0.1306
54 260109景顺内需增长2 2.2950 2.2950 -0.2608
55 519692交银成长2.2942 2.2942 0.7067
56 002011华夏红利2.2760 3.1090 0.9760
57 202003南方绩优成长2.2759 2.2759 0.3218
58 162607景顺资源2.2090 2.8690 -0.4955
59 160106南方高增2.2056 3.1096 0.0408
60 519993长信增利2.1691 2.3491 0.5190
61 560002益民红利2.1569 2.3349 0.7426
62 160505博时主题2.1230 3.0440 0.3450
63 530003建信成长2.1117 2.4617 0.5811
64 233001巨田基础行业2.0751 2.3351 1.2787
65 163804中银收益2.0688 2.1288 0.1646
66 162207荷银效率2.0598 2.0598 0.3312
67 290002泰信先行2.0522 2.9122 -0.0536
68 288002中信红利2.0509 3.4509 0.9103
69 590001中邮核心2.0494 2.7494 -0.2919
70 519180万家180 2.0330 2.8630 0.3356
71 398001中海成长2.0250 2.9150 0.6962
72 260103景顺长城动力2.0178 2.8578 -0.1682
73 161609融通动力先锋2.0100 2.1100 0.0000
74 070010嘉实主题2.0040 2.6190 1.4684
75 240004华宝动力1.9909 3.0709 0.7540
76 288001中信经典1.9708 2.9708 0.6023
77 090006大成财富1.9610 2.2330 -0.1527
78 100026富国天合稳健1.9534 2.0034 -0.1023
79 270001广发聚富1.9490 3.5090 0.8382
80 100022富国天瑞1.9373 3.1073 0.6546
81 540001汇丰2016 1.9157 2.0157 0.3037
82 310358新经济1.8924 1.8924 0.4725
83 460001友邦盛世1.8835 2.8885 0.0850
84 320005诺安价值1.8829 1.9829 0.1862
85 580002东吴动力1.8806 1.8806 1.2491
86 217002招商安泰平衡1.8665 2.4815 0.3441
87 550002信诚精萃1.8474 1.9674 0.8626
88 519181万家和谐增长1.8461 1.9461 1.5736
89 000021华夏优势1.8440 1.9640 0.7650
90 320003诺安股票1.8249 2.8984 0.2087
91 160605鹏华中国50 1.8140 3.3440 1.0022
92 270002广发稳健1.8065 3.1265 0.5231
93 180003银华道琼斯88 1.7792 2.8892 0.1069
94 162201荷银成长1.7772 2.8572 0.8054
95 373010上投双息1.7722 2.1302 0.5846
96 161604融通深证100 1.7600 2.8300 0.9753
97 200007长城安心回报1.7368 2.0468 0.4976
98 519100长盛100 1.7301 1.7701 0.4412
99 200006长城股票1.7154 2.2154 0.0817
100 000001华夏成长1.7100 2.8910 0.5882
101 450002国富弹性1.7025 2.4125 0.4484
102 160610鹏华动力1.7010 1.7010 0.0588
103 481004工银稳健1.6998 1.6998 0.7050
104 160603鹏华收益1.6960 3.0060 0.2364
105 257020德盛精选1.6910 3.0010 1.0155
106 519007海富回报1.6900 2.2830 0.4756
107 240002宝康配置1.6783 3.2183 0.4068
108 163801中银中国1.6747 2.8447 0.1675
109 290004泰信优质1.6718 1.9618 1.3089
110 110001易基平稳1.6630 2.7730 0.1807
111 519996长信银利1.6612 2.7912 0.9051
112 519029华夏稳增1.6570 2.3620 0.6683
113 163302巨田资源1.6565 2.8915 0.5585
114 420001天弘精选1.6547 2.0597 0.7244
115 253010德盛安心1.6470 1.9170 0.0000
116 160706嘉实300 1.6470 2.8860 0.6109
117 040004华安宝利1.6390 3.0790 -0.1827
118 162208泰达荷银首选1.6310 1.6810 0.8035
119 090004大成精选增值1.6087 3.0092 0.2180
120 519003海富收益1.6050 2.4520 0.7533
121 002001华夏回报1.5960 3.0460 0.5038
122 161607融通巨潮1.5950 2.8250 0.3145
123 160105南方积配1.5897 2.6447 0.4550
124 050201博时价值贰号1.5880 2.0080 0.0630
125 070007嘉实保本1.5820 1.6620 0.1900
126 090001大成价值增长1.5740 3.2340 0.2995
127 161005富国天惠1.5697 2.7697 -0.6079
128 162102金鹰小盘1.5679 2.1879 1.2136
129 519013海富优势1.5620 2.0180 0.5795
130 160805长盛同智1.5559 2.4661 0.4001
131 217005招商先锋1.5503 2.6403 0.4666
132 400001东方龙1.5501 2.5716 -0.0322
133 340001兴业转基1.5468 2.4048 0.1619
134 161601新 蓝筹 1.5243 3.0893 1.0005
135 519005海富股票1.5190 2.7710 0.5295
136 162202荷银周期1.5187 2.9937 0.1187
137 151002银河收益1.5115 1.8115 0.4519
138 519017大成成长1.5070 2.2090 0.3329
139 070001嘉实成长1.5034 3.0534 0.3739
140 161606融通行业1.5020 2.6720 0.4682
141 080001长盛成长1.5010 2.7050 0.0000
142 050004博时精选1.4988 2.8888 0.4490
143 163503天治核心1.4944 2.5044 -0.4463
144 020009国泰金鹏蓝筹1.4940 1.9890 0.0670
145 310308盛利精选1.4858 2.5358 0.5413
146 161706招商成长1.4799 3.3902 0.7832
147 121002国投景气1.4737 2.7821 0.4773
148 257030德盛优势1.4700 1.4700 0.9615
149 610001信达澳银增长1.4682 1.4682 0.8864
150 350001天治财富1.4681 2.3781 -0.0545
151 020006金象保本增值1.4680 1.6580 0.0682
152 530005建信配置1.4679 1.4679 0.6859
153 050001博时增长1.4590 3.1790 0.6207
154 070011嘉实策略1.4590 1.4590 0.8293
155 162205荷银风险预算1.4573 1.9323 0.3374
156 161903万家公用1.4489 2.1789 -0.0759
157 213003宝盈策略1.4482 1.4482 0.1175
158 162203荷银稳定1.4293 2.9293 0.9464
159 320001诺安平衡1.4281 2.9281 -0.5709
160 110005易基积极1.4245 3.9776 0.0211
161 519688交银精选1.4237 3.0795 0.6575
162 550001信诚四季1.4132 2.0262 0.6194
163 530001建信价值1.4131 2.4573 0.7845
164 002021华回报二1.4130 2.1720 0.8565
165 166001中欧趋势1.4116 1.4116 0.4269
166 200001长城久恒平衡1.4090 2.5190 0.1421
167 519300大成300 1.4008 2.7208 0.6177
168 580001东吴嘉禾1.3997 2.4897 0.6472
169 519087新世纪优选1.3939 2.5849 -0.3004
170 161605融通蓝筹1.3910 2.5210 0.1440
171 202001南方稳健成长1.3790 3.1240 -0.1810
172 162006长城久富1.3778 3.2586 0.5180
173 020008国泰混合1.3720 1.3970 -0.0728
174 121005国投瑞银创新1.3440 2.3118 0.8782
175 450003国富潜力1.3406 1.3406 0.7970
176 240001宝康消费1.3384 2.9961 0.2922
177 260101景顺长城优选1.3314 3.1421 -0.1425
178 519068添富焦点1.3244 1.3244 0.2574
179 121001国投融华1.3233 2.1753 0.4402
180 217009招商价值1.3108 1.3108 0.3445
181 210001金鹰优选1.3049 2.4249 0.7956
182 161902万家保本1.3029 1.4069 0.2308
183 398021中海能源1.2770 1.3570 0.4800
184 110003易基50 1.2751 2.9451 -0.1879
185 310318盛利配置1.2702 1.6702 0.3397
186 110010易基价值成长1.2694 1.2694 0.4272
187 510080长盛债券1.2692 1.6992 -0.0866
188 100018富国天利债券1.2553 1.5753 0.1436
189 310328新动力1.2308 3.1247 0.7201
190 151001银河稳健1.2267 3.0317 0.3846
191 040007华安成长1.2223 2.5372 0.5181
192 519001银华优选股票1.2136 4.1431 0.1072
193 070005嘉实债券1.2090 1.5090 0.0828
194 240003宝康债券1.2042 1.3742 -0.0498
195 519015海富通精选二号1.2020 1.2020 0.4177
196 540003汇丰晋信策略1.1891 1.1891 -0.2182
197 180012银华富裕1.1881 1.8831 0.3632
198 217003招商债券1.1857 1.3422 -0.0422
199 510081长盛精选1.1827 2.8827 0.8871
200 162605景顺鼎益1.1820 3.1720 -0.1689
201 217203招商债券B 1.1806 1.3371 -0.0423
202 360001量化核心1.1791 3.0228 -0.0424
203 161603融通债券1.1790 1.3540 0.0000
204 213001宝盈鸿利1.1556 2.7956 0.5132
205 202002南稳贰号1.1548 2.4543 0.5398
206 050008博时产业1.1490 2.3610 0.3493
207 483003工银精选1.1404 2.1387 0.4404
208 160611鹏华优质治理1.1390 1.1390 0.1759
209 570001诺德价值优势1.1372 1.1372 0.7620
210 410003华富成长1.1344 1.1644 0.5317
211 519021金鼎价值精选1.1320 1.7770 0.1770
212 398011中海分红1.1300 2.2400 0.2040
213 217008招商安本增利1.1284 1.1484 -0.0177
214 163402兴业趋势1.1227 4.5840 0.3127
215 377020上投内需1.1202 1.1202 0.1699
216 070003嘉实稳健1.1180 2.9260 0.1792
217 180001银华优势企业1.1175 2.7375 0.0896
218 202101南方宝元债券1.1020 2.2720 0.1727
219 050002博时裕富1.1020 3.0820 0.3643
220 160311华夏蓝筹1.1000 3.2760 0.0000
221 519035富国天博1.0999 2.9434 -0.1453
222 100016富国天源平衡1.0993 2.3599 0.0273
223 450001国富收益1.0933 2.0210 0.5148
224 202005南方成份精选1.0925 1.0925 0.0641
225 121003国投股票1.0813 2.5213 0.4552
226 001001华夏债券A/B 1.0760 1.2860 -0.0929
227 001003华夏债券C 1.0720 1.2820 0.0000
228 050007博时平衡配置1.0690 2.1300 0.0936
229 288102中信双利1.0588 1.1388 -0.0094
230 090002大成债券1.0427 1.2522 -0.0383
231 180002银华保本增值1.0381 1.0381 0.0578
232 092002大成债C 1.0362 1.2457 -0.0386
233 020002国泰金龙债券1.0360 1.1990 0.0000
234 160602鹏华普天债券1.0350 1.1640 0.0000
235 160608鹏华普天债券B 1.0290 1.1580 0.0000
236 213002宝盈区域增长1.0266 2.6298 0.0975
237 519666银河银信1.0177 1.0177 0.0098
238 410001华富优选1.0111 2.5929 0.1684
239 519519友邦短债1.0074 1.0174 0.0099
240 320004诺安债券1.0057 1.0203 0.0099
241 202102南方多利1.0057 1.0308 0.0099
242 050006博时稳定债券1.0048 1.0370 0.0100
243 070009嘉实短债1.0027 1.0244 0.0399
244 290003泰信短债1.0027 1.0207 0.0100
245 485105工银强债A 1.0026 1.0026 -0.0100
246 485005工银强债B 1.0022 1.0022 -0.0100
247 110008易方达收益B 1.0014 1.0279 0.0000
248 110007易方达收益A 1.0013 1.0278 0.0000
249 400003东方精选1.0000 3.3037 -63.0574
250 270007广发大盘0.9993 0.9993 0.0000
|