序号 基金代码 基金简称 设立以来增长率(%) 期末净值(元) 期初净值(元) 期末累计净值(元) 期初累计净值(元) 成立日期 基金经理
1 000011 华夏大盘精选混合 1326.52 8.4480 1.0000 12.2280 1.0000 2004-08-11 孙彬
2 260104 景顺长城内需增长股票 739.18 4.4510 1.0000 6.2070 1.0000 2004-06-25 王鹏辉 杨鹏
3 510180 华安上证180ETF 697.24 1.9800 1.0000 1.9950 1.0000 2006-04-13 许之彦 章海默
4 070002 嘉实增长混合 596.68 5.1550 1.0000 5.7660 1.0000 2003-07-09 邵健
5 002001 华夏回报混合 582.82 1.4160 0.9970 3.6830 0.9970 2003-09-05 胡建平 张剑
6 162201 泰达宏利成长股票 505.55 1.1946 1.0005 3.1096 1.0005 2003-04-25 邓艺颖
7 110002 易方达策略成长混合 500.14 3.7100 1.0000 4.9200 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 495.89 0.9002 1.0000 5.3328 1.0000 2005-11-03 杨岳斌 董承非
9 002011 华夏红利混合 482.98 1.5380 1.0000 4.0110 1.0000 2005-06-30 谭琦 赵航 等
10 163801 中银中国混合(LOF) 474.42 1.4145 1.0000 3.6245 1.0000 2005-01-04 陈军
11 288002 华夏收入股票 471.54 2.5340 1.0001 3.9340 1.0001 2005-11-17 郑煜
12 070001 嘉实成长收益混合 451.95 0.6447 0.9842 3.3075 0.9842 2002-11-05 邵秋涛
13 240001 华宝兴业宝康消费品混合 447.7 1.5571 1.0000 4.7402 1.0000 2003-07-15 胡戈游
14 163302 大摩资源优选混合(LOF) 442.77 1.8526 1.0000 3.2956 1.0000 2005-09-27 卞亚军
15 100020 富国天益价值股票 442.42 0.8699 1.0000 3.8812 1.0000 2004-06-15 陈戈
16 519008 汇添富优势精选混合 438.54 2.4819 1.0000 4.6619 1.0000 2005-08-25 王栩
17 020001 国泰金鹰增长股票 438.47 0.9550 1.0020 3.9590 1.0020 2002-05-08 张玮
18 162204 泰达宏利精选股票 438.22 3.8764 1.0000 4.9564 1.0000 2004-07-09 梁辉
19 151001 银河稳健混合 425.49 1.0798 1.0000 3.3245 1.0000 2003-08-04 钱睿南
20 040004 华安宝利配置混合 419.8 1.0810 1.0020 3.4060 1.0020 2004-08-24 陆从珍
21 070006 嘉实服务增值行业混合 413.7 4.2490 1.0000 4.7290 1.0000 2004-04-01 陈勤
22 160505 博时主题行业股票(LOF) 411.07 1.7140 0.9999 3.5520 0.9999 2005-01-06 邓晓峰
23 160605 鹏华中国50混合 404.33 1.0480 0.9900 3.4180 0.9900 2004-05-12 陈鹏
24 519001 银华价值优选股票 391.05 1.2780 1.0000 4.3513 1.0000 2005-09-27 倪明
25 162202 泰达宏利周期股票 390.55 0.9148 1.0071 2.9598 1.0071 2003-04-25 陈桥宁
26 000001 华夏成长混合 383.55 1.0910 1.0000 3.1920 1.0000 2001-12-18 童汀
27 161005 富国天惠成长混合(LOF) 382.57 1.4958 1.0000 3.2588 1.0000 2005-11-16 朱少醒
28 260101 景顺长城优选股票 374.45 1.3873 1.0000 3.3280 1.0000 2003-10-24 陈嘉平
29 270002 广发稳健增长混合 367.74 1.4327 1.0000 3.1877 1.0000 2004-07-26 李琛
30 100022 富国天瑞强势混合 365.36 0.8305 1.0000 3.4017 1.0000 2005-04-05 贺轶
31 110005 易方达积极成长混合 347.27 0.8157 1.0000 4.1319 1.0000 2004-09-09 何云峰
32 400003 东方精选混合 347.25 1.0044 1.0000 3.3157 1.0000 2006-01-11 于鑫 呼振翼 等
33 270001 广发聚富混合 342.92 1.1717 1.0000 3.4817 1.0000 2003-12-03 祝俭
34 519011 海富通精选混合 341.97 0.5002 0.9963 3.6923 0.9963 2003-08-22 陈洪 蒋征
35 288001 华夏经典混合 333.23 1.1980 1.0000 3.3380 1.0000 2004-03-15 王海雄
36 340001 兴全可转债混合 324.49 1.1092 1.0002 2.8682 1.0002 2004-05-11 杨云
37 481001 工银核心价值股票 324.15 0.3165 1.0000 3.8181 1.0000 2005-08-31 何江旭
38 150103 银河银泰混合 319.56 1.1424 1.0000 3.6824 1.0000 2004-03-30 张杨
39 160603 鹏华普天收益混合 318.98 0.7770 1.0020 3.2230 1.0020 2003-07-12 张卓
40 160106 南方高增长股票(LOF) 317.13 1.5299 1.0000 3.0069 1.0000 2005-07-13 张原
41 206001 鹏华行业成长混合 310.37 0.9477 0.9981 3.8032 0.9981 2002-05-24 彭建辉
42 180001 银华优势企业混合 307.24 1.1159 1.0000 2.7759 1.0000 2002-11-13 王鑫钢
43 270005 广发聚丰股票 303.99 0.6696 1.0000 3.8576 1.0000 2005-12-23 易阳方 傅友兴
44 260109 景顺长城内需贰号股票 300.16 1.1630 0.9990 2.8090 0.9990 2006-10-11 王鹏辉 杨鹏
45 020003 国泰金龙行业混合 294.03 0.4790 1.0120 3.5400 1.0120 2003-12-05 周广山 刘夫
46 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 292.84 1.0150 1.0000 3.1150 1.0000 2005-03-16 张继荣
47 121002 国投瑞银景气行业混合 291.97 0.9277 1.0000 2.8967 1.0000 2004-04-29 马少章
48 257020 国联安精选股票 288.57 0.9380 1.0000 2.8270 1.0000 2005-12-28 魏东 施卫平
49 090001 大成价值增长混合 288.13 0.6659 1.0000 3.3259 1.0000 2002-11-11 汤义峰 石国武
50 240008 华宝兴业收益增长混合 285.25 3.8525 1.0000 3.8525 1.0000 2006-06-15 邵喆阳
51 090004 大成精选增值混合 282.13 0.8205 0.9999 2.8230 0.9999 2004-12-15 刘安田
52 340006 兴全全球视野股票 281.76 1.7776 1.0000 3.5736 1.0000 2006-09-20 杨大力 董承非
53 162203 泰达宏利稳定股票 281.39 0.7264 1.0022 2.6664 1.0022 2003-04-25 焦云
54 240002 华宝兴业宝康配置混合 279.38 1.3123 1.0000 3.0123 1.0000 2003-07-15 郭鹏飞 胡戈游 等
55 080001 长盛成长价值混合 278.82 0.8970 1.0050 2.8410 1.0050 2002-09-18 翟彦垒
56 161601 融通新蓝筹混合 277.84 0.7280 1.0006 3.0230 1.0006 2002-09-13 汪忠远 吴巍 等
57 202202 南方避险增值混合 277.48 2.4909 0.9938 3.1399 0.9938 2003-06-27 孙鲁闽
58 162703 广发小盘成长股票(LOF) 273.91 1.7555 1.0000 3.0655 1.0000 2005-02-02 陈仕德
59 398001 中海优质成长混合 273.41 0.5396 1.0002 2.8255 1.0002 2004-09-28 俞忠华 张亮
60 377010 上投摩根阿尔法股票 271.69 2.2413 1.0000 4.1613 1.0000 2005-10-11 欧宝林
61 162205 泰达宏利风险预算混合 271.06 1.0350 1.0000 2.6500 1.0000 2005-04-05 吴俊峰
62 519087 新华优选分红混合 268.47 0.8798 0.9999 2.6062 0.9999 2005-09-16 曹名长
63 510081 长盛动态精选混合 266.05 1.0078 0.9951 2.9078 0.9951 2004-05-21 邓永明
64 200001 长城久恒平衡混合 264.09 1.3760 0.9540 2.5660 0.9540 2003-10-31 王文祥
65 240004 华宝兴业动力组合股票 263.18 0.7929 1.0000 3.3029 1.0000 2005-11-17 刘自强
66 375010 上投摩根中国优势混合 257.8 1.4637 1.0000 4.5337 1.0000 2004-09-15 董红波
67 161706 招商优质成长股票(LOF) 256.58 1.0604 1.0000 2.9707 1.0000 2005-11-17 张慎平
68 050001 博时价值增长混合 253.15 0.6670 1.0000 3.1690 1.0000 2002-10-09 温宇峰 聂挺进
69 121001 国投瑞银融华债券 250.57 1.2566 1.0000 2.5586 1.0000 2003-04-16 孟亮
70 240005 华宝兴业多策略股票 247.64 0.5128 1.0000 3.9232 1.0000 2004-05-11 王智慧
71 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 243.58 0.5885 1.0002 2.5693 1.0002 2005-04-27 汪晖 张慧
72 519692 交银成长股票 242.95 3.1324 1.0000 3.3774 1.0000 2006-10-23 管华雨
73 450002 国富弹性市值股票 242.78 1.2517 1.0000 2.5717 1.0000 2006-06-14 张晓东
74 002021 华夏回报二号混合 241.06 1.2200 1.0000 2.6550 1.0000 2006-08-14 胡建平 张剑
75 040001 华安创新混合 237.63 0.6140 1.0000 3.0400 1.0000 2001-09-21 李冠宇
76 110001 易方达平稳增长混合 237.3 1.3370 1.0000 2.6070 1.0000 2002-08-23 陈皓
77 519688 交银精选股票 230.84 0.7655 0.9996 2.9113 0.9996 2005-09-29 张鸿羽
78 202101 南方宝元债券 224.45 1.2605 1.0000 2.5605 1.0000 2002-09-20 蒋朋宸 应帅
79 180003 银华-道琼斯88指数 217.78 0.7574 1.0000 2.5574 1.0000 2004-08-11 陈秀峰
80 180010 银华优质增长股票 215.8 1.6942 1.0000 3.2542 1.0000 2006-06-09 郭建兴
81 320003 诺安股票 215.33 0.8385 1.0009 2.7220 1.0009 2005-12-19 杨谷 邹翔
82 100016 富国天源平衡混合 210.88 1.0843 1.0002 2.5479 1.0002 2002-08-16 李晓铭
83 320001 诺安平衡混合 210.73 0.6465 1.0000 2.9065 1.0000 2004-05-21 夏俊杰
84 310308 申万菱信盛利精选混合 206.96 0.8527 1.0001 2.5047 1.0001 2004-04-09 谭涛
85 070003 嘉实稳健混合 205.62 0.8280 1.0000 2.4660 1.0000 2003-07-09 许少波
86 260103 景顺长城动力平衡混合 203.22 0.6527 1.0000 2.9427 1.0000 2003-10-24 毛从容
87 040005 华安宏利股票 202.83 2.3828 1.0000 3.0028 1.0000 2006-09-06 尚志民 陈逊
88 360005 光大保德信红利股票 202.06 2.3167 1.0001 2.9747 1.0001 2006-03-24 于进杰
89 163803 中银增长股票 201.62 0.6889 1.0000 2.7670 1.0000 2006-03-17 张琦 辜岚
90 160105 南方积极配置股票(LOF) 198.68 0.9953 1.0000 2.4873 1.0000 2004-10-14 李源海
91 050004 博时精选股票 196.64 1.0898 0.9996 2.6458 0.9996 2004-06-22 李权胜
92 020005 国泰金马稳健混合 195.02 0.6740 1.0000 2.8190 1.0000 2004-06-18 程洲 贾成东
93 360001 光大保德信量化股票 194.99 0.8685 0.9995 2.8722 0.9995 2004-08-27 钱钧
94 350002 天治品质优选混合 193.19 0.8067 1.0000 3.3317 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吴战峰
95 530001 建信恒久价值股票 191.95 0.5564 1.0002 2.5015 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顾中汉
96 217001 招商安泰股票 190.26 0.3633 1.0001 3.3673 1.0001 2003-04-28 王景
97 112002 易方达策略成长二号混合 185.45 1.5190 1.0000 3.0740 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
98 202001 南方稳健成长混合 185.11 0.8232 1.0005 2.6582 1.0005 2001-09-28 马北雁 李源海 等
99 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 183.7 0.7240 1.0000 2.7350 1.0000 2006-01-26 陈嘉平
100 270006 广发策略优选混合 179.91 1.2997 1.0000 2.5597 1.0000 2006-05-17 冯永欢
101 398011 中海分红增利混合 178.63 0.7727 1.0000 2.1727 1.0000 2005-06-16 笪菲
102 040002 华安中国A股增强指数 173.64 0.4850 1.0000 2.5950 1.0000 2002-11-08 牛勇
103 519690 交银稳健配置混合 173.56 1.1118 1.0000 2.7468 1.0000 2006-06-14 张科兵 唐倩
104 580001 东吴嘉禾优势精选混合 173.27 0.6862 1.0000 2.4062 1.0000 2005-02-01 邹国英 程涛 等
105 162102 金鹰中小盘精选混合 173.07 0.7845 1.0004 2.3805 1.0004 2004-05-27 杨绍基 朱丹
106 161605 融通蓝筹成长混合 171.92 1.0440 1.0010 2.3270 1.0010 2003-09-30 严菲
107 257010 国联安小盘精选混合 169.5 0.7990 0.9590 2.9290 0.9590 2004-04-12 邹新进
108 070010 嘉实主题混合 168.87 1.0990 1.0000 2.6120 1.0000 2006-07-21 邹唯
109 217002 招商安泰平衡混合 166.91 1.0823 1.0001 2.4973 1.0001 2003-04-28 王景
110 163804 中银收益混合 166.81 1.1797 1.0000 2.3797 1.0000 2006-10-11 陈军 甘霖
111 161604 融通深证100指数 163.77 0.8950 0.9960 2.2580 0.9960 2003-09-30 王建强
112 159901 易方达深证100ETF 163.72 0.5500 1.0200 2.7250 1.0200 2006-03-24 林飞 王建军
113 400001 东方龙混合 162.89 0.6601 1.0002 2.4216 1.0002 2004-11-25 于鑫 李坤元
114 090003 大成蓝筹稳健混合 160.19 0.5951 1.0000 3.1651 1.0000 2004-06-03 支兆华
115 519035 富国天博创新股票 159.98 0.7690 1.0000 2.7484 1.0000 1992-05-30 毕天宇
116 290002 泰信先行策略混合 158.57 0.5793 1.0050 2.3319 1.0050 2004-06-28 朱志权 袁园
117 161606 融通行业景气混合 158.52 0.7590 1.0000 2.6990 1.0000 2004-04-29 严菲 邹曦
118 100026 富国天合稳健股票 157.98 1.0423 1.0000 2.4598 1.0000 2006-11-15 尚鹏岳
119 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 156.57 0.7740 1.0000 2.4990 1.0000 2006-07-18 程世杰
120 519029 华夏稳增混合 156.43 1.5510 1.0840 2.2560 1.0840 1991-11-15 王海雄
121 519997 长信银利精选股票 155.85 0.5878 1.0000 2.5078 1.0000 2005-01-17 安昀
122 373010 上投摩根双息平衡混合 154.1 0.9630 1.0000 2.4452 1.0000 2006-04-26 冯刚 孙芳
123 002031 华夏策略混合 153.88 1.8630 1.0000 2.4630 1.0000 2008-10-23 谭琦
124 210001 金鹰成份优选混合 152.05 0.6465 1.0000 2.3586 1.0000 2003-06-16 林华显
125 255010 国联安稳健混合 151.63 0.9870 1.0000 2.4270 1.0000 2003-08-08 施卫平
126 519005 海富通股票 149.69 0.5810 1.0000 2.5300 1.0000 2005-07-29 陈静
127 217005 招商先锋混合 149.57 0.5899 1.0001 2.5399 1.0001 2004-06-01 袁野 吕一凡
128 000021 华夏优势增长股票 147.53 1.2090 1.0000 2.3790 1.0000 2006-11-24 罗泽萍 郑晓辉 等
129 540002 汇丰晋信龙腾股票 146.53 1.0619 1.0002 2.3079 1.0002 2006-09-27 林彤彤
130 310328 申万菱信新动力股票 145.29 0.6193 1.0000 2.4048 1.0000 2005-11-10 欧庆铃
131 163503 天治核心成长股票(LOF) 143.29 0.5653 1.0000 2.1130 1.0000 2006-01-20 秦海燕
132 100018 富国天利增长债券 142.89 1.1546 1.0000 2.0516 1.0000 2003-12-02 饶刚 陈曙亮
133 200006 长城消费增值股票 142.67 0.7867 1.0000 2.2267 1.0000 2006-04-06 刘颖芳
134 630002 华商盛世成长股票 142.37 1.9748 1.0000 2.2398 1.0000 2008-09-23 刘宏
135 151002 银河收益债券 141.65 1.0523 1.0000 2.1723 1.0000 2003-08-04 张矛
136 350001 天治财富增长混合 140.97 0.7712 1.0000 2.3165 1.0000 2004-06-29 周雪军
137 050007 博时平衡配置混合 140.77 0.8700 1.0000 2.2850 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文涛 等
138 213001 宝盈鸿利收益混合 140.72 0.5244 1.0000 2.3559 1.0000 2002-10-08 彭敢
139 110009 易方达价值精选股票 140.71 0.9381 1.0000 2.2901 1.0000 2006-06-13 吴欣荣
140 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 140.26 0.6276 1.0000 2.4956 1.0000 2005-08-29 杨宇
141 660001 农银行业成长股票 138.95 1.5425 0.9991 2.1425 0.9991 2008-08-04 曹剑飞
142 200002 长城久泰沪深300指数 138.54 0.9220 1.0000 3.7820 1.0000 2004-05-21 杨建华
143 159902 华夏中小板ETF 137.48 2.2960 1.0060 2.3960 1.0060 2006-06-08 方军
144 519018 汇添富均衡增长股票 134.09 0.6754 1.0002 2.3440 1.0002 2006-08-07 叶从飞 韩贤旺 等
145 161607 融通巨潮100指数(LOF) 132.63 0.7040 1.0000 2.2180 1.0000 2005-05-12 王建强
146 519003 海富通收益增长混合 130.79 0.6780 0.9830 2.2930 0.9830 2004-03-12 黄春雨
147 519668 银河成长股票 129.91 1.0200 1.0000 2.0548 1.0000 2008-05-26 王培
148 202003 南方绩优成长股票 128.66 1.2523 1.0000 2.1690 1.0000 2006-11-16 张原 史博
149 519089 新华优选成长股票 127.67 1.4458 1.0000 2.1458 1.0000 2008-07-25 王卫东 何潇 等
150 070013 嘉实研究精选股票 127.42 1.6740 0.9990 2.1440 0.9990 2008-05-27 张弢
151 121005 国投瑞银创新动力股票 127.07 0.6737 1.0000 2.3645 1.0000 2006-11-15 孟亮
152 270008 广发核心精选股票 126.43 1.9810 1.0000 2.1910 1.0000 2008-07-16 朱纪刚 李巍
153 360006 光大保德信新增长股票 125.64 1.0839 1.0000 2.3639 1.0000 2006-09-14 魏晓雪
154 160805 长盛同智优势混合(LOF) 122.95 0.7896 1.0000 2.1588 1.0000 1992-03-13 王宁
155 510080 长盛全债指数增强债券 122.4 1.1301 1.0203 1.9401 1.0203 2003-10-25 贾志敏
156 378010 上投摩根成长先锋股票 121.6 1.3476 0.9990 2.2166 0.9990 2006-09-20 罗建辉
157 450001 国富中国收益混合 120.93 0.5112 1.0000 2.0690 1.0000 2005-06-01 刘怡敏 徐荔蓉
158 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 118.95 0.9159 1.0061 2.2029 1.0061 2006-05-12 胡涛
159 550002 信诚精萃成长股票 117.79 0.5096 1.0000 2.0199 1.0000 2006-11-27 谭鹏万
160 510050 华夏上证50ETF 115.69 1.5400 0.9970 2.1170 0.9970 2004-12-30 方军
161 550001 信诚四季红混合 115.55 0.8022 1.0140 2.0142 1.0140 2006-04-29 闾志刚
162 410001 华富竞争力优选混合 112.66 0.6190 1.0001 1.8744 1.0001 2005-03-02 龚炜
163 050002 博时沪深300指数 110.67 0.6426 0.9700 2.6226 0.9700 2003-08-26 王红欣
164 180012 银华富裕主题股票 109.61 1.0233 1.0000 1.9763 1.0000 2006-11-16 黄颖 周可彦
165 540001 汇丰晋信2016周期混合 107.72 1.4153 1.0000 2.0653 1.0000 2006-05-23 郑宇尘 郑屹
166 519180 万家180指数 107.66 0.5279 1.0161 2.8679 1.0161 2003-03-15 吴涛
167 070005 嘉实债券 106.59 1.3700 1.0000 1.8550 1.0000 2003-07-09 曲扬
168 020009 国泰金鹏蓝筹混合 105.66 0.8880 0.9890 1.8840 0.9890 2006-09-29 黄焱
169 240009 华宝兴业先进成长股票 105.32 1.6697 1.0000 1.9377 1.0000 2006-11-07 朱亮
170 200007 长城安心回报混合 103.97 0.6978 1.0000 1.8809 1.0000 2006-08-22 徐九龙
171 519013 海富通风格优势股票 102.39 0.8460 1.0000 1.9520 1.0000 2006-10-19 陈静
172 530003 建信优选成长股票 101.04 0.8696 1.0000 2.3196 1.0000 2006-09-08 姚锦
173 590001 中邮核心优选股票 100.03 0.9909 1.0000 2.2109 1.0000 2006-09-28 厉建超 陈钢
174 090006 大成2020生命周期混合 99.63 0.6170 1.0000 2.4390 1.0000 2006-09-13 曹雄飞 宋向宇
175 121003 国投瑞银核心企业股票 96.59 0.7285 1.0000 2.2585 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 110012 易方达科汇灵活配置混合 92.46 1.3040 1.0380 5.4510 4.6160 1993-12-14 冯波
177 519670 银河行业股票 91.82 1.4190 1.0000 1.7790 1.0000 2009-04-24 成胜 王海华
178 519007 海富通强化回报混合 89.15 0.6730 1.0000 2.1690 1.0000 2006-05-25 蒋征 邵佳民
179 240003 华宝兴业宝康债券 88.7 1.1663 1.0000 1.7163 1.0000 2003-07-15 李栋梁
180 090007 大成策略回报股票 88.56 1.0110 1.0000 1.7050 1.0000 2008-11-26 徐彦
181 110003 易方达上证50指数 87.34 0.6164 1.0000 2.4664 1.0000 2004-03-22 林飞 张胜记
182 519069 汇添富价值精选股票 85.82 1.2960 1.0000 1.7760 1.0000 2009-01-23 陈晓翔
183 590008 中邮战略新兴产业股票 84.8 1.8480 1.0000 1.8480 1.0000 2012-06-12 任泽松
184 001001 华夏债券A/B 84.71 1.0110 1.0020 1.6610 1.0020 2002-10-23 魏镇江 李中海
185 530006 建信核心精选股票 84.25 0.9910 1.0000 1.7660 1.0000 2008-11-25 乔林建
186 519679 银河主题股票 82.6 1.8260 1.0000 1.8260 1.0000 2012-09-21 成胜
187 550003 信诚盛世蓝筹股票 82.4 1.8240 1.0000 1.8240 1.0000 2008-06-04 张光成
188 180002 银华保本增值混合 81.99 0.9905 0.9911 0.9905 0.9911 2004-03-02 姜永康
189 580002 东吴双动力股票 81.69 1.2415 1.0001 1.8215 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程涛
190 481004 工银稳健成长股票 81.59 1.4864 1.0000 1.7364 1.0000 2006-12-06 曹冠业 杨柯
191 217003 招商安泰债券A 79.2 1.0753 1.0033 1.6468 1.0033 2003-04-28 张婷
192 161903 万家行业优选股票(LOF) 77.18 0.5417 1.0000 1.7372 1.0000 2005-07-15 吴印 朱颖
193 519300 大成沪深300指数 76.19 0.7253 1.0000 2.1353 1.0000 2006-04-06 苏秉毅
194 213002 宝盈泛沿海增长股票 76.13 0.4389 1.0000 1.9576 1.0000 2005-03-08 高峰
195 202011 南方优选价值股票 75.87 1.1580 0.9980 1.6780 0.9980 2008-06-18 谈建强
196 090002 大成债券A/B 75.78 1.0203 1.0017 1.5893 1.0017 2003-06-12 王立
197 020018 国泰金鹿保本混合 72.82 1.0160 1.0000 1.1350 1.0000 2006-04-28 邱晓华 姜南林
198 121006 国投瑞银稳健增长混合 71.51 1.0500 0.9980 1.6400 0.9980 2008-06-11 马少章 张弘
199 288102 中信稳定双利债券 71.42 0.9953 1.0000 1.5717 1.0000 2006-07-20 毛颖
200 110013 易方达科翔股票 70.76 1.3030 1.2880 5.4020 4.5680 1993-12-14 付浩
201 460005 华泰柏瑞价值增长股票 70.16 1.1753 1.0001 1.6853 1.0001 2008-07-16 沈雪峰
202 320006 诺安灵活配置混合 69.16 1.0110 0.9990 1.5910 0.9990 2008-05-20 夏俊杰
203 450004 国富深化价值股票 68.77 1.1690 0.9998 1.6390 0.9998 2008-07-03 张晓东
204 166002 中欧新蓝筹混合 68.05 1.0368 1.0000 1.6168 1.0000 2008-07-25 周蔚文
205 070011 嘉实策略混合 67.38 1.1810 1.0000 1.6090 1.0000 2006-12-12 张弢 刘美玲
206 050201 博时价值增长贰号混合 67.26 0.5920 1.0030 2.0470 1.0030 2006-09-27 温宇峰 唐桦
207 519993 长信增利动态策略股票 66.22 0.6935 0.9959 1.9325 0.9959 2006-11-09 胡志宝
208 519995 长信金利趋势股票 65.4 0.5505 1.0000 1.7417 1.0000 2006-04-30 宋小龙
209 100029 富国天成红利混合 65.26 1.3134 0.9982 1.6044 0.9982 2008-05-28 于江勇
210 080002 长盛创新先锋混合 65.04 1.0559 1.0000 1.5659 1.0000 2008-06-04 王克玉
211 260108 景顺长城新兴成长股票 64.99 0.7310 1.0000 2.0910 1.0000 2006-06-28 邓春鸣
212 290005 泰信优势增长混合 64.19 1.1090 1.0000 1.5690 1.0000 2008-06-25 朱志权
213 162006 长城久富股票(LOF) 64.14 1.0596 2.7856 3.4654 2.7856 1992-05-21 杨建华
214 161613 融通创业板指数 63.35 1.4260 1.0000 1.5760 1.0000 2012-04-06 王建强 李勇
215 340007 兴全社会责任股票 63.22 1.4420 1.0020 1.6320 1.0020 2008-04-30 傅鹏博
216 110011 易方达中小盘股票 63.11 1.5802 1.0000 1.6202 1.0000 2008-06-19 张坤
217 253010 国联安安心成长混合 63.08 0.5890 1.0000 1.5570 1.0000 2005-07-13 刘斌
218 020002 国泰金龙债券A 63.06 1.0410 1.0060 1.5220 1.0060 2003-12-05 吴晨
219 540004 汇丰晋信2026周期混合 62.39 1.0319 1.0000 1.6519 1.0000 2008-07-23 郑屹
220 161603 融通债券A/B 62.03 0.9980 1.0010 1.5420 1.0010 2003-09-30 张李陵 韩海平
221 377240 上投摩根新兴动力股票 60.8 1.6080 1.0000 1.6080 1.0000 2011-07-13 杜猛
222 519066 汇添富蓝筹稳健混合 60.03 1.2400 1.0000 1.5950 1.0000 2008-07-08 叶从飞
223 398031 中海蓝筹混合 59.18 1.1321 1.0000 1.5271 1.0000 2008-12-03 王巍 陈忠
224 160602 鹏华普天债券A 59.18 1.0100 1.0010 1.5140 1.0010 2003-07-12 阳先伟
225 660012 农银消费主题股票 57.39 1.4653 1.0007 1.5453 1.0007 2012-04-24 付娟
226 001003 华夏债券C 57.16 1.0110 1.0330 1.6310 1.1430 2002-10-23 魏镇江 李中海
227 080012 长盛电子信息产业股票 56.89 1.1250 1.0000 1.5500 1.0000 2012-03-27 王克玉
228 377020 上投摩根内需动力股票 56.43 1.1554 1.0001 1.5035 1.0001 2007-04-13 王孝德
229 202002 南方稳健成长贰号混合 55.82 0.4505 1.0001 1.7228 1.0001 2006-07-25 马北雁 李源海 等
230 162208 泰达宏利首选企业股票 55.62 1.1849 0.9950 1.5049 0.9950 2006-12-01 吴俊峰 陈桥宁
231 260116 景顺长城核心竞争力股票 55.01 1.3490 1.0000 1.4990 1.0000 2011-12-20 余广
232 217008 招商安本增利债券 54.63 1.0787 1.0000 1.4887 1.0000 2006-07-11 张婷
233 217203 招商安泰债券B 54.57 1.0985 1.0108 1.6100 1.1223 2003-04-28 张婷
234 161609 融通动力先锋股票 54.53 1.0870 1.0000 1.6320 1.0000 2006-11-15 郭恒
235 310358 申万菱信新经济混合 53.84 0.6597 1.0000 1.9916 1.0000 2006-12-06 徐爽
236 630011 华商主题精选股票 51.6 1.5160 1.0000 1.5160 1.0000 2012-05-31 梁永强
237 485105 工银增强收益债券A 51.57 1.0142 1.0002 1.4562 1.0002 2007-05-11 杜海涛
238 110026 易方达创业板ETF联接 50.57 1.5060 1.0002 1.5060 1.0002 2011-09-20 王建军
239 240011 华宝兴业大盘精选股票 50.23 1.4385 1.0000 1.5185 1.0000 2008-10-07 范红兵 王智慧
240 310368 申万菱信竞争优势股票 49.95 1.0425 1.0001 1.5125 1.0001 2008-07-04 张鹏
241 610002 信达澳银精华配置混合 48.52 1.0160 1.0000 1.4360 1.0000 2008-07-30 杜蜀鹏
242 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 48.39 1.0770 0.9990 1.4970 0.9990 2007-01-09 黄鑫
243 110017 易方达增强回报债券A 48.02 1.0900 1.0000 1.4300 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
244 162211 泰达宏利品质生活混合 47.95 0.9900 1.0000 1.4500 1.0000 2009-04-09 焦云
245 485005 工银增强收益债券B 47.52 1.0129 1.0002 1.4239 1.0002 2007-05-11 杜海涛
246 240020 华宝兴业医药生物 47.15 1.1800 1.0000 1.4690 1.0000 2012-02-28 范红兵 王智慧
247 161616 融通医疗保健股票 46.83 1.0610 1.0000 1.4250 1.0000 2012-07-26 吴巍 蒋秀蕾
248 660005 农银中小盘股票 46.65 1.4254 1.0000 1.4554 1.0000 2010-03-25 付娟
249 410004 华富收益增强债券A 46.18 1.1131 1.0001 1.4251 1.0001 2008-05-28 胡伟
250 420001 天弘精选混合 45.48 0.4627 1.0003 1.4427 1.0003 2005-10-08 钱文成 肖志刚
251 530008 建信稳定增利债券 45.27 1.1680 1.0000 1.4230 1.0000 2008-06-25 钟敬棣
252 110018 易方达增强回报债券B 44.44 1.0710 1.0000 1.4010 1.0000 2008-03-19 钟鸣远 王晓晨
253 450003 国富潜力组合股票 43.64 1.0067 0.9998 1.4167 0.9998 2007-03-22 朱国庆
254 180013 银华领先策略股票 43.54 1.1277 1.0000 1.5077 1.0000 2008-08-20 刘春雨
255 470009 汇添富民营活力股票 43.02 1.1880 0.9980 1.4380 0.9980 2010-05-05 齐东超
256 020010 国泰金牛创新股票 42.87 1.2390 0.9990 1.3940 0.9990 2007-05-18 范迪钊
257 410005 华富收益增强债券B 42.85 1.1154 1.0002 1.3974 1.0002 2008-05-28 胡伟
258 370024 上投摩根核心优选股票 42.3 1.4230 1.0000 1.4230 1.0000 2012-11-28 孙芳
259 092002 大成债券C 42.3 1.0151 1.0043 1.5501 1.1843 2003-06-12 王立
260 320005 诺安价值增长股票 41.98 0.7144 1.0001 1.6594 1.0001 2006-11-21 刘红辉 周心鹏
