![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600010 | 包钢股份 | 10.14 | 3.91 | 3.79 |
| 2 | SH601005 | 重庆钢铁 | 10.12 | 4.68 | 2.91 |
| 3 | SH601390 | 中国中铁 | 10.06 | 5.25 | 10.91 |
| 4 | SH600266 | 北京城建 | 10.03 | 12.83 | 7.39 |
| 5 | SH600834 | 申通地铁 | 10.01 | 12.53 | 5.8 |
| 6 | SH601377 | 兴业证券 | 10.01 | 19.79 | 40.59 |
| 7 | SH601268 | 二重重装 | 10 | 13.75 | 7.08 |
| 8 | SH600482 | 风帆股份 | 10 | 17.82 | 12 |
| 9 | SH600573 | 惠泉啤酒 | 10 | 12.98 | 15.19 |
| 10 | SH601018 | 宁波港 | 10 | 4.18 | 36.89 |
| 11 | SH601177 | 杭齿前进 | 9.98 | 16.75 | 38.84 |
| 12 | SH600343 | 航天动力 | 9.96 | 26.61 | 4.16 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SH600773 | 西藏城投 | -9.92 | 16.62 | 10.46 |
| 2 | SH600141 | 兴发集团 | -9.92 | 21.97 | 4.66 |
| 3 | SH600114 | 东睦股份 | -9.98 | 10.55 | 22.28 |
| 4 | SH600962 | 国投中鲁 | -9.99 | 13.43 | 5.91 |
| 5 | SH600251 | 冠农股份 | -9.99 | 27.85 | 3.46 |
| 6 | SH600096 | 云天化 | -10 | 24.2 | 7.06 |
| 7 | SH600176 | 中国玻纤 | -10 | 21.77 | 2.23 |
| 8 | SH600468 | 百利电气 | -10.01 | 31.03 | 4.79 |
| 9 | SH600359 | 新农开发 | -10.01 | 16.99 | 6.63 |
| 10 | SH600086 | 东方金钰 | -10.02 | 20.21 | 13.33 |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ000899 | 赣能股份 | 10.04 | 7.45 | 14.1 |
| 2 | SZ000712 | 锦龙股份 | 10.03 | 18.98 | 5.61 |
| 3 | SZ000708 | 大冶特钢 | 10.02 | 16.91 | 3.78 |
| 4 | SZ000707 | 双环科技 | 10.01 | 8.02 | 10.93 |
| 5 | SZ002171 | 精诚铜业 | 10.01 | 20.55 | 14.9 |
| 6 | SZ002122 | 天马股份 | 10.01 | 13.52 | 5.89 |
| 7 | SZ000159 | 国际实业 | 10.01 | 17.59 | 1.47 |
| 8 | SZ000617 | 石油济柴 | 9.99 | 15.85 | 3.18 |
| 9 | SZ002071 | 江苏宏宝 | 9.99 | 11.34 | 0.65 |
| 10 | SZ002381 | 双箭股份 | 9.99 | 34.14 | 11.32 |
| 11 | SZ002484 | 江海股份 | 9.98 | 25.67 | 41.26 |
| 12 | SZ000065 | 北方国际 | 9.98 | 23.47 | 3.4 |
| 13 | SZ002276 | 万马电缆 | 9.98 | 16.2 | 14.13 |
| 14 | SZ002015 | 霞客环保 | 9.96 | 11.81 | 17.95 |
| 15 | SZ000959 | 首钢股份 | 9.95 | 4.75 | 8.5 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ000762 | 西藏矿业 | -9.99 | 38.93 | 6.99 |
| 2 | SZ000998 | 隆平高科 | -9.99 | 26.85 | 6.44 |
| 3 | SZ002056 | 横店东磁 | -9.99 | 30.9 | 4.56 |
| 4 | SZ000962 | 东方钽业 | -9.99 | 22.61 | 6.32 |
| 5 | SZ000578 | 盐湖集团 | -9.99 | 28.01 | 5.01 |
| 6 | SZ000801 | 四川湖山 | -9.99 | 15.31 | 4.94 |
| 7 | SZ000792 | 盐湖钾肥 | -10 | 62.47 | 4.81 |
| 8 | SZ002051 | 中工国际 | -10 | 49.5 | 1.16 |
| 9 | SZ002237 | 恒邦股份 | -10 | 50.85 | 11.25 |
| 10 | SZ002155 | 辰州矿业 | -10 | 35.55 | 5.77 |
| 11 | SZ002192 | 路翔股份 | -10 | 34.82 | 10 |
| 12 | SZ002125 | 湘潭电化 | -10 | 19.52 | 4.88 |
| 13 | SZ002432 | 九安医疗 | -10.01 | 28.68 | 12.4 |
| 14 | SZ002057 | 中钢天源 | -10.02 | 15.99 | 5.77 |
| 15 | SZ002203 | 海亮股份 | -10.02 | 16.7 | 8.61 |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||