![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600172 | 黄河旋风 | 10.05 | 10.4 | 13.21 |
| 2 | SH600784 | 鲁银投资 | 10.05 | 11.94 | 14.71 |
| 3 | SH600129 | 太极集团 | 10.04 | 10.41 | 6.17 |
| 4 | SH600243 | 青海华鼎 | 10.04 | 9.21 | 9.77 |
| 5 | SH600452 | 涪陵电力 | 10.04 | 15.57 | 7.24 |
| 6 | SH600980 | 北矿磁材 | 10.02 | 26.13 | 11.88 |
| 7 | SH600513 | 联环药业 | 10.02 | 23.06 | 12.71 |
| 8 | SH600132 | 重庆啤酒 | 10.01 | 41.97 | 3.24 |
| 9 | SH600262 | 北方股份 | 10 | 16.5 | 6.96 |
| 10 | SH600773 | 西藏城投 | 10 | 15.95 | 7.08 |
| 11 | SH600086 | 东方金钰 | 10 | 15.51 | 11.36 |
| 12 | SH600797 | 浙大网新 | 10 | 7.37 | 7.44 |
| 13 | SH600367 | 红星发展 | 10 | 12.87 | 23.31 |
| 14 | SH600321 | 国栋建设 | 10 | 7.26 | 18.93 |
| 15 | SH600081 | 东风科技 | 9.99 | 15.74 | 6.78 |
| 16 | SH600397 | 安源股份 | 9.99 | 16.52 | 0.65 |
| 17 | SH600331 | 宏达股份 | 9.98 | 14.43 | 11.25 |
| 18 | SH600523 | 贵航股份 | 9.98 | 20.27 | 10.24 |
| 19 | SH600495 | 晋西车轴 | 9.98 | 12.01 | 10.77 |
| 20 | SH600796 | 钱江生化 | 9.98 | 9.48 | 16.42 |
| 21 | SH600723 | 西单商场 | 9.97 | 13.13 | 0.15 |
| 22 | SH600516 | 方大炭素 | 9.96 | 8.94 | 15.13 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ000928 | 中钢吉炭 | 10.04 | 10.19 | 3.97 |
| 2 | SZ000752 | 西藏发展 | 10.04 | 12.93 | 14.59 |
| 3 | SZ300094 | 国联水产 | 10.03 | 18.21 | 15.83 |
| 4 | SZ002261 | 拓维信息 | 10.02 | 36.47 | 10.2 |
| 5 | SZ002136 | 安 纳 达 | 10.01 | 16.59 | 10.52 |
| 6 | SZ002181 | 粤 传 媒 | 10.01 | 17.14 | 13.45 |
| 7 | SZ300102 | 乾照光电 | 10.01 | 79.7 | 2.24 |
| 8 | SZ000800 | 一汽轿车 | 10.01 | 18.36 | 3.88 |
| 9 | SZ000762 | 西藏矿业 | 10.01 | 38.37 | 6.12 |
| 10 | SZ002447 | 壹桥苗业 | 10 | 114.38 | 18.38 |
| 11 | SZ002446 | 盛路通信 | 10 | 23.87 | 26.25 |
| 12 | SZ300109 | 新开源 | 10 | 79.75 | 21.49 |
| 13 | SZ002125 | 湘潭电化 | 10 | 20.79 | 14.2 |
| 14 | SZ002464 | 金利科技 | 9.99 | 38.96 | 47.76 |
| 15 | SZ000028 | 一致药业 | 9.99 | 36.1 | 2.77 |
| 16 | SZ002442 | 龙星化工 | 9.99 | 16.84 | 28.04 |
| 17 | SZ300087 | 荃银高科 | 9.99 | 43.04 | 29.54 |
| 18 | SZ002085 | 万丰奥威 | 9.99 | 13.65 | 7.1 |
| 19 | SZ002452 | 长高集团 | 9.99 | 32.26 | 18.85 |
| 20 | SZ002345 | 潮宏基 | 9.99 | 41.07 | 12.56 |
| 21 | SZ002451 | 摩恩电气 | 9.99 | 19.6 | 15.67 |
| 22 | SZ002333 | 罗普斯金 | 9.99 | 16.52 | 22.09 |
| 23 | SZ000550 | 江铃汽车 | 9.98 | 30.73 | 0.73 |
| 24 | SZ000591 | 桐 君 阁 | 9.98 | 12.34 | 11.34 |
| 25 | SZ002461 | 珠江啤酒 | 9.98 | 24.02 | 31.43 |
| 26 | SZ002012 | 凯恩股份 | 9.97 | 15.99 | 7.56 |
| 27 | SZ000692 | 惠天热电 | 9.95 | 7.18 | 7.48 |
| 28 | SZ000572 | 海马股份 | 9.95 | 6.19 | 5.22 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||