![]() |
|
![]() |
||
沪市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘价 | 换手率% |
| 1 | SH600734 | 实达集团 | 10.09 | 6 | 8.36 |
| 2 | SH600119 | 长江投资 | 10.07 | 7.76 | 1.73 |
| 3 | SH600055 | 万东医疗 | 10.02 | 18.11 | 2.19 |
| 4 | SH600482 | 风帆股份 | 9.97 | 15.11 | 16.26 |
沪市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 跌幅% | 收盘 | 换手率% |
| - | - | - | - | - | - |
深市A股涨停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ000700 | 模塑科技 | 10.07 | 6.12 | 8.22 |
| 2 | SZ000751 | 锌业股份 | 10.07 | 6.56 | 4.31 |
| 3 | SZ000766 | 通化金马 | 10.03 | 8.23 | 4.35 |
| 4 | SZ002212 | 南洋股份 | 10 | 13.86 | 2.31 |
| 5 | SZ000665 | 武汉塑料 | 9.98 | 16.31 | 26.73 |
深市A股跌停个股一览 |
|||||
| 数量 | 股票代码 | 股票名称 | 涨幅% | 收盘 | 换手率% |
| 1 | SZ002176 | 江特电机 | -10 | 14.76 | 14.85 |
| 2 | SZ002106 | 莱宝高科 | -10 | 25.11 | 4.78 |
| 注:涨跌停股票统计不包括ST个股 | |||||