![]() |
|
![]() |
||
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 前日单位净值 前日累计净值
1 000011华夏大盘精选 10.2590 10.7390 -0.4120 -3.8609% 10.6710 11.1510
2 162204泰达宏利行业精选 4.5428 4.7628 -0.1348 -2.8818% 4.6776 4.8976
3 070002嘉实理财增长 4.5410 5.1320 -0.1040 -2.2390% 4.6450 5.2360
4 110002易方达策略成长 3.9560 4.7860 -0.1760 -4.2594% 4.1320 4.9620
5 070006嘉实服务增值 3.8070 4.1770 -0.0970 -2.4846% 3.9040 4.2740
6 159901易方达深证100ETF 3.7570 3.6810 -0.2370 -5.9339% 3.9940 3.9060
7 260104景顺长城内需增长 3.7370 4.7350 -0.2160 -5.4642% 3.9530 4.9510
8 340006兴业全球视野 3.3384 3.3384 -0.1271 -3.6676% 3.4655 3.4655
9 240008华宝兴业收益增长 3.1587 3.1587 -0.1489 -4.5018% 3.3076 3.3076
10 377010上投阿尔法 3.1230 5.0430 -0.1033 -3.2018% 3.2263 5.1463
11 159902华夏中小板股票ETF 2.7120 2.8120 -0.1030 -3.6590% 2.8150 2.9150
12 519692交银施罗德成长 2.4898 2.7348 -0.1033 -3.9836% 2.5931 2.8381
13 040005华安宏利 2.4726 3.0926 -0.1022 -3.9692% 2.5748 3.1948
14 288002华夏收入股票 2.4640 3.8640 -0.1000 -3.9002% 2.5640 3.9640
15 510880友邦华泰上证红利ETF 2.4560 1.6400 -0.1300 -5.0271% 2.5860 1.7250
16 519008汇添富优势精选 2.4417 4.4717 -0.0804 -3.1878% 2.5221 4.5521
17 002011华夏红利 2.3420 4.1750 -0.0790 -3.2631% 2.4210 4.2540
18 360005光大保德信红利 2.3376 2.9956 -0.1155 -4.7083% 2.4531 3.1111
19 202202南方避险增值 2.3234 2.8674 -0.0400 -1.6925% 2.3634 2.9074
20 240009华宝兴业先进成长 2.2383 2.2383 -0.1153 -4.8989% 2.3536 2.3536
21 510050华夏上证50ETF 2.2100 2.7600 -0.1190 -5.1095% 2.3290 2.9000
22 375010上投中国优势 2.1962 5.2662 -0.0657 -2.9046% 2.2619 5.3319
23 000021华夏优势增长 2.1600 2.2800 -0.0640 -2.8777% 2.2240 2.3440
24 163302摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 2.0468 3.2818 -0.0461 -2.2027% 2.0929 3.3279
25 540001汇丰晋信2016生命周期 2.0112 2.1112 -0.0295 -1.4456% 2.0407 2.1407
26 002031华夏策略精选 1.9930 1.9930 -0.0620 -3.0170% 2.0550 2.0550
27 162703广发小盘成长(LOF) 1.9693 3.2793 -0.1042 -5.0253% 2.0735 3.3835
28 180010银华优质增长 1.9467 3.1467 -0.0765 -3.7811% 2.0232 3.2232
29 630002华商盛世成长 1.8030 2.0680 -0.0262 -1.4323% 1.8292 2.0942
30 540002汇丰晋信龙腾 1.8023 2.2683 -0.0597 -3.2062% 1.8620 2.3280
31 160605鹏华中国50 1.7770 3.4070 -0.0570 -3.1080% 1.8340 3.4640
32 160505博时主题行业(LOF) 1.7710 3.4160 -0.0820 -4.4253% 1.8530 3.4980
33 550003信诚盛世蓝筹 1.7490 1.7490 -0.0340 -1.9069% 1.7830 1.7830
34 519029华夏稳增 1.7140 2.4190 -0.0440 -2.5028% 1.7580 2.4630
35 240011华宝兴业大盘 1.6939 1.7739 -0.0850 -4.7782% 1.7789 1.8589
36 110011易方达中小盘 1.6340 1.6740 -0.0716 -4.1979% 1.7056 1.7456
37 378010上投成长先锋 1.6304 2.3104 -0.0392 -2.3479% 1.6696 2.3496
38 163801中银中国(LOF) 1.6193 3.3293 -0.0471 -2.8265% 1.6664 3.3764
39 162006长城久富核心成长(LOF) 1.6152 3.5260 -0.0625 -3.7253% 1.6777 3.5885
40 519089新华优选成长 1.6033 2.0033 -0.0852 -5.0459% 1.6885 2.0885
41 160613鹏华创新(LOF) 1.5930 1.6230 -0.0860 -5.1221% 1.6790 1.7090
42 151002银河银联收益 1.5759 2.0559 -0.0127 -0.7994% 1.5886 2.0686
43 160106南方高增长(LOF) 1.5584 2.9124 -0.0570 -3.5285% 1.6154 2.9694
44 255010国联安德盛稳健 1.5580 2.4380 -0.0560 -3.4696% 1.6140 2.4940
45 110012易方达科汇 1.5500 5.3340 -0.0550 -3.4268% 1.6050 5.3900
46 070013嘉实研究精选 1.5430 1.7530 -0.0420 -2.6498% 1.5850 1.7950
47 270008广发核心 1.5350 1.6950 -0.0360 -2.2915% 1.5710 1.7310
48 519069汇添富价值精选 1.5240 1.6040 -0.0520 -3.2995% 1.5760 1.6560
49 270002广发稳健增长 1.5239 3.1689 -0.0528 -3.3488% 1.5767 3.2217
50 180013银华领先 1.5209 1.9009 -0.0885 -5.4989% 1.6094 1.9894
51 510060工银上证央企ETF 1.5050 0.9630 -0.0720 -4.5656% 1.5770 1.0090
52 270010广发沪深300指数 1.4980 1.6380 -0.0800 -5.0697% 1.5780 1.7180
53 162208泰达宏利首选企业 1.4920 1.5420 -0.0483 -3.1358% 1.5403 1.5903
54 270006广发策略优选 1.4888 2.4888 -0.0411 -2.6865% 1.5299 2.5299
55 590001中邮核心优选 1.4884 2.7084 -0.0688 -4.4182% 1.5572 2.7772
56 310368申万巴黎竞争优势 1.4881 1.6381 -0.0595 -3.8447% 1.5476 1.6976
57 217002招商安泰平衡 1.4827 2.6277 -0.0273 -1.8079% 1.5100 2.6550
58 519001银华核心价值优选 1.4718 4.9777 -0.0736 -4.7625% 1.5454 5.2156
59 112002易方达策略成长二号 1.4700 3.0050 -0.0640 -4.1721% 1.5340 3.0690
60 240001华宝兴业宝康消费品 1.4657 4.4382 -0.0585 -3.8381% 1.5242 4.5837
61 200001长城久恒 1.4240 2.5340 -0.0250 -1.7253% 1.4490 2.5590
62 519066汇添富蓝筹稳健 1.4240 1.5640 -0.0340 -2.3320% 1.4580 1.5980
63 240002华宝兴业宝康配置 1.4189 3.1089 -0.0597 -4.0376% 1.4786 3.1686
64 110013易方达科翔 1.4180 5.3820 -0.0580 -3.9295% 1.4760 5.4590
65 340007兴业社会责任 1.4140 1.6040 -0.0310 -2.1453% 1.4450 1.6350
66 000001华夏成长 1.4140 3.1950 -0.0540 -3.6785% 1.4680 3.2490
67 110001易方达平稳增长 1.4040 2.6540 -0.0520 -3.5714% 1.4560 2.7060
68 110010易方达价值成长 1.4023 1.4623 -0.0703 -4.7739% 1.4726 1.5326
69 379010上投中小盘 1.3980 1.4380 -0.0350 -2.4424% 1.4330 1.4730
70 050004博时精选 1.3888 2.8938 -0.0566 -3.9159% 1.4454 2.9504
71 519690交银施罗德稳健配置 1.3862 2.8412 -0.0733 -5.0223% 1.4595 2.9145
72 400007东方策略成长 1.3850 1.3850 -0.0647 -4.4630% 1.4497 1.4497
73 161005富国天惠精选成长(LOF) 1.3708 3.0508 -0.0548 -3.8440% 1.4256 3.1056
74 217010招商大盘蓝筹 1.3680 1.5680 -0.0400 -2.8409% 1.4080 1.6080
75 519668银河竞争优势 1.3679 1.6429 -0.0250 -1.7948% 1.3929 1.6679
76 450004富兰克林国海深化价值 1.3659 1.5659 -0.0528 -3.7217% 1.4187 1.6187
77 121001国投瑞银融华债券 1.3603 2.4123 -0.0205 -1.4846% 1.3808 2.4328
78 070010嘉实主题精选 1.3580 2.8660 -0.0180 -1.3081% 1.3760 2.8840
79 161609融通动力先锋 1.3550 1.8750 -0.0400 -2.8674% 1.3950 1.9150
80 002001华夏回报 1.3480 3.3600 -0.0350 -2.5307% 1.3830 3.3950
81 481004工银成长 1.3363 1.5863 -0.0544 -3.9117% 1.3907 1.6407
82 000031华夏复兴 1.3320 1.3320 -0.0290 -2.1308% 1.3610 1.3610
83 450002富兰克林国海弹性市值 1.3293 2.5893 -0.0542 -3.9176% 1.3835 2.6435
84 161706招商优质成长(LOF) 1.3222 3.2325 -0.0660 -4.7544% 1.3882 3.2985
85 202003南方绩优成长 1.3204 2.1304 -0.0524 -3.8170% 1.3728 2.1828
86 610002信达澳银精华灵活配置 1.3110 1.5110 -0.0340 -2.5279% 1.3450 1.5450
87 070005嘉实理财债券 1.3040 1.7290 0.0010 0.0767% 1.3030 1.7280
88 162205泰达宏利风险预算 1.2987 2.4037 -0.0150 -1.1418% 1.3137 2.4187
89 110015易方达行业领先 1.2940 1.3290 -0.0580 -4.2899% 1.3520 1.3870
90 100032富国天鼎 1.2880 1.7250 -0.0630 -4.6632% 1.3510 1.7960
91 360006光大保德信新增长 1.2872 2.5672 -0.0599 -4.4466% 1.3471 2.6271
92 050010博时特许价值 1.2760 1.4240 -0.0570 -4.2761% 1.3330 1.4810
93 100029富国天成红利 1.2695 1.3245 -0.0301 -2.3161% 1.2996 1.3546
94 260111景顺长城公司治理 1.2670 1.4570 -0.0550 -4.1604% 1.3220 1.5120
95 161605融通蓝筹成长 1.2660 2.5160 -0.0340 -2.6154% 1.3000 2.5500
96 580002东吴价值成长双动力 1.2644 1.7844 -0.0225 -1.7484% 1.2869 1.8069
97 217008招商安本增利 1.2622 1.3622 -0.0074 -0.5829% 1.2696 1.3696
98 202011南方价值 1.2620 1.6020 -0.0390 -2.9977% 1.3010 1.6410
99 350005天治创新先锋 1.2606 1.2606 -0.0404 -3.1053% 1.3010 1.3010
100 510080长盛全债指数增强 1.2503 1.9603 -0.0083 -0.6595% 1.2586 1.9686
101 540004汇丰晋信2026生命周期 1.2474 1.5674 -0.0410 -3.1822% 1.2884 1.6084
102 100018富国天利增长债券 1.2461 1.9311 -0.0046 -0.3678% 1.2507 1.9357
103 460005友邦华泰价值增长 1.2458 1.5558 -0.0452 -3.5012% 1.2910 1.6010
104 161604融通深证100指数 1.2440 2.5940 -0.0730 -5.5429% 1.3170 2.6670
105 200002长城久泰300指数 1.2356 4.0956 -0.0651 -5.0050% 1.3007 4.1607
106 660001农银成长 1.2346 1.6346 -0.0488 -3.8024% 1.2834 1.6834
107 519025海富通领先成长股票 1.2260 1.2260 -0.0470 -3.6921% 1.2730 1.2730
108 160119南方中证500(LOF) 1.2250 1.2250 -0.0520 -4.0720% 1.2770 1.2770
109 270001广发聚富 1.2165 3.5265 -0.0416 -3.3066% 1.2581 3.5681
110 519068汇添富成长焦点 1.2150 1.3950 -0.0309 -2.4801% 1.2459 1.4259
111 121006国投瑞银稳健增长 1.2120 1.4520 -0.0230 -1.8623% 1.2350 1.4750
112 200010长城双动力 1.2113 1.2113 -0.0402 -3.2121% 1.2515 1.2515
113 290005泰信优势增长 1.2100 1.3400 -0.0310 -2.4980% 1.2410 1.3710
114 233006摩根士丹利华鑫领先优势 1.2097 1.2097 -0.0265 -2.1437% 1.2362 1.2362
115 160311华夏蓝筹核心(LOF) 1.2080 3.5280 -0.0470 -3.7450% 1.2550 3.6370
116 213007宝盈增强收益A/B 1.2061 1.2441 -0.0044 -0.3635% 1.2105 1.2485
117 160602鹏华普天债券A类 1.2050 1.4040 -0.0020 -0.1657% 1.2070 1.4060
118 160610鹏华动力增长(LOF) 1.1990 1.5640 -0.0350 -2.8363% 1.2340 1.5990
119 213917宝盈增强收益C 1.1988 1.2368 -0.0045 -0.3740% 1.2033 1.2413
120 163805中银策略 1.1988 1.3688 -0.0422 -3.4005% 1.2410 1.4110
121 070011嘉实策略增长 1.1980 1.4720 -0.0380 -3.0744% 1.2360 1.5100
122 290004泰信优质生活 1.1950 1.6950 -0.0432 -3.4889% 1.2382 1.7382
123 180012银华富裕主题 1.1930 2.1280 -0.0303 -2.4769% 1.2233 2.1583
124 166002中欧蓝筹 1.1858 1.4558 -0.0383 -3.1288% 1.2241 1.4941
125 481008工银瑞信大盘蓝筹 1.1830 1.5030 -0.0530 -4.2880% 1.2360 1.5560
126 373020上投双核平衡 1.1811 1.2311 -0.0271 -2.2430% 1.2082 1.2582
127 050007博时平衡配置 1.1810 2.4600 -0.0220 -1.8288% 1.2030 2.4820
128 202015南方沪深300 1.1810 1.2410 -0.0640 -5.1406% 1.2450 1.3050
129 571002诺德灵活配置 1.1784 1.1784 -0.0386 -3.1717% 1.2170 1.2170
130 110009易方达价值精选 1.1759 2.5159 -0.0519 -4.2271% 1.2278 2.5678
131 340001兴业可转债 1.1730 2.7990 -0.0157 -1.3208% 1.1887 2.8147
132 530008建信稳定增利 1.1720 1.2370 -0.0050 -0.4248% 1.1770 1.2420
133 160608鹏华普天债券B类 1.1670 1.3660 -0.0020 -0.1711% 1.1690 1.3680
134 450007富兰克林国海成长 1.1655 1.1655 -0.0411 -3.4063% 1.2066 1.2066
135 485107工银瑞信添利A 1.1642 1.2342 -0.0040 -0.3424% 1.1682 1.2382
136 159903南方深证成份ETF 1.1640 1.1640 -0.0770 -6.2047% 1.2410 1.2410
137 240003华宝兴业宝康债券 1.1631 1.6531 -0.0006 -0.0516% 1.1637 1.6537
138 340008兴业有机增长 1.1615 1.1615 -0.0314 -2.6322% 1.1929 1.1929
139 217011招商安心收益 1.1600 1.1600 -0.0100 -0.8547% 1.1700 1.1700
140 485007工银瑞信添利B 1.1542 1.2242 -0.0040 -0.3454% 1.1582 1.2282
141 180018银华和谐主题 1.1540 1.2340 -0.0400 -3.3501% 1.1940 1.2740
142 040007华安中小盘成长 1.1539 2.4688 -0.0409 -3.4232% 1.1948 2.5097
143 202101南方宝元债券 1.1538 2.3938 -0.0119 -1.0208% 1.1657 2.4057
144 690001民生蓝筹 1.1520 1.1820 -0.0390 -3.2746% 1.1910 1.2210
145 260101景顺长城优选股票 1.1514 3.0621 -0.0425 -3.5598% 1.1939 3.1046
146 410005华富收益增强B 1.1485 1.2585 -0.0011 -0.0957% 1.1496 1.2596
147 020015国泰区位优势 1.1480 1.1930 -0.0300 -2.5467% 1.1780 1.2230
148 410004华富收益增强A 1.1478 1.2678 -0.0011 -0.0957% 1.1489 1.2689
149 070017嘉实量化 1.1430 1.2230 -0.0520 -4.3515% 1.1950 1.2750
150 519698交银先锋 1.1423 1.1673 -0.0342 -2.9069% 1.1765 1.2015
151 320004诺安优化债券 1.1359 1.1955 -0.0017 -0.1494% 1.1376 1.1972
152 377020上投内需动力 1.1346 1.3146 -0.0189 -1.6385% 1.1535 1.3335
153 200009长城稳健增利 1.1340 1.1590 -0.0020 -0.1761% 1.1360 1.1610
154 040011华安核心优选 1.1318 1.6318 -0.0366 -3.1325% 1.1684 1.6684
155 080003长盛积极配置 1.1313 1.1513 -0.0022 -0.1941% 1.1335 1.1535
156 210002金鹰红利 1.1296 1.4176 -0.0433 -3.6917% 1.1729 1.4609
157 620002金元比联成长动力 1.1290 1.2990 -0.0300 -2.5884% 1.1590 1.3290
158 202211南方恒元保本 1.1280 1.1480 -0.0300 -2.5907% 1.1580 1.1780
159 320007诺安成长 1.1280 1.2680 -0.0370 -3.1760% 1.1650 1.3050
160 080002长盛创新先锋 1.1277 1.3477 -0.0415 -3.5494% 1.1692 1.3892
161 163807中银优选 1.1273 1.1973 -0.0331 -2.8525% 1.1604 1.2304
162 001011华夏希望债券A级 1.1270 1.2170 -0.0060 -0.5296% 1.1330 1.2230
163 110008易方达稳健收益B 1.1267 1.2233 -0.0062 -0.5473% 1.1329 1.2295
164 160105南方积极配置(LOF) 1.1259 2.5499 -0.0411 -3.5219% 1.1670 2.5910
165 162102金鹰中小盘精选 1.1226 2.4826 -0.0299 -2.5944% 1.1525 2.5125
166 410006华富策略精选 1.1217 1.1217 -0.0460 -3.9394% 1.1677 1.1677
167 110007易方达稳健收益A 1.1216 1.2152 -0.0062 -0.5497% 1.1278 1.2214
168 481009工银沪深300 1.1210 1.2860 -0.0600 -5.0804% 1.1810 1.3460
169 020019国泰双利A 1.1200 1.1300 -0.0060 -0.5329% 1.1260 1.1360
170 519013海富通风格优势股票 1.1200 2.0760 -0.0430 -3.6973% 1.1630 2.1190
171 257030国联安德盛优势 1.1200 1.2200 -0.0670 -5.6445% 1.1870 1.2870
172 160612鹏华丰收债券 1.1190 1.2390 -0.0020 -0.1784% 1.1210 1.2410
173 001013华夏希望债券C级 1.1190 1.2090 -0.0070 -0.6217% 1.1260 1.2160
174 160615鹏华沪深300(LOF) 1.1180 1.1780 -0.0600 -5.0934% 1.1780 1.2380
175 519519友邦增利A 1.1160 1.2260 -0.0036 -0.3215% 1.1196 1.2296
176 162211泰达宏利品质 1.1160 1.2160 -0.0270 -2.3622% 1.1430 1.2430
177 020020国泰双利C 1.1150 1.1250 -0.0060 -0.5352% 1.1210 1.1310
178 217003招商安泰债券A类 1.1128 1.4893 0.0013 0.1170% 1.1115 1.4880
179 217203招商安泰债券B类 1.1121 1.4686 0.0013 0.1170% 1.1108 1.4673
180 161902万家增强收益债券 1.1115 1.6190 -0.0045 -0.4032% 1.1160 1.6238
181 519023海富通稳健添利债券C 1.1090 1.1090 -0.0040 -0.3594% 1.1130 1.1130
182 519024海富通稳健添利债券A 1.1090 1.1090 -0.0040 -0.3594% 1.1130 1.1130
183 460003友邦增利B 1.1079 1.2179 -0.0036 -0.3239% 1.1115 1.2215
184 040009华安稳定收益A 1.1070 1.1370 -0.0092 -0.8242% 1.1162 1.1462
185 519670银河行业优选 1.1050 1.2550 -0.0250 -2.2124% 1.1300 1.2800
186 110005易方达积极成长 1.1048 4.2305 -0.0427 -3.7211% 1.1475 4.3381
187 360010光大保德信均衡精选 1.1042 1.2242 -0.0590 -5.0722% 1.1632 1.2832
188 510081长盛动态精选 1.1035 2.9035 -0.0371 -3.2527% 1.1406 2.9406
189 260109景顺长城内需增长贰号 1.1030 2.2910 -0.0620 -5.3219% 1.1650 2.3530
190 180015银华增强收益 1.1010 1.2110 -0.0070 -0.6318% 1.1080 1.2180
191 630003华商收益增强A 1.1000 1.1510 -0.0030 -0.2720% 1.1030 1.1540
192 162201泰达宏利成长 1.0993 2.9143 -0.0134 -1.2043% 1.1127 2.9277
193 270009广发增强债券 1.0990 1.1490 -0.0010 -0.0909% 1.1000 1.1500
194 002021华夏回报二号 1.0990 2.3870 -0.0280 -2.4845% 1.1270 2.4150
195 110017易方达增强回报A 1.0980 1.2080 -0.0040 -0.3630% 1.1020 1.2120
196 163402兴业趋势投资(LOF) 1.0974 5.5692 -0.0411 -3.6100% 1.1385 5.7334
197 040010华安稳定收益B 1.0973 1.1273 -0.0092 -0.8315% 1.1065 1.1365
198 580005东吴进取策略 1.0973 1.0973 -0.0216 -1.9305% 1.1189 1.1189
199 180001银华优势企业 1.0971 2.7271 -0.0310 -2.7480% 1.1281 2.7581
200 110018易方达增强回报B 1.0970 1.1970 -0.0040 -0.3633% 1.1010 1.2010
201 320006诺安灵活配置 1.0970 1.5170 -0.0330 -2.9204% 1.1300 1.5500
202 001001华夏债券A/B类 1.0960 1.5460 0.0000 0.0000% 1.0960 1.5460
203 630103华商收益增强B 1.0960 1.1440 -0.0030 -0.2730% 1.0990 1.1470
204 163806中银增利 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000% 1.0950 1.1050
205 540003汇丰晋信动态策略 1.0949 1.2149 -0.0332 -2.9430% 1.1281 1.2481
206 519078汇添富增强收益A 1.0920 1.1420 -0.0010 -0.0915% 1.0930 1.1430
207 485105工银瑞信增强收益A类 1.0916 1.2866 -0.0036 -0.3287% 1.0952 1.2902
208 253020国联安德盛增利A 1.0900 1.1100 -0.0010 -0.0917% 1.0910 1.1110
209 253021国联安德盛增利B 1.0900 1.1050 -0.0010 -0.0917% 1.0910 1.1060
210 470078汇添富增强收益C 1.0900 1.1400 -0.0010 -0.0917% 1.0910 1.1410
211 550008信诚优胜精选 1.0850 1.0850 -0.0240 -2.1641% 1.1090 1.1090
212 288102中信稳定双利债券 1.0835 1.4845 -0.0086 -0.7875% 1.0921 1.4931
213 070015嘉实多元A 1.0810 1.1950 -0.0010 -0.0924% 1.0820 1.1960
214 050106博时稳定价值债券A类 1.0800 1.2540 0.0000 0.0000% 1.0800 1.2540
215 001003华夏债券C类 1.0790 1.5290 -0.0010 -0.0926% 1.0800 1.5300
216 610001信达澳银领先增长 1.0775 1.3575 -0.0438 -3.9062% 1.1213 1.4013
217 485005工银瑞信增强收益B类 1.0767 1.2717 -0.0036 -0.3332% 1.0803 1.2753
218 540006汇丰晋信大盘 1.0766 1.1366 -0.0378 -3.3920% 1.1144 1.1744
219 070016嘉实多元B 1.0760 1.1880 -0.0010 -0.0929% 1.0770 1.1890
220 360008光大保德信增利A 1.0730 1.0730 -0.0020 -0.1860% 1.0750 1.0750
221 050008博时第三产业成长 1.0730 2.7940 -0.0280 -2.5431% 1.1010 2.8560
222 580003东吴行业轮动 1.0723 1.0723 -0.0387 -3.4833% 1.1110 1.1110
223 420003天弘永定 1.0715 1.2615 -0.0341 -3.0843% 1.1056 1.2956
224 310378申万巴黎添益宝A 1.0710 1.0780 -0.0010 -0.0933% 1.0720 1.0790
225 690002民生增强收益A 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.2793% 1.0740 1.0740
226 660003农银双利 1.0701 1.1201 -0.0345 -3.1233% 1.1046 1.1546
227 050006博时稳定价值债券B类 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000% 1.0700 1.2440
228 519697交银保本 1.0700 1.0900 -0.0110 -1.0176% 1.0810 1.1010
229 690202民生增强收益C 1.0680 1.0680 -0.0030 -0.2801% 1.0710 1.0710
230 166003中欧稳健收益A 1.0670 1.0936 -0.0005 -0.0468% 1.0675 1.0941
231 360009光大保德信增利C 1.0670 1.0670 -0.0020 -0.1871% 1.0690 1.0690
232 310379申万巴黎添益宝B 1.0660 1.0730 -0.0020 -0.1873% 1.0680 1.0750
233 240012华宝兴业增强收益A 1.0652 1.0752 -0.0030 -0.2808% 1.0682 1.0782
234 166004中欧稳健收益C 1.0651 1.0891 -0.0005 -0.0469% 1.0656 1.0896
235 450003富兰克林国海潜力组合 1.0644 1.4144 -0.0413 -3.7352% 1.1057 1.4557
236 290006泰信蓝筹精选 1.0637 1.2137 -0.0341 -3.1062% 1.0978 1.2478
237 200011长城景气行业龙头 1.0620 1.0620 -0.0250 -2.2999% 1.0870 1.0870
238 217012招商行业领先 1.0620 1.0620 -0.0570 -5.0938% 1.1190 1.1190
239 310388申万巴黎消费增长 1.0610 1.0960 -0.0530 -4.7576% 1.1140 1.1490
240 240013华宝兴业增强收益B 1.0602 1.0702 -0.0030 -0.2822% 1.0632 1.0732
241 090008大成强债 1.0579 1.1579 -0.0075 -0.7040% 1.0654 1.1654
242 530006建信精选 1.0570 1.6370 -0.0340 -3.1164% 1.0910 1.6710
243 161603融通债券 1.0560 1.4610 -0.0020 -0.1890% 1.0580 1.4630
244 400009东方稳健回报 1.0550 1.0550 -0.0050 -0.4717% 1.0600 1.0600
245 040004华安宝利配置 1.0550 3.3350 -0.0350 -3.2110% 1.0900 3.3700
246 020009国泰金鹏蓝筹价值 1.0550 1.9960 -0.0430 -3.9162% 1.0980 2.0390
247 090007大成策略回报 1.0530 1.7030 -0.0330 -3.0387% 1.0860 1.7360
248 121009国投瑞银稳定增利 1.0516 1.1666 -0.0009 -0.0855% 1.0525 1.1675
249 530009建信收益增强A 1.0500 1.0500 -0.0050 -0.4739% 1.0550 1.0550
250 560005益民多利 1.0491 1.0901 -0.0018 -0.1713% 1.0509 1.0919
251 550004信诚三得益A 1.0490 1.0970 -0.0010 -0.0952% 1.0500 1.0980
252 290003泰信双息债券 1.0490 1.1833 -0.0040 -0.3799% 1.0530 1.1873
253 257040国联安德盛红利 1.0490 1.3590 -0.0500 -4.5496% 1.0990 1.4090
254 398031中海蓝筹 1.0485 1.3085 -0.0354 -3.2660% 1.0839 1.3439
255 660002农银增利 1.0480 1.0510 -0.0053 -0.5032% 1.0533 1.0563
256 040012华安强债A 1.0480 1.0780 -0.0080 -0.7540% 1.0610 1.0860
257 630001华商领先企业 1.0471 1.1521 -0.0373 -3.4397% 1.0844 1.1894
258 090002大成债券A/B类 1.0470 1.4720 0.0001 0.0096% 1.0469 1.4719
259 260112景顺长城能源基建 1.0470 1.0470 -0.0240 -2.2409% 1.0710 1.0710
260 050011博时信用A/B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000% 1.0460 1.0460
261 531009建信收益增强C 1.0460 1.0460 -0.0050 -0.4757% 1.0510 1.0510
262 202103南方多利债券A 1.0441 1.1973 -0.0058 -0.5524% 1.0499 1.2031
263 050111博时信用C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430
264 040013华安强债B 1.0430 1.0730 -0.0080 -0.7576% 1.0560 1.0810
265 162711广发中证500(LOF) 1.0430 1.0430 -0.0440 -4.0478% 1.0870 1.0870
266 450008富兰克林国海沪深300 1.0420 1.0420 -0.0520 -4.7532% 1.0940 1.0940
267 573003诺德增强收益 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.5736% 1.0460 1.0460
268 161611融通内需驱动 1.0400 1.1400 -0.0340 -3.1657% 1.0740 1.1740
269 202102南方多利债券C 1.0392 1.1944 -0.0057 -0.5455% 1.0449 1.2001
270 320008诺安增利债券A 1.0390 1.0390 0.0010 0.0963% 1.0380 1.0380
271 550005信诚三得益B 1.0390 1.0870 -0.0010 -0.0962% 1.0400 1.0880
272 270021广发聚瑞股票 1.0390 1.0390 -0.0270 -2.5328% 1.0660 1.0660
273 398041中海量化策略 1.0390 1.0410 -0.0320 -2.9879% 1.0710 1.0730
274 590003中邮核心优势 1.0380 1.1180 -0.0350 -3.2619% 1.0730 1.1530
275 519667银河银信添利A 1.0370 1.2750 -0.0046 -0.4416% 1.0416 1.2796
276 070018嘉实回报混合 1.0360 1.0470 -0.0200 -1.8939% 1.0560 1.0670
277 320009诺安增利债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 1.0350 1.0350
278 519680交银增利A/B 1.0346 1.2056 -0.0049 -0.4714% 1.0395 1.2105
279 020002国泰金龙债券A类 1.0340 1.4130 -0.0050 -0.4812% 1.0390 1.4180
280 160611鹏华优质治理(LOF) 1.0340 1.1040 -0.0470 -4.3478% 1.0810 1.1510
281 162605景顺长城鼎益(LOF) 1.0340 3.1340 -0.0520 -4.7882% 1.0860 3.1860
282 090009大成行业 1.0330 1.0330 -0.0350 -3.2772% 1.0680 1.0680
283 020010国泰金牛创新成长 1.0330 1.1280 -0.0450 -4.1744% 1.0780 1.1730
284 350006天治稳健双盈 1.0328 1.0328 -0.0014 -0.1354% 1.0342 1.0342
285 180003银华道琼斯88 1.0315 2.8315 -0.0568 -5.2191% 1.0883 2.8883
286 020012国泰金龙债券C类 1.0310 1.4040 -0.0050 -0.4826% 1.0360 1.4090
287 161810银华内需精选(LOF) 1.0310 0.9800 -0.0370 -3.4644% 1.0680 1.0150
288 162210泰达宏利集利A 1.0299 1.0579 -0.0010 -0.0970% 1.0309 1.0589
289 519682交银增利C类 1.0296 1.1956 -0.0049 -0.4737% 1.0345 1.2005
290 620001金元比联宝石动力保本 1.0293 1.0393 -0.0016 -0.1552% 1.0309 1.0409
291 610003信达稳定价值A 1.0290 1.0290 -0.0030 -0.2907% 1.0320 1.0320
292 519989长信利丰 1.0290 1.0690 -0.0080 -0.7715% 1.0370 1.0770
293 610004信达澳银中小盘 1.0290 1.0290 -0.0330 -3.1073% 1.0620 1.0620
294 519666银河银信添利B 1.0283 1.2663 -0.0046 -0.4453% 1.0329 1.2709
295 570005诺德成长优势 1.0280 1.0280 -0.0520 -4.8148% 1.0800 1.0800
296 340009兴业磐稳增利 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000% 1.0256 1.0256
297 371020上投纯债A 1.0250 1.0250 0.0010 0.0977% 1.0240 1.0240
298 610103信达稳定价值B 1.0240 1.0240 -0.0030 -0.2921% 1.0270 1.0270
299 162299泰达宏利集利C 1.0231 1.0511 -0.0011 -0.1074% 1.0242 1.0522
300 519183万家双引擎 1.0226 1.5126 -0.0371 -3.5010% 1.0597 1.5497
301 092002大成债券C类 1.0225 1.4475 0.0001 0.0098% 1.0224 1.4474
302 420102天弘永利B 1.0224 1.1028 -0.0017 -0.1660% 1.0241 1.1045
303 371120上投纯债B 1.0220 1.0220 0.0010 0.0979% 1.0210 1.0210
